号码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 循环周期 | 投资价值 | 欲出几率 | 图表 |
01,04,07,10,13 | 2 | 0.93 | 0 | 22 | 1238 | 180 | 420 | 543 | 1238 | 1551 | 0.12 | 0.33 | 图表 |
04,07,10,13,16 | 2 | 0.93 | 0 | 22 | 262 | 1156 | 95 | 488 | 1156 | 1551 | 0.75 | 2.37 | 图表 |
07,10,13,16,19 | 1 | 0.93 | 0 | 0 | 146 | 1295 | 49 | 589 | 1295 | 1551 | 0.83 | 2.2 | 图表 |
10,13,16,19,22 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 1442 | 0 | 722 | 1442 | 1551 | 0.93 | 2 | 图表 |
13,16,19,22,25 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 1442 | 0 | 722 | 1442 | 1551 | 0.93 | 2 | 图表 |
16,19,22,25,28 | 1 | 0.93 | 0 | 0 | 1276 | 165 | 425 | 574 | 1276 | 1551 | 0.11 | 0.29 | 图表 |
19,22,25,28,31 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 1442 | 0 | 722 | 1442 | 1551 | 0.93 | 2 | 图表 |
22,25,28,31,34 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 1442 | 0 | 722 | 1442 | 1551 | 0.93 | 2 | 图表 |
25,28,31,34,37 | 1 | 0.93 | 0 | 0 | 555 | 886 | 185 | 379 | 886 | 1551 | 0.57 | 2.34 | 图表 |
28,31,34,37,40 | 2 | 0.93 | 0 | 555 | 252 | 633 | 269 | 268 | 633 | 1551 | 0.41 | 2.36 | 图表 |
31,34,37,40,43 | 3 | 0.93 | 313 | 482 | 514 | 130 | 436 | 212 | 514 | 1551 | 0.08 | 0.61 | 图表 |
34,37,40,43,46 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 1442 | 0 | 722 | 1442 | 1551 | 0.93 | 2 | 图表 |
37,40,43,46,49 | 1 | 0.93 | 0 | 0 | 79 | 1362 | 26 | 646 | 1362 | 1551 | 0.88 | 2.11 | 图表 |
40,43,46,49,52 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 1442 | 0 | 722 | 1442 | 1551 | 0.93 | 2 | 图表 |
43,46,49,52,55 | 2 | 0.93 | 0 | 236 | 212 | 992 | 149 | 377 | 992 | 1551 | 0.64 | 2.63 | 图表 |
46,49,52,55,58 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 1442 | 0 | 722 | 1442 | 1551 | 0.93 | 2 | 图表 |
49,52,55,58,61 | 2 | 0.93 | 0 | 19 | 633 | 788 | 217 | 355 | 788 | 1551 | 0.51 | 2.22 | 图表 |
52,55,58,61,64 | 3 | 0.93 | 504 | 148 | 396 | 391 | 349 | 204 | 504 | 1551 | 0.25 | 1.92 | 图表 |
55,58,61,64,67 | 3 | 0.93 | 653 | 382 | 90 | 314 | 375 | 236 | 653 | 1551 | 0.2 | 1.33 | 图表 |
58,61,64,67,70 | 3 | 0.93 | 653 | 382 | 382 | 22 | 472 | 250 | 653 | 1551 | 0.01 | 0.09 | 图表 |
61,64,67,70,73 | 1 | 0.93 | 0 | 0 | 945 | 496 | 315 | 395 | 945 | 1551 | 0.32 | 1.26 | 图表 |
64,67,70,73,76 | 1 | 0.93 | 0 | 0 | 289 | 1152 | 96 | 490 | 1152 | 1551 | 0.74 | 2.35 | 图表 |
67,70,73,76,79 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 1442 | 0 | 722 | 1442 | 1551 | 0.93 | 2 | 图表 |
指标注解:
【1路五码】:3余1数相邻的五码组合
号码遗漏:指该号码有多少期没有出现,遗漏统计是对号码及号码组合出现规律的全面统计,通过掌握冷热、出号规律,用科学的方法进行选号。
遗漏值:该号码近两次开出的间隔期数或自上次开出到本期间隔的期数。
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值。
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
当前:该组号码在本期的遗漏值。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
循环周期:指该对象多少期出现一次,循环周期越大,则该对象出现次数越少,反之亦然。
投资价值:指该对象自上次开出后到现在,理论上应该开出的次数。
欲出几率:它反映了该对象的理想出现几率。
展开全部