◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭
title部分和切换彩种固定需要加上这个
点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
号码 实出次数 理论次数 前3次 前2次 前1次 当前遗漏 前三平均 历史平均 最大遗漏 循环周期 投资价值 欲出几率 图表
10,20,30,40,50 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
10,20,30,40,60 1 0.92 0 0 591 838 197 368 838 1551 0.54 2.28 图表
10,20,30,40,70 1 0.92 0 0 535 894 178 380 894 1551 0.58 2.35 图表
10,20,30,40,80 1 0.92 0 0 591 838 197 368 838 1551 0.54 2.28 图表
10,20,30,50,60 2 0.92 0 103 145 1180 83 498 1180 1551 0.76 2.37 图表
10,20,30,50,70 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
10,20,30,50,80 2 0.92 0 249 934 245 394 348 934 1551 0.16 0.7 图表
10,20,30,60,70 1 0.92 0 0 196 1233 65 546 1233 1551 0.79 2.26 图表
10,20,30,60,80 2 0.92 0 249 341 838 197 308 838 1551 0.54 2.72 图表
10,20,30,70,80 1 0.92 0 0 1017 412 339 421 1017 1551 0.27 0.98 图表
10,20,40,50,60 4 0.92 148 397 288 333 278 155 397 1551 0.21 2.15 图表
10,20,40,50,70 2 0.92 0 253 553 622 269 265 622 1551 0.4 2.35 图表
10,20,40,50,80 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
10,20,40,60,70 1 0.92 0 0 807 622 269 363 807 1551 0.4 1.71 图表
10,20,40,60,80 1 0.92 0 0 591 838 197 368 838 1551 0.54 2.28 图表
10,20,40,70,80 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
10,20,50,60,70 1 0.92 0 0 807 622 269 363 807 1551 0.4 1.71 图表
10,20,50,60,80 1 0.92 0 0 249 1180 83 509 1180 1551 0.76 2.32 图表
10,20,50,70,80 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
10,20,60,70,80 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
10,30,40,50,60 2 0.92 0 1244 24 160 423 551 1244 1551 0.1 0.29 图表
10,30,40,50,70 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
10,30,40,50,80 2 0.92 0 1091 177 160 423 437 1091 1551 0.1 0.37 图表
10,30,40,60,70 1 0.92 0 0 1233 196 411 546 1233 1551 0.13 0.36 图表
10,30,40,60,80 3 0.92 591 641 35 160 422 276 641 1551 0.1 0.58 图表
10,30,40,70,80 3 0.92 496 736 90 105 441 283 736 1551 0.07 0.37 图表
10,30,50,60,70 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
10,30,50,60,80 3 0.92 56 192 1019 160 422 386 1019 1551 0.1 0.41 图表
10,30,50,70,80 1 0.92 0 0 435 994 145 412 994 1551 0.64 2.41 图表
10,30,60,70,80 1 0.92 0 0 1233 196 411 546 1233 1551 0.13 0.36 图表
10,40,50,60,70 1 0.92 0 0 807 622 269 363 807 1551 0.4 1.71 图表
10,40,50,60,80 1 0.92 0 0 1269 160 423 573 1269 1551 0.1 0.28 图表
10,40,50,70,80 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
10,40,60,70,80 2 0.92 0 36 1196 196 411 515 1196 1551 0.13 0.38 图表
10,50,60,70,80 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
20,30,40,50,60 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
20,30,40,50,70 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
20,30,40,50,80 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
20,30,40,60,70 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
20,30,40,60,80 3 0.92 551 39 600 237 397 253 600 1551 0.15 0.94 图表
20,30,40,70,80 1 0.92 0 0 423 1006 141 417 1006 1551 0.65 2.41 图表
20,30,50,60,70 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
20,30,50,60,80 1 0.92 0 0 249 1180 83 509 1180 1551 0.76 2.32 图表
20,30,50,70,80 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
20,30,60,70,80 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
20,40,50,60,70 1 0.92 0 0 807 622 269 363 807 1551 0.4 1.71 图表
20,40,50,60,80 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
20,40,50,70,80 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
20,40,60,70,80 1 0.92 0 0 1043 386 348 433 1043 1551 0.25 0.89 图表
20,50,60,70,80 1 0.92 0 0 164 1265 55 569 1265 1551 0.82 2.22 图表
30,40,50,60,70 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
30,40,50,60,80 1 0.92 0 0 1269 160 423 573 1269 1551 0.1 0.28 图表
30,40,50,70,80 1 0.92 0 0 120 1309 40 605 1309 1551 0.84 2.16 图表
30,40,60,70,80 3 0.92 928 304 141 54 458 342 928 1551 0.03 0.16 图表
30,50,60,70,80 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
40,50,60,70,80 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
01,11,21,31,41 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
01,11,21,31,51 1 0.92 0 0 1336 93 445 628 1336 1551 0.06 0.15 图表
01,11,21,31,61 1 0.92 0 0 1333 96 444 625 1333 1551 0.06 0.15 图表
01,11,21,31,71 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
01,11,21,41,51 1 0.92 0 0 50 1379 17 666 1379 1551 0.89 2.07 图表
01,11,21,41,61 1 0.92 0 0 988 441 329 410 988 1551 0.28 1.08 图表
01,11,21,41,71 1 0.92 0 0 50 1379 17 666 1379 1551 0.89 2.07 图表
01,11,21,51,61 1 0.92 0 0 494 935 165 392 935 1551 0.6 2.39 图表
01,11,21,51,71 2 0.92 0 50 443 935 164 376 935 1551 0.6 2.49 图表
01,11,21,61,71 2 0.92 0 278 215 935 164 349 935 1551 0.6 2.68 图表
01,11,31,41,51 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
01,11,31,41,61 2 0.92 0 201 1219 8 473 534 1219 1551 0.01 0.01 图表
01,11,31,41,71 1 0.92 0 0 201 1228 67 542 1228 1551 0.79 2.27 图表
01,11,31,51,61 1 0.92 0 0 216 1213 72 531 1213 1551 0.78 2.28 图表
01,11,31,51,71 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
01,11,31,61,71 1 0.92 0 0 201 1228 67 542 1228 1551 0.79 2.27 图表
01,11,41,51,61 1 0.92 0 0 1162 267 387 498 1162 1551 0.17 0.54 图表
01,11,41,51,71 1 0.92 0 0 50 1379 17 666 1379 1551 0.89 2.07 图表
01,11,41,61,71 2 0.92 0 201 700 527 300 283 700 1551 0.34 1.86 图表
01,11,51,61,71 1 0.92 0 0 494 935 165 392 935 1551 0.6 2.39 图表
01,21,31,41,51 1 0.92 0 0 1108 321 369 466 1108 1551 0.21 0.69 图表
01,21,31,41,61 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
01,21,31,41,71 1 0.92 0 0 555 874 185 375 874 1551 0.56 2.33 图表
01,21,31,51,61 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
01,21,31,51,71 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
01,21,31,61,71 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
01,21,41,51,61 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
01,21,41,51,71 3 0.92 50 630 203 544 294 258 630 1551 0.35 2.11 图表
01,21,41,61,71 1 0.92 0 0 726 703 242 358 726 1551 0.45 1.96 图表
01,21,51,61,71 3 0.92 57 436 185 749 226 276 749 1551 0.48 2.71 图表
01,31,41,51,61 1 0.92 0 0 162 1267 54 571 1267 1551 0.82 2.22 图表
01,31,41,51,71 1 0.92 0 0 593 836 198 368 836 1551 0.54 2.27 图表
01,31,41,61,71 2 0.92 0 133 67 1228 67 536 1228 1551 0.79 2.29 图表
01,31,51,61,71 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
01,41,51,61,71 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
11,21,31,41,51 1 0.92 0 0 507 922 169 388 922 1551 0.59 2.38 图表
11,21,31,41,61 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
11,21,31,41,71 1 0.92 0 0 1275 154 425 577 1275 1551 0.1 0.27 图表
11,21,31,51,61 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
11,21,31,51,71 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
11,21,31,61,71 2 0.92 0 745 565 118 437 311 745 1551 0.08 0.38 图表
11,21,41,51,61 2 0.92 0 125 792 511 306 317 792 1551 0.33 1.61 图表
11,21,41,51,71 1 0.92 0 0 50 1379 17 666 1379 1551 0.89 2.07 图表
11,21,41,61,71 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
11,21,51,61,71 2 0.92 0 494 536 398 343 242 536 1551 0.26 1.64 图表
11,31,41,51,61 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
11,31,41,51,71 1 0.92 0 0 338 1091 113 457 1091 1551 0.7 2.39 图表
11,31,41,61,71 2 0.92 0 201 1015 212 405 391 1015 1551 0.14 0.54 图表
11,31,51,61,71 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
11,41,51,61,71 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
21,31,41,51,61 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
21,31,41,51,71 2 0.92 0 370 832 226 401 308 832 1551 0.15 0.73 图表
21,31,41,61,71 1 0.92 0 0 394 1035 131 429 1035 1551 0.67 2.41 图表
21,31,51,61,71 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
21,41,51,61,71 1 0.92 0 0 300 1129 100 478 1129 1551 0.73 2.36 图表
31,41,51,61,71 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
02,12,22,32,42 1 0.92 0 0 1090 339 363 456 1090 1551 0.22 0.74 图表
02,12,22,32,52 1 0.92 0 0 1305 124 435 601 1305 1551 0.08 0.21 图表
02,12,22,32,62 1 0.92 0 0 360 1069 120 445 1069 1551 0.69 2.4 图表
02,12,22,32,72 1 0.92 0 0 1090 339 363 456 1090 1551 0.22 0.74 图表
02,12,22,42,52 1 0.92 0 0 677 752 226 358 752 1551 0.48 2.1 图表
02,12,22,42,62 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
02,12,22,42,72 2 0.92 0 1038 51 339 363 418 1038 1551 0.22 0.81 图表
02,12,22,52,62 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
02,12,22,52,72 1 0.92 0 0 589 840 196 369 840 1551 0.54 2.28 图表
02,12,22,62,72 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
02,12,32,42,52 1 0.92 0 0 136 1293 45 592 1293 1551 0.83 2.18 图表
02,12,32,42,62 1 0.92 0 0 1377 52 459 664 1377 1551 0.03 0.08 图表
02,12,32,42,72 1 0.92 0 0 1090 339 363 456 1090 1551 0.22 0.74 图表
02,12,32,52,62 1 0.92 0 0 1408 21 469 694 1408 1551 0.01 0.03 图表
02,12,32,52,72 1 0.92 0 0 1202 227 401 524 1202 1551 0.15 0.43 图表
02,12,32,62,72 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
02,12,42,52,62 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
02,12,42,52,72 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
02,12,42,62,72 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
02,12,52,62,72 1 0.92 0 0 172 1257 57 563 1257 1551 0.81 2.23 图表
02,22,32,42,52 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
02,22,32,42,62 1 0.92 0 0 1129 300 376 478 1129 1551 0.19 0.63 图表
02,22,32,42,72 2 0.92 0 1090 38 300 376 448 1090 1551 0.19 0.67 图表
02,22,32,52,62 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
02,22,32,52,72 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
02,22,32,62,72 2 0.92 0 661 467 300 376 261 661 1551 0.19 1.15 图表
02,22,42,52,62 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
02,22,42,52,72 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
02,22,42,62,72 1 0.92 0 0 1129 300 376 478 1129 1551 0.19 0.63 图表
02,22,52,62,72 1 0.92 0 0 563 866 188 374 866 1551 0.56 2.32 图表
02,32,42,52,62 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
02,32,42,52,72 1 0.92 0 0 939 490 313 393 939 1551 0.32 1.25 图表
02,32,42,62,72 2 0.92 0 1129 232 67 454 467 1129 1551 0.04 0.14 图表
02,32,52,62,72 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
02,42,52,62,72 2 0.92 0 387 9 1032 132 425 1032 1551 0.67 2.43 图表
12,22,32,42,52 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
12,22,32,42,62 1 0.92 0 0 398 1031 133 428 1031 1551 0.66 2.41 图表
12,22,32,42,72 2 0.92 0 1090 158 180 416 436 1090 1551 0.12 0.41 图表
12,22,32,52,62 4 0.92 60 732 185 57 326 256 732 1551 0.04 0.22 图表
12,22,32,52,72 1 0.92 0 0 1372 57 457 660 1372 1551 0.04 0.09 图表
12,22,32,62,72 1 0.92 0 0 1372 57 457 660 1372 1551 0.04 0.09 图表
12,22,42,52,62 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
12,22,42,52,72 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
12,22,42,62,72 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
12,22,52,62,72 2 0.92 0 1002 369 57 457 400 1002 1551 0.04 0.14 图表
12,32,42,52,62 2 0.92 0 63 109 1256 57 558 1256 1551 0.81 2.25 图表
12,32,42,52,72 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
12,32,42,62,72 1 0.92 0 0 314 1115 105 470 1115 1551 0.72 2.37 图表
12,32,52,62,72 1 0.92 0 0 1372 57 457 660 1372 1551 0.04 0.09 图表
12,42,52,62,72 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
22,32,42,52,62 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
22,32,42,52,72 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
22,32,42,62,72 2 0.92 0 1129 79 220 403 465 1129 1551 0.14 0.47 图表
22,32,52,62,72 1 0.92 0 0 1372 57 457 660 1372 1551 0.04 0.09 图表
22,42,52,62,72 1 0.92 0 0 108 1321 36 615 1321 1551 0.85 2.15 图表
32,42,52,62,72 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
03,13,23,33,43 1 0.92 0 0 647 782 216 361 782 1551 0.5 2.17 图表
03,13,23,33,53 2 0.92 0 68 621 739 230 328 739 1551 0.48 2.25 图表
03,13,23,33,63 2 0.92 0 68 578 782 215 333 782 1551 0.5 2.35 图表
03,13,23,33,73 3 0.92 647 42 335 403 341 244 647 1551 0.26 1.65 图表
03,13,23,43,53 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
03,13,23,43,63 2 0.92 0 647 748 33 465 343 748 1551 0.02 0.1 图表
03,13,23,43,73 3 0.92 212 178 255 782 215 264 782 1551 0.5 2.96 图表
03,13,23,53,63 2 0.92 0 68 473 887 180 355 887 1551 0.57 2.5 图表
03,13,23,53,73 3 0.92 344 197 147 739 229 254 739 1551 0.48 2.91 图表
03,13,23,63,73 4 0.92 196 300 104 782 200 264 782 1551 0.5 2.96 图表
03,13,33,43,53 1 0.92 0 0 1237 192 412 548 1237 1551 0.12 0.35 图表
03,13,33,43,63 3 0.92 313 333 14 767 220 279 767 1551 0.49 2.75 图表
03,13,33,43,73 2 0.92 0 647 653 128 433 302 653 1551 0.08 0.42 图表
03,13,33,53,63 2 0.92 0 68 510 850 193 346 850 1551 0.55 2.46 图表
03,13,33,53,73 2 0.92 0 579 110 739 230 313 739 1551 0.48 2.36 图表
03,13,33,63,73 3 0.92 343 235 67 782 215 276 782 1551 0.5 2.83 图表
03,13,43,53,63 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
03,13,43,53,73 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
03,13,43,63,73 1 0.92 0 0 647 782 216 361 782 1551 0.5 2.17 图表
03,13,53,63,73 2 0.92 0 542 36 850 193 356 850 1551 0.55 2.39 图表
03,23,33,43,53 1 0.92 0 0 635 794 212 362 794 1551 0.51 2.19 图表
03,23,33,43,63 1 0.92 0 0 647 782 216 361 782 1551 0.5 2.17 图表
03,23,33,43,73 1 0.92 0 0 647 782 216 361 782 1551 0.5 2.17 图表
03,23,33,53,63 1 0.92 0 0 68 1361 23 650 1361 1551 0.88 2.09 图表
03,23,33,53,73 1 0.92 0 0 690 739 230 358 739 1551 0.48 2.06 图表
03,23,33,63,73 2 0.92 0 647 356 425 334 254 647 1551 0.27 1.67 图表
03,23,43,53,63 1 0.92 0 0 458 971 153 404 971 1551 0.63 2.4 图表
03,23,43,53,73 2 0.92 0 180 285 963 155 364 963 1551 0.62 2.65 图表
03,23,43,63,73 1 0.92 0 0 647 782 216 361 782 1551 0.5 2.17 图表
03,23,53,63,73 3 0.92 175 366 81 805 207 287 805 1551 0.52 2.8 图表
03,33,43,53,63 2 0.92 0 134 80 1214 71 524 1214 1551 0.78 2.32 图表
03,33,43,53,73 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
03,33,43,63,73 2 0.92 0 647 721 60 456 330 721 1551 0.04 0.18 图表
03,33,53,63,73 2 0.92 0 579 102 747 227 316 747 1551 0.48 2.36 图表
03,43,53,63,73 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
13,23,33,43,53 1 0.92 0 0 67 1362 22 651 1362 1551 0.88 2.09 图表
13,23,33,43,63 1 0.92 0 0 647 782 216 361 782 1551 0.5 2.17 图表
13,23,33,43,73 1 0.92 0 0 647 782 216 361 782 1551 0.5 2.17 图表
13,23,33,53,63 1 0.92 0 0 68 1361 23 650 1361 1551 0.88 2.09 图表
13,23,33,53,73 1 0.92 0 0 690 739 230 358 739 1551 0.48 2.06 图表
13,23,33,63,73 1 0.92 0 0 647 782 216 361 782 1551 0.5 2.17 图表
13,23,43,53,63 1 0.92 0 0 381 1048 127 435 1048 1551 0.68 2.41 图表
13,23,43,53,73 4 0.92 175 4 347 695 175 237 695 1551 0.45 2.93 图表
13,23,43,63,73 3 0.92 381 265 469 312 372 187 469 1551 0.2 1.67 图表
13,23,53,63,73 3 0.92 185 195 160 887 180 310 887 1551 0.57 2.86 图表
13,33,43,53,63 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
13,33,43,53,73 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
13,33,43,63,73 1 0.92 0 0 647 782 216 361 782 1551 0.5 2.17 图表
13,33,53,63,73 1 0.92 0 0 579 850 193 370 850 1551 0.55 2.3 图表
13,43,53,63,73 1 0.92 0 0 381 1048 127 435 1048 1551 0.68 2.41 图表
23,33,43,53,63 1 0.92 0 0 131 1298 44 596 1298 1551 0.84 2.18 图表
23,33,43,53,73 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
23,33,43,63,73 1 0.92 0 0 647 782 216 361 782 1551 0.5 2.17 图表
23,33,53,63,73 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
23,43,53,63,73 1 0.92 0 0 381 1048 127 435 1048 1551 0.68 2.41 图表
33,43,53,63,73 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
04,14,24,34,44 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
04,14,24,34,54 1 0.92 0 0 610 819 203 365 819 1551 0.53 2.24 图表
04,14,24,34,64 1 0.92 0 0 53 1376 18 664 1376 1551 0.89 2.07 图表
04,14,24,34,74 1 0.92 0 0 610 819 203 365 819 1551 0.53 2.24 图表
04,14,24,44,54 1 0.92 0 0 766 663 255 359 766 1551 0.43 1.85 图表
04,14,24,44,64 1 0.92 0 0 303 1126 101 476 1126 1551 0.73 2.37 图表
04,14,24,44,74 2 0.92 0 214 88 1126 101 463 1126 1551 0.73 2.43 图表
04,14,24,54,64 1 0.92 0 0 623 806 208 363 806 1551 0.52 2.22 图表
04,14,24,54,74 3 0.92 610 12 132 673 251 295 673 1551 0.43 2.28 图表
04,14,24,64,74 2 0.92 0 303 319 806 207 295 806 1551 0.52 2.73 图表
04,14,34,44,54 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
04,14,34,44,64 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
04,14,34,44,74 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
04,14,34,54,64 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
04,14,34,54,74 2 0.92 0 610 730 88 447 320 730 1551 0.06 0.28 图表
04,14,34,64,74 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
04,14,44,54,64 1 0.92 0 0 1136 293 379 482 1136 1551 0.19 0.61 图表
04,14,44,54,74 2 0.92 0 259 876 293 378 322 876 1551 0.19 0.91 图表
04,14,44,64,74 2 0.92 0 303 832 293 378 305 832 1551 0.19 0.96 图表
04,14,54,64,74 3 0.92 623 512 182 110 439 244 623 1551 0.07 0.45 图表
04,24,34,44,54 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
04,24,34,44,64 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
04,24,34,44,74 1 0.92 0 0 841 588 280 369 841 1551 0.38 1.59 图表
04,24,34,54,64 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
04,24,34,54,74 1 0.92 0 0 610 819 203 365 819 1551 0.53 2.24 图表
04,24,34,64,74 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
04,24,44,54,64 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
04,24,44,54,74 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
04,24,44,64,74 2 0.92 0 303 757 368 353 280 757 1551 0.24 1.31 图表
04,24,54,64,74 1 0.92 0 0 623 806 208 363 806 1551 0.52 2.22 图表
04,34,44,54,64 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
04,34,44,54,74 1 0.92 0 0 846 583 282 370 846 1551 0.38 1.58 图表
04,34,44,64,74 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
04,34,54,64,74 1 0.92 0 0 1422 7 474 708 1422 1551 0 0.01 图表
04,44,54,64,74 5 0.92 150 530 22 293 234 198 530 1551 0.19 1.48 图表
14,24,34,44,54 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
14,24,34,44,64 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
14,24,34,44,74 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
14,24,34,54,64 1 0.92 0 0 850 579 283 370 850 1551 0.37 1.56 图表
14,24,34,54,74 3 0.92 610 278 24 515 304 251 610 1551 0.33 2.05 图表
14,24,34,64,74 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
14,24,44,54,64 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
14,24,44,54,74 1 0.92 0 0 194 1235 65 547 1235 1551 0.8 2.26 图表
14,24,44,64,74 2 0.92 0 303 1108 17 470 462 1108 1551 0.01 0.04 图表
14,24,54,64,74 1 0.92 0 0 623 806 208 363 806 1551 0.52 2.22 图表
14,34,44,54,64 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
14,34,44,54,74 4 0.92 80 355 199 387 211 170 405 1551 0.25 2.28 图表
14,34,44,64,74 1 0.92 0 0 1298 131 433 596 1298 1551 0.08 0.22 图表
14,34,54,64,74 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
14,44,54,64,74 1 0.92 0 0 1136 293 379 482 1136 1551 0.19 0.61 图表
24,34,44,54,64 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
24,34,44,54,74 1 0.92 0 0 1115 314 372 470 1115 1551 0.2 0.67 图表
24,34,44,64,74 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
24,34,54,64,74 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
24,44,54,64,74 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
34,44,54,64,74 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
05,15,25,35,45 3 0.92 157 135 1067 68 453 415 1067 1551 0.04 0.16 图表
05,15,25,35,55 1 0.92 0 0 617 812 206 364 812 1551 0.52 2.23 图表
05,15,25,35,65 1 0.92 0 0 157 1272 52 575 1272 1551 0.82 2.21 图表
05,15,25,35,75 2 0.92 0 293 1067 68 453 430 1067 1551 0.04 0.16 图表
05,15,25,45,55 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
05,15,25,45,65 2 0.92 0 157 494 777 217 306 777 1551 0.5 2.54 图表
05,15,25,45,75 3 0.92 293 424 642 68 453 239 642 1551 0.04 0.28 图表
05,15,25,55,65 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
05,15,25,55,75 1 0.92 0 0 1199 230 400 522 1199 1551 0.15 0.44 图表
05,15,25,65,75 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
05,15,35,45,55 1 0.92 0 0 642 787 214 361 787 1551 0.51 2.18 图表
05,15,35,45,65 1 0.92 0 0 157 1272 52 575 1272 1551 0.82 2.21 图表
05,15,35,45,75 2 0.92 0 293 1067 68 453 430 1067 1551 0.04 0.16 图表
05,15,35,55,65 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
05,15,35,55,75 1 0.92 0 0 951 478 317 397 951 1551 0.31 1.2 图表
05,15,35,65,75 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
05,15,45,55,65 1 0.92 0 0 896 533 299 381 896 1551 0.34 1.4 图表
05,15,45,55,75 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
05,15,45,65,75 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
05,15,55,65,75 0 0.92 0 0 0 1430 0 716 1430 1551 0.92 2 图表
05,25,35,45,55 1 0.92 0 0 427 1002 142 415 1002 1551 0.65 2.41 图表
05,25,35,45,65 2 0.92 0 157 551 720 236 297 720 1551 0.46 2.42 图表
05,25,35,45,75 3 0.92 293 415 651 68 453 241 651 1551 0.04 0.28 图表
