◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭
title部分和切换彩种固定需要加上这个
点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
号码 实出次数 理论次数 前3次 前2次 前1次 当前遗漏 前三平均 历史平均 最大遗漏 循环周期 投资价值 欲出几率 图表
01,04,07,10 5 4.17 246 141 110 97 166 239 738 326 0.3 0.41 图表
04,07,10,13 5 4.17 204 449 525 97 393 196 525 326 0.3 0.49 图表
07,10,13,16 7 4.17 73 564 262 171 300 166 564 326 0.52 1.03 图表
10,13,16,19 1 4.17 0 0 146 1212 49 549 1212 326 3.72 2.21 图表
13,16,19,22 2 4.17 0 77 1097 183 391 458 1097 326 0.56 0.4 图表
16,19,22,25 4 4.17 164 356 596 82 372 199 596 326 0.25 0.41 图表
19,22,25,28 3 4.17 793 18 463 82 425 313 793 326 0.25 0.26 图表
22,25,28,31 1 4.17 0 0 398 960 133 398 960 326 2.94 2.41 图表
25,28,31,34 4 4.17 170 63 60 742 98 254 742 326 2.28 2.92 图表
28,31,34,37 8 4.17 95 272 215 61 194 105 296 326 0.19 0.58 图表
31,34,37,40 8 4.17 8 118 246 47 124 113 313 326 0.14 0.42 图表
34,37,40,43 6 4.17 405 514 4 42 308 197 514 326 0.13 0.21 图表
37,40,43,46 2 4.17 0 79 191 1087 90 451 1087 326 3.33 2.41 图表
40,43,46,49 2 4.17 0 79 1016 262 365 408 1016 326 0.8 0.64 图表
43,46,49,52 3 4.17 236 212 65 843 171 301 843 326 2.59 2.8 图表
46,49,52,55 5 4.17 212 289 534 84 345 173 534 326 0.26 0.49 图表
49,52,55,58 4 4.17 633 514 25 164 391 255 633 326 0.5 0.64 图表
52,55,58,61 7 4.17 20 79 316 308 138 150 430 326 0.94 2.05 图表
55,58,61,64 10 4.17 12 63 156 74 77 90 305 326 0.23 0.82 图表
58,61,64,67 5 4.17 382 90 100 130 191 152 422 326 0.4 0.86 图表
61,64,67,70 4 4.17 291 90 284 37 222 222 653 326 0.11 0.17 图表
64,67,70,73 5 4.17 201 369 83 413 218 155 413 326 1.27 2.66 图表
67,70,73,76 3 4.17 289 764 131 172 395 263 764 326 0.53 0.65 图表
70,73,76,79 3 4.17 541 263 184 368 329 196 541 326 1.13 1.88 图表

指标注解:

【1路四码】:3余1数相邻的四码组合

号码遗漏:指该号码有多少期没有出现,遗漏统计是对号码及号码组合出现规律的全面统计,通过掌握冷热、出号规律,用科学的方法进行选号。
遗漏值:该号码近两次开出的间隔期数或自上次开出到本期间隔的期数。
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值。
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
当前:该组号码在本期的遗漏值。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
循环周期:指该对象多少期出现一次,循环周期越大,则该对象出现次数越少,反之亦然。
投资价值:指该对象自上次开出后到现在,理论上应该开出的次数。
欲出几率:它反映了该对象的理想出现几率。 展开全部

返回顶部