号码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 循环周期 | 投资价值 | 欲出几率 | 图表 |
03,06,09,12 | 6 | 4.39 | 642 | 106 | 145 | 281 | 298 | 192 | 642 | 326 | 0.86 | 1.46 | 图表 |
06,09,12,15 | 5 | 4.39 | 151 | 757 | 187 | 188 | 365 | 237 | 757 | 326 | 0.58 | 0.79 | 图表 |
09,12,15,18 | 5 | 4.39 | 230 | 467 | 227 | 329 | 308 | 159 | 467 | 326 | 1.01 | 2.07 | 图表 |
12,15,18,21 | 3 | 4.39 | 152 | 151 | 156 | 968 | 153 | 353 | 968 | 326 | 2.97 | 2.74 | 图表 |
15,18,21,24 | 5 | 4.39 | 375 | 20 | 52 | 375 | 149 | 170 | 397 | 326 | 1.15 | 2.21 | 图表 |
18,21,24,27 | 5 | 4.39 | 163 | 52 | 99 | 275 | 105 | 237 | 743 | 326 | 0.84 | 1.16 | 图表 |
21,24,27,30 | 7 | 4.39 | 93 | 21 | 90 | 479 | 68 | 159 | 479 | 326 | 1.47 | 3.01 | 图表 |
24,27,30,33 | 9 | 4.39 | 150 | 18 | 311 | 148 | 160 | 101 | 311 | 326 | 0.45 | 1.47 | 图表 |
27,30,33,36 | 8 | 4.39 | 238 | 91 | 70 | 77 | 133 | 163 | 529 | 326 | 0.24 | 0.47 | 图表 |
30,33,36,39 | 6 | 4.39 | 286 | 726 | 25 | 77 | 346 | 231 | 726 | 326 | 0.24 | 0.33 | 图表 |
33,36,39,42 | 6 | 4.39 | 87 | 656 | 56 | 116 | 266 | 200 | 656 | 326 | 0.36 | 0.58 | 图表 |
36,39,42,45 | 6 | 4.39 | 195 | 378 | 81 | 173 | 218 | 136 | 382 | 326 | 0.53 | 1.27 | 图表 |
39,42,45,48 | 6 | 4.39 | 365 | 439 | 66 | 323 | 290 | 161 | 439 | 326 | 0.99 | 2.01 | 图表 |
42,45,48,51 | 4 | 4.39 | 186 | 489 | 640 | 65 | 438 | 242 | 640 | 326 | 0.2 | 0.27 | 图表 |
45,48,51,54 | 5 | 4.39 | 408 | 91 | 781 | 65 | 427 | 277 | 781 | 326 | 0.2 | 0.23 | 图表 |
48,51,54,57 | 5 | 4.39 | 1282 | 15 | 0 | 48 | 432 | 577 | 1282 | 326 | 0.15 | 0.08 | 图表 |
51,54,57,60 | 5 | 4.39 | 28 | 331 | 17 | 115 | 125 | 204 | 570 | 326 | 0.35 | 0.56 | 图表 |
54,57,60,63 | 4 | 4.39 | 456 | 332 | 396 | 97 | 395 | 177 | 456 | 326 | 0.3 | 0.55 | 图表 |
57,60,63,66 | 4 | 4.39 | 341 | 80 | 763 | 97 | 395 | 258 | 763 | 326 | 0.3 | 0.38 | 图表 |
60,63,66,69 | 3 | 4.39 | 75 | 69 | 402 | 881 | 182 | 332 | 881 | 326 | 2.7 | 2.65 | 图表 |
63,66,69,72 | 8 | 4.39 | 58 | 5 | 14 | 71 | 26 | 155 | 431 | 326 | 0.22 | 0.46 | 图表 |
66,69,72,75 | 5 | 4.39 | 61 | 727 | 20 | 71 | 269 | 243 | 727 | 326 | 0.22 | 0.29 | 图表 |
69,72,75,78 | 7 | 4.39 | 127 | 582 | 86 | 71 | 265 | 198 | 582 | 326 | 0.22 | 0.36 | 图表 |
指标注解:
【0路四码】:3余0数相邻的四码组合
号码遗漏:指该号码有多少期没有出现,遗漏统计是对号码及号码组合出现规律的全面统计,通过掌握冷热、出号规律,用科学的方法进行选号。
遗漏值:该号码近两次开出的间隔期数或自上次开出到本期间隔的期数。
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值。
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
当前:该组号码在本期的遗漏值。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
循环周期:指该对象多少期出现一次,循环周期越大,则该对象出现次数越少,反之亦然。
投资价值:指该对象自上次开出后到现在,理论上应该开出的次数。
欲出几率:它反映了该对象的理想出现几率。
展开全部