◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭
title部分和切换彩种固定需要加上这个
点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
号码 实出次数 理论次数 前3次 前2次 前1次 当前遗漏 前三平均 历史平均 最大遗漏 循环周期 投资价值 欲出几率 图表
02,05,08,11 6 4.17 137 107 46 409 97 152 412 326 1.25 2.69 图表
05,08,11,14 2 4.17 0 121 296 940 139 363 940 326 2.88 2.59 图表
08,11,14,17 3 4.17 543 256 484 73 428 221 543 326 0.22 0.33 图表
11,14,17,20 5 4.17 111 606 67 487 261 231 606 326 1.49 2.11 图表
14,17,20,23 4 4.17 276 677 74 261 342 226 677 326 0.8 1.15 图表
17,20,23,26 2 4.17 0 260 871 226 377 323 871 326 0.69 0.7 图表
20,23,26,29 3 4.17 13 266 737 340 339 269 737 326 1.04 1.26 图表
23,26,29,32 5 4.17 16 635 232 192 294 211 635 326 0.59 0.91 图表
26,29,32,35 5 4.17 620 94 51 43 255 256 620 326 0.13 0.17 图表
29,32,35,38 5 4.17 361 12 81 95 151 204 605 326 0.29 0.47 图表
32,35,38,41 7 4.17 234 29 24 48 96 190 621 326 0.15 0.25 图表
35,38,41,44 5 4.17 208 661 300 103 390 215 661 326 0.32 0.48 图表
38,41,44,47 6 4.17 392 138 193 71 241 127 392 326 0.22 0.56 图表
41,44,47,50 7 4.17 9 184 6 716 66 222 716 326 2.2 3.23 图表
44,47,50,53 5 4.17 437 486 60 175 328 178 486 326 0.54 0.98 图表
47,50,53,56 5 4.17 191 132 245 293 189 123 319 326 0.9 2.38 图表
50,53,56,59 1 4.17 0 0 874 484 291 368 874 326 1.48 1.32 图表
53,56,59,62 4 4.17 38 5 490 474 178 217 490 326 1.45 2.18 图表
56,59,62,65 3 4.17 231 214 893 18 446 330 893 326 0.06 0.05 图表
59,62,65,68 2 4.17 0 329 154 874 161 330 874 326 2.68 2.65 图表
62,65,68,71 7 4.17 383 5 107 186 165 153 430 326 0.57 1.22 图表
65,68,71,74 3 4.17 117 513 687 39 439 277 687 326 0.12 0.14 图表
68,71,74,77 4 4.17 587 488 158 5 411 229 587 326 0.02 0.02 图表
71,74,77,80 4 4.17 420 514 12 125 315 198 514 326 0.38 0.63 图表

指标注解:

【2路四码】:3余2数相邻的四码组合

号码遗漏:指该号码有多少期没有出现,遗漏统计是对号码及号码组合出现规律的全面统计,通过掌握冷热、出号规律,用科学的方法进行选号。
遗漏值:该号码近两次开出的间隔期数或自上次开出到本期间隔的期数。
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值。
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
当前:该组号码在本期的遗漏值。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
循环周期:指该对象多少期出现一次,循环周期越大,则该对象出现次数越少,反之亦然。
投资价值:指该对象自上次开出后到现在,理论上应该开出的次数。
欲出几率:它反映了该对象的理想出现几率。 展开全部

返回顶部