号码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 循环周期 | 投资价值 | 欲出几率 | 图表 |
01,04,07 | 22 | 20.03 | 7 | 75 | 110 | 180 | 64 | 52 | 180 | 72 | 2.5 | 3.46 | 图表 |
04,07,10 | 16 | 20.03 | 91 | 3 | 106 | 180 | 67 | 103 | 422 | 72 | 2.5 | 1.75 | 图表 |
07,10,13 | 26 | 20.03 | 46 | 9 | 13 | 109 | 23 | 49 | 192 | 72 | 1.51 | 2.22 | 图表 |
10,13,16 | 20 | 20.03 | 35 | 10 | 96 | 110 | 47 | 77 | 370 | 72 | 1.53 | 1.43 | 图表 |
13,16,19 | 11 | 20.03 | 244 | 22 | 141 | 124 | 136 | 101 | 345 | 72 | 1.72 | 1.23 | 图表 |
16,19,22 | 14 | 20.03 | 100 | 47 | 73 | 43 | 73 | 83 | 344 | 72 | 0.6 | 0.52 | 图表 |
19,22,25 | 20 | 20.03 | 4 | 22 | 61 | 80 | 29 | 67 | 267 | 72 | 1.11 | 1.19 | 图表 |
22,25,28 | 22 | 20.03 | 83 | 43 | 154 | 10 | 93 | 57 | 220 | 72 | 0.14 | 0.18 | 图表 |
25,28,31 | 14 | 20.03 | 100 | 54 | 323 | 95 | 159 | 79 | 323 | 72 | 1.32 | 1.2 | 图表 |
28,31,34 | 27 | 20.03 | 33 | 191 | 23 | 144 | 82 | 47 | 191 | 72 | 2 | 3.06 | 图表 |
31,34,37 | 19 | 20.03 | 215 | 13 | 99 | 30 | 109 | 65 | 228 | 72 | 0.42 | 0.46 | 图表 |
34,37,40 | 23 | 20.03 | 4 | 80 | 17 | 26 | 34 | 54 | 217 | 72 | 0.36 | 0.48 | 图表 |
37,40,43 | 23 | 20.03 | 64 | 4 | 40 | 84 | 36 | 89 | 427 | 72 | 1.17 | 0.94 | 图表 |
40,43,46 | 17 | 20.03 | 153 | 39 | 129 | 21 | 107 | 54 | 173 | 72 | 0.29 | 0.39 | 图表 |
43,46,49 | 20 | 20.03 | 40 | 41 | 185 | 76 | 89 | 69 | 240 | 72 | 1.06 | 1.1 | 图表 |
46,49,52 | 15 | 20.03 | 126 | 119 | 66 | 100 | 104 | 75 | 287 | 72 | 1.39 | 1.33 | 图表 |
49,52,55 | 16 | 20.03 | 161 | 25 | 79 | 167 | 88 | 76 | 266 | 72 | 2.32 | 2.2 | 图表 |
52,55,58 | 20 | 20.03 | 25 | 7 | 152 | 86 | 61 | 50 | 162 | 72 | 1.19 | 1.72 | 图表 |
55,58,61 | 28 | 20.03 | 39 | 63 | 36 | 5 | 46 | 44 | 200 | 72 | 0.07 | 0.11 | 图表 |
58,61,64 | 23 | 20.03 | 53 | 16 | 2 | 22 | 24 | 49 | 193 | 72 | 0.31 | 0.45 | 图表 |
61,64,67 | 22 | 20.03 | 17 | 92 | 97 | 22 | 69 | 47 | 227 | 72 | 0.31 | 0.47 | 图表 |
64,67,70 | 24 | 20.03 | 1 | 14 | 13 | 8 | 9 | 55 | 200 | 72 | 0.11 | 0.15 | 图表 |
67,70,73 | 19 | 20.03 | 2 | 14 | 76 | 160 | 31 | 76 | 315 | 72 | 2.22 | 2.11 | 图表 |
70,73,76 | 16 | 20.03 | 38 | 29 | 114 | 140 | 60 | 74 | 265 | 72 | 1.94 | 1.89 | 图表 |
73,76,79 | 20 | 20.03 | 22 | 114 | 44 | 4 | 60 | 60 | 185 | 72 | 0.06 | 0.07 | 图表 |
指标注解:
【1路三码】:3余1数相邻的三码组合
号码遗漏:指该号码有多少期没有出现,遗漏统计是对号码及号码组合出现规律的全面统计,通过掌握冷热、出号规律,用科学的方法进行选号。
遗漏值:该号码近两次开出的间隔期数或自上次开出到本期间隔的期数。
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值。
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
当前:该组号码在本期的遗漏值。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
循环周期:指该对象多少期出现一次,循环周期越大,则该对象出现次数越少,反之亦然。
投资价值:指该对象自上次开出后到现在,理论上应该开出的次数。
欲出几率:它反映了该对象的理想出现几率。
展开全部