◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭
title部分和切换彩种固定需要加上这个
点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
号码 实出次数 理论次数 前3次 前2次 前1次 当前遗漏 前三平均 历史平均 最大遗漏 循环周期 投资价值 欲出几率 图表
10,20 91 92.82 2 6 7 12 5 16 90 17 0.71 0.75 图表
10,30 103 92.82 25 18 0 12 14 14 94 17 0.71 0.86 图表
10,40 86 92.82 17 8 2 0 9 19 105 17 0 0 图表
10,50 117 92.82 11 17 1 0 10 12 70 17 0 0 图表
10,60 97 92.82 23 20 12 0 18 14 69 17 0 0 图表
10,70 104 92.82 5 9 1 2 5 15 92 17 0.12 0.13 图表
10,80 83 92.82 0 16 0 12 5 18 92 17 0.71 0.67 图表
20,30 81 92.82 12 27 2 12 14 19 97 17 0.71 0.63 图表
20,40 81 92.82 13 2 5 6 7 18 75 17 0.35 0.33 图表
20,50 92 92.82 19 12 9 10 13 17 83 17 0.59 0.59 图表
20,60 78 92.82 1 24 18 10 14 19 108 17 0.59 0.53 图表
20,70 85 92.82 12 8 13 6 11 17 111 17 0.35 0.35 图表
20,80 95 92.82 4 2 17 12 8 14 84 17 0.71 0.86 图表
30,40 95 92.82 7 8 2 12 6 17 106 17 0.71 0.71 图表
30,50 99 92.82 42 11 12 19 22 15 97 17 1.12 1.27 图表
30,60 98 92.82 1 31 10 13 14 14 71 17 0.76 0.93 图表
30,70 98 92.82 8 3 33 24 15 15 110 17 1.41 1.6 图表
30,80 94 92.82 7 49 0 12 19 16 76 17 0.71 0.75 图表
40,50 94 92.82 41 7 31 0 26 15 85 17 0 0 图表
40,60 91 92.82 20 4 23 0 16 14 80 17 0 0 图表
40,70 102 92.82 20 4 17 6 14 14 80 17 0.35 0.43 图表
40,80 90 92.82 0 32 17 12 16 15 81 17 0.71 0.8 图表
50,60 92 92.82 10 12 9 0 10 19 133 17 0 0 图表
50,70 87 92.82 41 26 17 2 28 15 61 17 0.12 0.13 图表
50,80 85 92.82 14 6 48 33 23 18 78 17 1.94 1.83 图表
60,70 89 92.82 20 4 12 11 12 16 79 17 0.65 0.69 图表
60,80 92 92.82 4 35 1 11 13 16 85 17 0.65 0.69 图表
70,80 89 92.82 17 49 9 11 25 19 103 17 0.65 0.58 图表
01,11 87 92.82 3 71 5 10 26 17 77 17 0.59 0.59 图表
01,21 102 92.82 10 30 10 31 17 12 52 17 1.82 2.58 图表
01,31 79 92.82 33 2 27 91 21 19 91 17 5.35 4.79 图表
01,41 101 92.82 8 1 4 11 4 14 73 17 0.65 0.79 图表
01,51 106 92.82 6 1 14 7 7 12 61 17 0.41 0.58 图表
01,61 102 92.82 17 5 27 3 16 16 105 17 0.18 0.19 图表
01,71 97 92.82 4 5 7 8 5 14 64 17 0.47 0.57 图表
11,21 95 92.82 0 26 16 15 14 14 61 17 0.88 1.07 图表
11,31 70 92.82 7 33 6 19 15 18 88 17 1.12 1.06 图表
11,41 98 92.82 11 13 45 16 23 15 81 17 0.94 1.07 图表
11,51 92 92.82 1 11 21 26 11 18 103 17 1.53 1.44 图表
11,61 101 92.82 0 6 5 62 4 14 62 17 3.65 4.43 图表
11,71 114 92.82 3 21 9 16 11 16 104 17 0.94 1 图表
21,31 74 92.82 7 45 51 60 34 22 113 17 3.53 2.73 图表
21,41 111 92.82 0 45 28 9 24 13 62 17 0.53 0.69 图表
21,51 102 92.82 14 2 10 31 9 15 104 17 1.82 2.07 图表
21,61 99 92.82 8 5 41 31 18 14 65 17 1.82 2.21 图表
21,71 109 92.82 11 50 6 2 22 12 53 17 0.12 0.17 图表
31,41 91 92.82 30 45 36 39 37 14 60 17 2.29 2.79 图表
31,51 93 92.82 15 10 22 26 16 15 92 17 1.53 1.73 图表
31,61 86 92.82 2 11 13 39 9 17 107 17 2.29 2.29 图表
31,71 84 92.82 58 2 30 26 30 16 68 17 1.53 1.63 图表
41,51 105 92.82 3 7 20 33 10 13 83 17 1.94 2.54 图表
41,61 88 92.82 9 3 22 39 11 15 71 17 2.29 2.6 图表
41,71 106 92.82 38 10 6 9 18 14 80 17 0.53 0.64 图表
51,61 112 92.82 26 3 5 25 11 13 67 17 1.47 1.92 图表
51,71 103 92.82 0 2 17 4 6 13 60 17 0.24 0.31 图表
61,71 112 92.82 6 40 11 13 19 12 62 17 0.76 1.08 图表
02,12 109 92.82 22 32 6 12 20 12 56 17 0.71 1 图表
02,22 95 92.82 8 4 4 25 5 16 72 17 1.47 1.56 图表
02,32 108 92.82 11 6 3 12 7 11 56 17 0.71 1.09 图表
02,42 95 92.82 7 5 8 26 7 16 89 17 1.53 1.63 图表
02,52 107 92.82 1 13 10 16 8 14 100 17 0.94 1.14 图表
02,62 94 92.82 19 11 3 30 11 16 93 17 1.76 1.88 图表
02,72 86 92.82 14 9 3 12 9 16 80 17 0.71 0.75 图表
12,22 98 92.82 33 1 27 75 20 16 94 17 4.41 4.69 图表
12,32 110 92.82 7 11 27 12 15 12 55 17 0.71 1 图表
12,42 104 92.82 55 17 20 21 31 14 77 17 1.24 1.5 图表
12,52 100 92.82 56 4 7 9 22 18 129 17 0.53 0.5 图表
12,62 115 92.82 27 5 23 9 18 14 87 17 0.53 0.64 图表
12,72 102 92.82 1 43 25 12 23 14 65 17 0.71 0.86 图表
22,32 85 92.82 1 60 8 35 23 17 76 17 2.06 2.06 图表
22,42 79 92.82 3 71 33 1 36 17 79 17 0.06 0.06 图表
22,52 89 92.82 59 24 16 48 33 15 62 17 2.82 3.2 图表
22,62 80 92.82 29 28 15 30 24 17 82 17 1.76 1.76 图表
22,72 80 92.82 11 26 24 65 20 18 96 17 3.82 3.61 图表
32,42 102 92.82 10 24 32 2 22 14 63 17 0.12 0.14 图表
32,52 98 92.82 10 3 70 16 28 16 86 17 0.94 1 图表
32,62 92 92.82 1 13 68 2 27 17 118 17 0.12 0.12 图表
32,72 96 92.82 34 19 3 12 19 14 68 17 0.71 0.86 图表
42,52 99 92.82 32 36 3 0 24 14 74 17 0 0 图表
42,62 88 92.82 16 47 68 2 44 16 68 17 0.12 0.13 图表
42,72 100 92.82 14 21 3 0 13 13 63 17 0 0 图表
52,62 85 92.82 7 41 27 9 25 14 77 17 0.53 0.64 图表
52,72 95 92.82 24 11 3 0 13 15 77 17 0 0 图表
62,72 89 92.82 3 17 38 32 19 16 81 17 1.88 2 图表
03,13 103 92.82 5 4 20 8 10 13 66 17 0.47 0.62 图表
03,23 103 92.82 0 9 0 17 3 15 75 17 1 1.13 图表
03,33 109 92.82 5 8 2 5 5 13 90 17 0.29 0.38 图表
03,43 88 92.82 1 9 16 32 9 16 69 17 1.88 2 图表
03,53 99 92.82 8 1 0 17 3 14 54 17 1 1.21 图表
03,63 103 92.82 8 17 11 8 12 16 85 17 0.47 0.5 图表
03,73 100 92.82 7 1 8 29 5 13 74 17 1.71 2.23 图表
13,23 100 92.82 0 1 1 29 1 15 56 17 1.71 1.93 图表
13,33 90 92.82 42 22 2 8 22 15 86 17 0.47 0.53 图表
13,43 96 92.82 22 5 0 24 9 16 83 17 1.41 1.5 图表
13,53 105 92.82 1 1 17 11 6 13 60 17 0.65 0.85 图表
13,63 113 92.82 10 3 1 8 5 14 73 17 0.47 0.57 图表
13,73 107 92.82 10 4 12 11 9 13 63 17 0.65 0.85 图表
23,33 97 92.82 14 16 16 0 15 16 90 17 0 0 图表
23,43 96 92.82 15 6 17 31 13 15 63 17 1.82 2.07 图表
23,53 128 92.82 0 14 1 0 5 14 86 17 0 0 图表
23,63 105 92.82 5 13 24 2 14 13 65 17 0.12 0.15 图表
23,73 103 92.82 33 7 13 7 18 14 60 17 0.41 0.5 图表
33,43 76 92.82 6 9 5 49 7 17 71 17 2.88 2.88 图表
33,53 93 92.82 4 5 10 0 6 16 95 17 0 0 图表
33,63 99 92.82 5 33 29 8 22 18 151 17 0.47 0.44 图表
33,73 80 92.82 24 7 18 11 16 18 103 17 0.65 0.61 图表
43,53 100 92.82 12 3 23 31 13 15 72 17 1.82 2.07 图表
43,63 108 92.82 9 17 11 13 12 13 89 17 0.76 1 图表
43,73 107 92.82 12 20 29 24 20 14 88 17 1.41 1.71 图表
53,63 109 92.82 6 17 0 1 8 13 86 17 0.06 0.08 图表
53,73 115 92.82 22 10 17 11 16 11 52 17 0.65 1 图表
63,73 101 92.82 1 2 36 38 13 13 65 17 2.24 2.92 图表
04,14 80 92.82 14 1 25 3 13 20 109 17 0.18 0.15 图表
04,24 97 92.82 4 8 2 17 5 16 106 17 1 1.06 图表
04,34 76 92.82 11 15 14 3 13 17 71 17 0.18 0.18 图表
04,44 89 92.82 29 12 68 0 36 17 87 17 0 0 图表
04,54 98 92.82 16 0 29 3 15 14 81 17 0.18 0.21 图表
04,64 98 92.82 53 3 5 8 20 16 71 17 0.47 0.5 图表
04,74 105 92.82 19 0 16 0 12 15 89 17 0 0 图表
14,24 90 92.82 23 2 13 29 13 16 121 17 1.71 1.81 图表
14,34 89 92.82 3 1 1 1 2 16 66 17 0.06 0.06 图表
14,44 107 92.82 42 29 37 1 36 13 57 17 0.06 0.08 图表
14,54 95 92.82 14 17 1 1 11 16 88 17 0.06 0.06 图表
14,64 94 92.82 5 4 30 39 13 15 82 17 2.29 2.6 图表
14,74 99 92.82 1 0 20 15 7 14 62 17 0.88 1.07 图表
24,34 86 92.82 1 11 9 24 7 19 106 17 1.41 1.26 图表
24,44 102 92.82 65 10 23 24 33 14 72 17 1.41 1.71 图表
24,54 101 92.82 22 42 59 34 41 16 81 17 2 2.13 图表
24,64 91 92.82 1 12 14 42 9 17 96 17 2.47 2.47 图表
24,74 87 92.82 53 1 24 17 26 15 71 17 1 1.13 图表
34,44 102 92.82 23 4 17 1 15 14 70 17 0.06 0.07 图表
34,54 106 92.82 17 30 1 1 16 13 72 17 0.06 0.08 图表
34,64 100 92.82 6 21 22 18 16 15 77 17 1.06 1.2 图表
34,74 99 92.82 27 3 18 18 16 15 69 17 1.06 1.2 图表
44,54 101 92.82 9 94 10 1 38 16 94 17 0.06 0.06 图表
44,64 98 92.82 1 23 43 39 22 13 57 17 2.29 3 图表
44,74 97 92.82 2 26 38 0 22 14 56 17 0 0 图表
54,64 90 92.82 76 2 10 16 29 16 76 17 0.94 1 图表
54,74 107 92.82 5 6 14 36 8 14 77 17 2.12 2.57 图表
64,74 100 92.82 0 1 20 18 7 12 64 17 1.06 1.5 图表
05,15 106 92.82 10 8 38 74 19 13 74 17 4.35 5.69 图表
05,25 100 92.82 5 8 5 5 6 13 56 17 0.29 0.38 图表
05,35 100 92.82 0 2 13 5 5 15 73 17 0.29 0.33 图表
05,45 93 92.82 3 1 14 5 6 16 71 17 0.29 0.31 图表
05,55 86 92.82 0 8 0 5 3 19 108 17 0.29 0.26 图表
05,65 95 92.82 0 3 8 6 4 17 96 17 0.35 0.35 图表
05,75 96 92.82 12 5 6 13 8 13 64 17 0.76 1 图表
15,25 94 92.82 25 15 20 0 20 19 137 17 0 0 图表
15,35 96 92.82 4 29 10 10 14 18 106 17 0.59 0.56 图表
15,45 97 92.82 10 5 5 52 7 17 91 17 3.06 3.06 图表
15,55 99 92.82 31 0 6 52 12 15 64 17 3.06 3.47 图表
15,65 94 92.82 17 78 20 0 38 15 78 17 0 0 图表
15,75 102 92.82 12 12 26 24 17 14 64 17 1.41 1.71 图表
25,35 94 92.82 3 4 15 5 7 17 84 17 0.29 0.29 图表
25,45 97 92.82 5 14 1 3 7 15 73 17 0.18 0.2 图表
25,55 78 92.82 27 4 22 5 18 20 86 17 0.29 0.25 图表
25,65 98 92.82 6 0 19 0 8 16 87 17 0 0 图表
25,75 102 92.82 33 12 5 20 17 13 57 17 1.18 1.54 图表
35,45 109 92.82 4 3 16 5 8 14 68 17 0.29 0.36 图表
35,55 99 92.82 49 1 1 5 17 16 70 17 0.29 0.31 图表
35,65 101 92.82 9 0 0 7 3 17 86 17 0.41 0.41 图表
35,75 105 92.82 24 18 5 1 16 13 52 17 0.06 0.08 图表
45,55 86 92.82 18 4 22 5 15 18 129 17 0.29 0.28 图表
45,65 97 92.82 5 12 7 20 8 13 65 17 1.18 1.54 图表
45,75 97 92.82 6 13 5 20 8 13 55 17 1.18 1.54 图表
55,65 94 92.82 5 1 0 6 2 16 80 17 0.35 0.38 图表
55,75 70 92.82 38 6 92 7 45 20 92 17 0.41 0.35 图表
65,75 91 92.82 11 14 12 7 12 13 60 17 0.41 0.54 图表
06,16 84 92.82 63 3 1 4 22 20 120 17 0.24 0.2 图表
06,26 89 92.82 13 0 19 36 11 16 69 17 2.12 2.25 图表
06,36 84 92.82 25 29 52 2 35 16 61 17 0.12 0.13 图表
06,46 94 92.82 18 8 29 6 18 16 101 17 0.35 0.38 图表
06,56 97 92.82 14 5 1 2 7 20 166 17 0.12 0.1 图表
06,66 106 92.82 18 29 4 10 17 13 51 17 0.59 0.77 图表
06,76 93 92.82 0 5 23 55 9 15 61 17 3.24 3.67 图表
16,26 74 92.82 0 30 19 84 16 20 92 17 4.94 4.2 图表
16,36 101 92.82 52 7 8 14 22 14 75 17 0.82 1 图表
16,46 106 92.82 8 8 7 6 8 14 62 17 0.35 0.43 图表
16,56 100 92.82 28 12 5 4 15 13 70 17 0.24 0.31 图表
16,66 87 92.82 16 26 21 10 21 16 85 17 0.59 0.63 图表
16,76 91 92.82 3 16 3 23 7 14 67 17 1.35 1.64 图表
26,36 97 92.82 19 14 26 42 20 16 92 17 2.47 2.63 图表
26,46 92 92.82 5 17 5 12 9 15 78 17 0.71 0.8 图表
26,56 100 92.82 12 5 54 12 24 14 70 17 0.71 0.86 图表
26,66 88 92.82 19 14 57 13 30 17 81 17 0.76 0.76 图表
26,76 88 92.82 47 19 0 17 22 15 58 17 1 1.13 图表
36,46 93 92.82 34 18 8 14 20 17 106 17 0.82 0.82 图表
36,56 88 92.82 129 20 0 1 50 18 129 17 0.06 0.06 图表
36,66 90 92.82 3 71 15 61 30 20 124 17 3.59 3.05 图表
36,76 96 92.82 31 13 3 5 16 15 73 17 0.29 0.33 图表
46,56 94 92.82 27 2 10 12 13 18 113 17 0.71 0.67 图表
46,66 94 92.82 13 3 8 32 8 16 104 17 1.88 2 图表
46,76 80 92.82 2 4 1 16 2 16 101 17 0.94 1 图表
56,66 97 92.82 3 11 75 10 30 15 75 17 0.59 0.67 图表
56,76 90 92.82 59 2 11 11 24 16 82 17 0.65 0.69 图表
66,76 85 92.82 11 24 19 41 18 16 95 17 2.41 2.56 图表
07,17 104 92.82 32 34 18 31 28 15 93 17 1.82 2.07 图表
07,27 110 92.82 24 4 27 7 18 11 60 17 0.41 0.64 图表
07,37 98 92.82 16 2 2 5 7 17 116 17 0.29 0.29 图表
07,47 88 92.82 6 6 6 6 6 14 62 17 0.35 0.43 图表
07,57 105 92.82 14 12 2 4 9 14 69 17 0.24 0.29 图表
07,67 108 92.82 4 11 14 13 10 12 63 17 0.76 1.08 图表
07,77 100 92.82 0 39 11 1 17 15 80 17 0.06 0.07 图表
17,27 99 92.82 23 47 26 49 32 15 73 17 2.88 3.27 图表
17,37 94 92.82 18 7 5 43 10 18 114 17 2.53 2.39 图表
17,47 89 92.82 82 89 26 31 66 17 89 17 1.82 1.82 图表
17,57 99 92.82 50 35 20 37 35 14 72 17 2.18 2.64 图表
17,67 73 92.82 35 5 25 50 22 19 92 17 2.94 2.63 图表
17,77 109 92.82 5 11 20 37 12 13 71 17 2.18 2.85 图表
27,37 104 92.82 0 14 11 49 8 14 64 17 2.88 3.5 图表
27,47 93 92.82 8 19 28 3 18 15 76 17 0.18 0.2 图表
27,57 115 92.82 6 23 27 7 19 11 51 17 0.41 0.64 图表
27,67 107 92.82 24 21 3 14 16 13 69 17 0.82 1.08 图表
27,77 112 92.82 27 23 4 47 18 13 72 17 2.76 3.62 图表
37,47 77 92.82 15 0 20 23 12 17 88 17 1.35 1.35 图表
37,57 89 92.82 17 18 20 2 18 17 110 17 0.12 0.12 图表
37,67 100 92.82 30 16 25 2 24 14 84 17 0.12 0.14 图表
37,77 98 92.82 6 8 41 2 18 14 70 17 0.12 0.14 图表
47,57 89 92.82 34 2 0 19 12 16 79 17 1.12 1.19 图表
47,67 95 92.82 19 11 3 9 11 14 82 17 0.53 0.64 图表
47,77 86 92.82 18 11 3 9 11 16 80 17 0.53 0.56 图表
57,67 86 92.82 21 31 53 2 35 19 131 17 0.12 0.11 图表
57,77 102 92.82 1 18 34 2 18 16 109 17 0.12 0.13 图表
67,77 108 92.82 0 2 6 2 3 14 91 17 0.12 0.14 图表
08,18 96 92.82 14 9 19 25 14 15 78 17 1.47 1.67 图表
08,28 89 92.82 49 64 1 19 38 13 64 17 1.12 1.46 图表
08,38 82 92.82 13 8 12 74 11 19 93 17 4.35 3.89 图表
08,48 99 92.82 31 31 32 37 31 13 71 17 2.18 2.85 图表
08,58 97 92.82 1 0 14 3 5 17 103 17 0.18 0.18 图表
08,68 94 92.82 2 7 6 3 5 15 89 17 0.18 0.2 图表
08,78 92 92.82 17 53 4 70 25 19 123 17 4.12 3.68 图表
18,28 86 92.82 2 14 7 6 8 17 83 17 0.35 0.35 图表
18,38 71 92.82 24 64 23 6 37 18 87 17 0.35 0.33 图表
18,48 92 92.82 15 5 21 7 14 14 71 17 0.41 0.5 图表
18,58 80 92.82 9 20 7 6 12 18 81 17 0.35 0.33 图表
18,68 90 92.82 2 2 5 23 3 17 77 17 1.35 1.35 图表
18,78 92 92.82 3 1 20 30 8 18 116 17 1.76 1.67 图表
28,38 94 92.82 42 6 10 6 19 16 77 17 0.35 0.38 图表
28,48 107 92.82 16 4 8 15 9 13 85 17 0.88 1.15 图表
28,58 96 92.82 0 0 7 6 2 16 110 17 0.35 0.38 图表
28,68 85 92.82 7 5 6 8 6 20 93 17 0.47 0.4 图表
28,78 94 92.82 5 2 38 9 15 15 64 17 0.53 0.6 图表
38,48 83 92.82 9 8 22 1 13 16 75 17 0.06 0.06 图表
38,58 79 92.82 24 36 1 4 20 20 107 17 0.24 0.2 图表
38,68 75 92.82 4 100 5 33 36 19 100 17 1.94 1.74 图表
38,78 81 92.82 27 8 28 1 21 16 73 17 0.06 0.06 图表
48,58 85 92.82 17 7 19 15 14 18 83 17 0.88 0.83 图表
48,68 95 92.82 3 6 6 15 5 17 89 17 0.88 0.88 图表
48,78 88 92.82 11 8 25 1 15 18 119 17 0.06 0.06 图表
58,68 93 92.82 2 2 11 3 5 18 111 17 0.18 0.17 图表
58,78 91 92.82 24 10 30 26 21 16 73 17 1.53 1.63 图表
68,78 85 92.82 37 30 2 36 23 16 73 17 2.12 2.25 图表
09,19 102 92.82 21 7 21 51 16 13 74 17 3 3.92 图表
09,29 99 92.82 24 4 32 0 20 13 61 17 0 0 图表
09,39 106 92.82 6 1 18 28 8 12 61 17 1.65 2.33 图表
09,49 105 92.82 7 5 11 37 8 12 57 17 2.18 3.08 图表
09,59 100 92.82 14 17 35 11 22 13 67 17 0.65 0.85 图表
09,69 105 92.82 0 14 26 28 13 13 78 17 1.65 2.15 图表
09,79 88 92.82 22 4 6 28 11 16 77 17 1.65 1.75 图表
19,29 78 92.82 5 18 11 13 11 17 73 17 0.76 0.76 图表
19,39 86 92.82 10 1 21 22 11 14 58 17 1.29 1.57 图表
19,49 100 92.82 7 5 44 22 19 14 80 17 1.29 1.57 图表
19,59 104 92.82 6 15 7 22 9 13 77 17 1.29 1.69 图表
19,69 103 92.82 53 17 35 14 35 14 76 17 0.82 1 图表
19,79 83 92.82 5 18 10 14 11 17 78 17 0.82 0.82 图表
29,39 90 92.82 38 28 9 5 25 16 70 17 0.29 0.31 图表
29,49 75 92.82 0 12 66 63 26 20 83 17 3.71 3.15 图表
29,59 103 92.82 54 2 1 5 19 14 77 17 0.29 0.36 图表
29,69 99 92.82 18 34 11 3 21 15 62 17 0.18 0.2 图表
29,79 94 92.82 17 14 2 7 11 13 62 17 0.41 0.54 图表
39,49 95 92.82 12 13 17 4 14 16 82 17 0.24 0.25 图表
39,59 94 92.82 4 8 2 5 5 15 76 17 0.29 0.33 图表
39,69 89 92.82 2 3 3 4 3 15 72 17 0.24 0.27 图表
39,79 90 92.82 7 15 19 8 14 19 110 17 0.47 0.42 图表
49,59 97 92.82 24 27 3 22 18 15 91 17 1.29 1.47 图表
49,69 105 92.82 15 39 50 4 35 13 62 17 0.24 0.31 图表
49,79 101 92.82 15 8 35 18 19 14 88 17 1.06 1.29 图表
59,69 100 92.82 9 1 8 8 6 16 112 17 0.47 0.5 图表
59,79 102 92.82 43 1 0 7 15 14 88 17 0.41 0.5 图表
69,79 94 92.82 21 13 5 8 13 18 116 17 0.47 0.44 图表

指标注解:

【尾两码】:尾数相同的两码组合

号码遗漏:指该号码有多少期没有出现,遗漏统计是对号码及号码组合出现规律的全面统计,通过掌握冷热、出号规律,用科学的方法进行选号。
遗漏值:该号码近两次开出的间隔期数或自上次开出到本期间隔的期数。
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值。
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
当前:该组号码在本期的遗漏值。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
循环周期:指该对象多少期出现一次,循环周期越大,则该对象出现次数越少,反之亦然。
投资价值:指该对象自上次开出后到现在,理论上应该开出的次数。
欲出几率:它反映了该对象的理想出现几率。 展开全部

返回顶部