号码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 循环周期 | 投资价值 | 欲出几率 | 图表 |
10,20 | 81 | 84.18 | 6 | 3 | 28 | 49 | 12 | 16 | 90 | 17 | 2.88 | 3.06 | 图表 |
10,30 | 92 | 84.18 | 27 | 9 | 27 | 12 | 21 | 15 | 94 | 17 | 0.71 | 0.8 | 图表 |
10,40 | 76 | 84.18 | 46 | 15 | 16 | 73 | 26 | 18 | 102 | 17 | 4.29 | 4.06 | 图表 |
10,50 | 105 | 84.18 | 16 | 5 | 13 | 45 | 11 | 12 | 53 | 17 | 2.65 | 3.75 | 图表 |
10,60 | 88 | 84.18 | 19 | 16 | 44 | 16 | 26 | 14 | 69 | 17 | 0.94 | 1.14 | 图表 |
10,70 | 94 | 84.18 | 20 | 25 | 6 | 16 | 17 | 15 | 92 | 17 | 0.94 | 1.07 | 图表 |
10,80 | 74 | 84.18 | 6 | 11 | 53 | 16 | 23 | 18 | 92 | 17 | 0.94 | 0.89 | 图表 |
20,30 | 72 | 84.18 | 6 | 16 | 47 | 6 | 23 | 19 | 97 | 17 | 0.35 | 0.32 | 图表 |
20,40 | 72 | 84.18 | 7 | 22 | 6 | 0 | 12 | 18 | 75 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
20,50 | 85 | 84.18 | 0 | 51 | 25 | 4 | 25 | 17 | 83 | 17 | 0.24 | 0.24 | 图表 |
20,60 | 68 | 84.18 | 1 | 17 | 28 | 7 | 15 | 20 | 108 | 17 | 0.41 | 0.35 | 图表 |
20,70 | 75 | 84.18 | 0 | 35 | 5 | 43 | 13 | 17 | 111 | 17 | 2.53 | 2.53 | 图表 |
20,80 | 84 | 84.18 | 7 | 38 | 12 | 4 | 19 | 15 | 84 | 17 | 0.24 | 0.27 | 图表 |
30,40 | 87 | 84.18 | 15 | 18 | 15 | 55 | 16 | 17 | 106 | 17 | 3.24 | 3.24 | 图表 |
30,50 | 93 | 84.18 | 3 | 32 | 16 | 83 | 17 | 14 | 83 | 17 | 4.88 | 5.93 | 图表 |
30,60 | 91 | 84.18 | 0 | 2 | 39 | 11 | 14 | 14 | 71 | 17 | 0.65 | 0.79 | 图表 |
30,70 | 91 | 84.18 | 3 | 39 | 5 | 5 | 16 | 15 | 110 | 17 | 0.29 | 0.33 | 图表 |
30,80 | 87 | 84.18 | 15 | 3 | 45 | 5 | 21 | 16 | 76 | 17 | 0.29 | 0.31 | 图表 |
40,50 | 87 | 84.18 | 28 | 16 | 0 | 30 | 15 | 15 | 85 | 17 | 1.76 | 2 | 图表 |
40,60 | 79 | 84.18 | 2 | 29 | 47 | 7 | 26 | 15 | 80 | 17 | 0.41 | 0.47 | 图表 |
40,70 | 94 | 84.18 | 0 | 29 | 41 | 13 | 23 | 14 | 80 | 17 | 0.76 | 0.93 | 图表 |
40,80 | 83 | 84.18 | 15 | 21 | 19 | 13 | 18 | 16 | 81 | 17 | 0.76 | 0.81 | 图表 |
50,60 | 85 | 84.18 | 20 | 2 | 133 | 3 | 52 | 20 | 133 | 17 | 0.18 | 0.15 | 图表 |
50,70 | 79 | 84.18 | 20 | 13 | 61 | 24 | 31 | 15 | 61 | 17 | 1.41 | 1.6 | 图表 |
50,80 | 77 | 84.18 | 8 | 0 | 77 | 4 | 28 | 18 | 78 | 17 | 0.24 | 0.22 | 图表 |
60,70 | 79 | 84.18 | 0 | 8 | 4 | 11 | 4 | 16 | 79 | 17 | 0.65 | 0.69 | 图表 |
60,80 | 83 | 84.18 | 0 | 3 | 34 | 16 | 12 | 16 | 85 | 17 | 0.94 | 1 | 图表 |
70,80 | 82 | 84.18 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 19 | 103 | 17 | 0.29 | 0.26 | 图表 |
01,11 | 81 | 84.18 | 30 | 0 | 10 | 9 | 13 | 16 | 77 | 17 | 0.53 | 0.56 | 图表 |
01,21 | 95 | 84.18 | 1 | 50 | 23 | 19 | 25 | 12 | 52 | 17 | 1.12 | 1.58 | 图表 |
01,31 | 76 | 84.18 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 18 | 86 | 17 | 0.53 | 0.5 | 图表 |
01,41 | 87 | 84.18 | 3 | 27 | 38 | 9 | 23 | 14 | 73 | 17 | 0.53 | 0.64 | 图表 |
01,51 | 96 | 84.18 | 60 | 3 | 1 | 13 | 21 | 13 | 61 | 17 | 0.76 | 1 | 图表 |
01,61 | 89 | 84.18 | 64 | 5 | 6 | 2 | 25 | 17 | 105 | 17 | 0.12 | 0.12 | 图表 |
01,71 | 83 | 84.18 | 3 | 4 | 21 | 21 | 9 | 14 | 64 | 17 | 1.24 | 1.5 | 图表 |
11,21 | 88 | 84.18 | 46 | 12 | 6 | 10 | 21 | 14 | 61 | 17 | 0.59 | 0.71 | 图表 |
11,31 | 64 | 84.18 | 19 | 0 | 10 | 9 | 10 | 18 | 88 | 17 | 0.53 | 0.5 | 图表 |
11,41 | 91 | 84.18 | 17 | 1 | 6 | 0 | 8 | 15 | 81 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
11,51 | 86 | 84.18 | 0 | 12 | 9 | 17 | 7 | 18 | 103 | 17 | 1 | 0.94 | 图表 |
11,61 | 91 | 84.18 | 4 | 39 | 15 | 9 | 19 | 13 | 61 | 17 | 0.53 | 0.69 | 图表 |
11,71 | 105 | 84.18 | 1 | 3 | 10 | 10 | 5 | 16 | 104 | 17 | 0.59 | 0.63 | 图表 |
21,31 | 72 | 84.18 | 25 | 38 | 7 | 11 | 23 | 21 | 113 | 17 | 0.65 | 0.52 | 图表 |
21,41 | 103 | 84.18 | 37 | 22 | 27 | 11 | 29 | 13 | 62 | 17 | 0.65 | 0.85 | 图表 |
21,51 | 95 | 84.18 | 69 | 4 | 1 | 17 | 25 | 16 | 104 | 17 | 1 | 1.06 | 图表 |
21,61 | 91 | 84.18 | 13 | 5 | 65 | 11 | 28 | 14 | 65 | 17 | 0.65 | 0.79 | 图表 |
21,71 | 101 | 84.18 | 18 | 5 | 26 | 10 | 16 | 12 | 53 | 17 | 0.59 | 0.83 | 图表 |
31,41 | 88 | 84.18 | 11 | 1 | 2 | 6 | 5 | 13 | 60 | 17 | 0.35 | 0.46 | 图表 |
31,51 | 85 | 84.18 | 23 | 0 | 21 | 19 | 15 | 15 | 92 | 17 | 1.12 | 1.27 | 图表 |
31,61 | 79 | 84.18 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 18 | 107 | 17 | 0.35 | 0.33 | 图表 |
31,71 | 79 | 84.18 | 0 | 0 | 4 | 16 | 1 | 15 | 68 | 17 | 0.94 | 1.07 | 图表 |
41,51 | 98 | 84.18 | 21 | 8 | 7 | 27 | 12 | 13 | 83 | 17 | 1.59 | 2.08 | 图表 |
41,61 | 80 | 84.18 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 16 | 71 | 17 | 0.06 | 0.06 | 图表 |
41,71 | 94 | 84.18 | 7 | 3 | 21 | 1 | 10 | 15 | 80 | 17 | 0.06 | 0.07 | 图表 |
51,61 | 101 | 84.18 | 5 | 14 | 49 | 15 | 23 | 13 | 67 | 17 | 0.88 | 1.15 | 图表 |
51,71 | 90 | 84.18 | 6 | 7 | 22 | 4 | 12 | 13 | 60 | 17 | 0.24 | 0.31 | 图表 |
61,71 | 101 | 84.18 | 12 | 8 | 14 | 1 | 11 | 13 | 62 | 17 | 0.06 | 0.08 | 图表 |
02,12 | 95 | 84.18 | 5 | 1 | 1 | 18 | 2 | 13 | 56 | 17 | 1.06 | 1.38 | 图表 |
02,22 | 79 | 84.18 | 8 | 11 | 21 | 3 | 13 | 17 | 72 | 17 | 0.18 | 0.18 | 图表 |
02,32 | 94 | 84.18 | 14 | 3 | 2 | 15 | 6 | 12 | 56 | 17 | 0.88 | 1.25 | 图表 |
02,42 | 83 | 84.18 | 9 | 23 | 3 | 15 | 12 | 16 | 89 | 17 | 0.88 | 0.94 | 图表 |
02,52 | 98 | 84.18 | 11 | 2 | 18 | 3 | 10 | 14 | 100 | 17 | 0.18 | 0.21 | 图表 |
02,62 | 82 | 84.18 | 3 | 26 | 12 | 9 | 14 | 17 | 93 | 17 | 0.53 | 0.53 | 图表 |
02,72 | 73 | 84.18 | 14 | 12 | 5 | 9 | 10 | 17 | 80 | 17 | 0.53 | 0.53 | 图表 |
12,22 | 93 | 84.18 | 19 | 17 | 12 | 1 | 16 | 15 | 94 | 17 | 0.06 | 0.07 | 图表 |
12,32 | 100 | 84.18 | 3 | 0 | 11 | 5 | 5 | 12 | 55 | 17 | 0.29 | 0.42 | 图表 |
12,42 | 98 | 84.18 | 16 | 3 | 24 | 7 | 14 | 14 | 77 | 17 | 0.41 | 0.5 | 图表 |
12,52 | 92 | 84.18 | 13 | 14 | 1 | 5 | 9 | 19 | 129 | 17 | 0.29 | 0.26 | 图表 |
12,62 | 103 | 84.18 | 26 | 1 | 1 | 22 | 9 | 14 | 87 | 17 | 1.29 | 1.57 | 图表 |
12,72 | 92 | 84.18 | 25 | 0 | 2 | 28 | 9 | 14 | 65 | 17 | 1.65 | 2 | 图表 |
22,32 | 77 | 84.18 | 29 | 13 | 6 | 37 | 16 | 16 | 76 | 17 | 2.18 | 2.31 | 图表 |
22,42 | 71 | 84.18 | 24 | 2 | 33 | 32 | 20 | 16 | 79 | 17 | 1.88 | 2 | 图表 |
22,52 | 86 | 84.18 | 11 | 16 | 4 | 3 | 10 | 14 | 62 | 17 | 0.18 | 0.21 | 图表 |
22,62 | 75 | 84.18 | 31 | 71 | 3 | 58 | 35 | 17 | 82 | 17 | 3.41 | 3.41 | 图表 |
22,72 | 73 | 84.18 | 3 | 25 | 27 | 4 | 18 | 18 | 96 | 17 | 0.24 | 0.22 | 图表 |
32,42 | 89 | 84.18 | 18 | 18 | 4 | 10 | 13 | 14 | 63 | 17 | 0.59 | 0.71 | 图表 |
32,52 | 92 | 84.18 | 1 | 14 | 16 | 5 | 10 | 15 | 86 | 17 | 0.29 | 0.33 | 图表 |
32,62 | 84 | 84.18 | 3 | 0 | 30 | 22 | 11 | 17 | 118 | 17 | 1.29 | 1.29 | 图表 |
32,72 | 88 | 84.18 | 13 | 24 | 4 | 10 | 14 | 14 | 68 | 17 | 0.59 | 0.71 | 图表 |
42,52 | 93 | 84.18 | 19 | 53 | 28 | 7 | 33 | 14 | 74 | 17 | 0.41 | 0.5 | 图表 |
42,62 | 84 | 84.18 | 27 | 21 | 14 | 53 | 21 | 14 | 61 | 17 | 3.12 | 3.79 | 图表 |
42,72 | 89 | 84.18 | 10 | 16 | 4 | 10 | 10 | 14 | 63 | 17 | 0.59 | 0.71 | 图表 |
52,62 | 78 | 84.18 | 4 | 15 | 35 | 22 | 18 | 13 | 77 | 17 | 1.29 | 1.69 | 图表 |
52,72 | 81 | 84.18 | 14 | 0 | 4 | 58 | 6 | 16 | 77 | 17 | 3.41 | 3.63 | 图表 |
62,72 | 83 | 84.18 | 0 | 2 | 44 | 9 | 15 | 16 | 81 | 17 | 0.53 | 0.56 | 图表 |
03,13 | 90 | 84.18 | 2 | 6 | 21 | 2 | 10 | 13 | 66 | 17 | 0.12 | 0.15 | 图表 |
03,23 | 88 | 84.18 | 21 | 2 | 4 | 34 | 9 | 15 | 75 | 17 | 2 | 2.27 | 图表 |
03,33 | 95 | 84.18 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 13 | 90 | 17 | 0.12 | 0.15 | 图表 |
03,43 | 79 | 84.18 | 0 | 12 | 3 | 13 | 5 | 16 | 69 | 17 | 0.76 | 0.81 | 图表 |
03,53 | 86 | 84.18 | 42 | 47 | 10 | 37 | 33 | 14 | 54 | 17 | 2.18 | 2.64 | 图表 |
03,63 | 91 | 84.18 | 6 | 2 | 6 | 24 | 5 | 16 | 85 | 17 | 1.41 | 1.5 | 图表 |
03,73 | 90 | 84.18 | 17 | 1 | 34 | 2 | 17 | 14 | 74 | 17 | 0.12 | 0.14 | 图表 |
13,23 | 88 | 84.18 | 3 | 15 | 17 | 0 | 12 | 15 | 56 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
13,33 | 78 | 84.18 | 43 | 32 | 1 | 0 | 25 | 15 | 86 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
13,43 | 87 | 84.18 | 2 | 12 | 11 | 6 | 8 | 16 | 83 | 17 | 0.35 | 0.38 | 图表 |
13,53 | 92 | 84.18 | 20 | 1 | 34 | 0 | 18 | 14 | 60 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
13,63 | 98 | 84.18 | 2 | 6 | 14 | 9 | 7 | 14 | 73 | 17 | 0.53 | 0.64 | 图表 |
13,73 | 92 | 84.18 | 28 | 3 | 1 | 0 | 11 | 14 | 63 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
23,33 | 85 | 84.18 | 2 | 38 | 2 | 0 | 14 | 17 | 90 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
23,43 | 83 | 84.18 | 12 | 2 | 5 | 12 | 6 | 15 | 63 | 17 | 0.71 | 0.8 | 图表 |
23,53 | 104 | 84.18 | 7 | 19 | 0 | 0 | 9 | 14 | 86 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
23,63 | 93 | 84.18 | 4 | 3 | 21 | 12 | 9 | 13 | 65 | 17 | 0.71 | 0.92 | 图表 |
23,73 | 92 | 84.18 | 8 | 16 | 11 | 0 | 12 | 14 | 60 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
33,43 | 68 | 84.18 | 3 | 24 | 3 | 13 | 10 | 17 | 71 | 17 | 0.76 | 0.76 | 图表 |
33,53 | 76 | 84.18 | 14 | 12 | 34 | 0 | 20 | 17 | 95 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
33,63 | 89 | 84.18 | 24 | 10 | 19 | 41 | 18 | 18 | 151 | 17 | 2.41 | 2.28 | 图表 |
33,73 | 70 | 84.18 | 25 | 32 | 1 | 0 | 19 | 19 | 103 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
43,53 | 90 | 84.18 | 4 | 38 | 1 | 19 | 14 | 15 | 72 | 17 | 1.12 | 1.27 | 图表 |
43,63 | 99 | 84.18 | 2 | 18 | 6 | 5 | 9 | 14 | 89 | 17 | 0.29 | 0.36 | 图表 |
43,73 | 99 | 84.18 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 14 | 88 | 17 | 0.35 | 0.43 | 图表 |
53,63 | 98 | 84.18 | 38 | 3 | 18 | 65 | 20 | 12 | 65 | 17 | 3.82 | 5.42 | 图表 |
53,73 | 103 | 84.18 | 5 | 9 | 18 | 0 | 11 | 11 | 52 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
63,73 | 93 | 84.18 | 18 | 4 | 20 | 12 | 14 | 13 | 65 | 17 | 0.71 | 0.92 | 图表 |
04,14 | 69 | 84.18 | 26 | 20 | 38 | 2 | 28 | 21 | 109 | 17 | 0.12 | 0.1 | 图表 |
04,24 | 89 | 84.18 | 44 | 2 | 12 | 46 | 19 | 15 | 106 | 17 | 2.71 | 3.07 | 图表 |
04,34 | 69 | 84.18 | 17 | 39 | 40 | 8 | 32 | 17 | 71 | 17 | 0.47 | 0.47 | 图表 |
04,44 | 85 | 84.18 | 16 | 21 | 67 | 53 | 35 | 15 | 71 | 17 | 3.12 | 3.53 | 图表 |
04,54 | 89 | 84.18 | 3 | 40 | 5 | 2 | 16 | 14 | 81 | 17 | 0.12 | 0.14 | 图表 |
04,64 | 91 | 84.18 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 16 | 71 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
04,74 | 90 | 84.18 | 11 | 35 | 32 | 8 | 26 | 15 | 89 | 17 | 0.47 | 0.53 | 图表 |
14,24 | 80 | 84.18 | 121 | 34 | 8 | 18 | 54 | 16 | 121 | 17 | 1.06 | 1.13 | 图表 |
14,34 | 77 | 84.18 | 10 | 32 | 4 | 40 | 15 | 16 | 66 | 17 | 2.35 | 2.5 | 图表 |
14,44 | 100 | 84.18 | 28 | 10 | 11 | 6 | 16 | 13 | 57 | 17 | 0.35 | 0.46 | 图表 |
14,54 | 88 | 84.18 | 48 | 15 | 11 | 2 | 25 | 16 | 88 | 17 | 0.12 | 0.13 | 图表 |
14,64 | 88 | 84.18 | 1 | 1 | 11 | 2 | 4 | 15 | 82 | 17 | 0.12 | 0.13 | 图表 |
14,74 | 90 | 84.18 | 3 | 1 | 16 | 18 | 7 | 14 | 62 | 17 | 1.06 | 1.29 | 图表 |
24,34 | 74 | 84.18 | 5 | 6 | 6 | 81 | 6 | 20 | 106 | 17 | 4.76 | 4.05 | 图表 |
24,44 | 96 | 84.18 | 12 | 54 | 1 | 18 | 22 | 13 | 72 | 17 | 1.06 | 1.38 | 图表 |
24,54 | 98 | 84.18 | 20 | 7 | 52 | 13 | 26 | 15 | 81 | 17 | 0.76 | 0.87 | 图表 |
24,64 | 84 | 84.18 | 40 | 5 | 7 | 4 | 17 | 17 | 96 | 17 | 0.24 | 0.24 | 图表 |
24,74 | 80 | 84.18 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 15 | 71 | 17 | 0.24 | 0.27 | 图表 |
34,44 | 91 | 84.18 | 6 | 25 | 61 | 26 | 31 | 14 | 70 | 17 | 1.53 | 1.86 | 图表 |
34,54 | 97 | 84.18 | 8 | 3 | 6 | 8 | 6 | 14 | 72 | 17 | 0.47 | 0.57 | 图表 |
34,64 | 93 | 84.18 | 1 | 6 | 10 | 8 | 6 | 15 | 77 | 17 | 0.47 | 0.53 | 图表 |
34,74 | 91 | 84.18 | 49 | 22 | 2 | 5 | 24 | 15 | 69 | 17 | 0.29 | 0.33 | 图表 |
44,54 | 95 | 84.18 | 11 | 58 | 28 | 24 | 32 | 14 | 58 | 17 | 1.41 | 1.71 | 图表 |
44,64 | 92 | 84.18 | 22 | 2 | 7 | 18 | 10 | 13 | 57 | 17 | 1.06 | 1.38 | 图表 |
44,74 | 89 | 84.18 | 19 | 3 | 1 | 18 | 8 | 14 | 56 | 17 | 1.06 | 1.29 | 图表 |
54,64 | 84 | 84.18 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 15 | 68 | 17 | 0.12 | 0.13 | 图表 |
54,74 | 97 | 84.18 | 6 | 10 | 4 | 8 | 7 | 14 | 77 | 17 | 0.47 | 0.57 | 图表 |
64,74 | 93 | 84.18 | 12 | 9 | 3 | 4 | 8 | 12 | 64 | 17 | 0.24 | 0.33 | 图表 |
05,15 | 102 | 84.18 | 42 | 2 | 10 | 12 | 18 | 11 | 68 | 17 | 0.71 | 1.09 | 图表 |
05,25 | 85 | 84.18 | 4 | 11 | 0 | 1 | 5 | 13 | 56 | 17 | 0.06 | 0.08 | 图表 |
05,35 | 87 | 84.18 | 7 | 51 | 15 | 1 | 24 | 16 | 73 | 17 | 0.06 | 0.06 | 图表 |
05,45 | 81 | 84.18 | 21 | 3 | 25 | 17 | 16 | 16 | 71 | 17 | 1 | 1.06 | 图表 |
05,55 | 72 | 84.18 | 43 | 108 | 12 | 13 | 54 | 20 | 108 | 17 | 0.76 | 0.65 | 图表 |
05,65 | 81 | 84.18 | 6 | 28 | 33 | 13 | 22 | 17 | 96 | 17 | 0.76 | 0.76 | 图表 |
05,75 | 88 | 84.18 | 5 | 10 | 8 | 14 | 8 | 13 | 64 | 17 | 0.82 | 1.08 | 图表 |
15,25 | 86 | 84.18 | 42 | 38 | 29 | 0 | 36 | 20 | 137 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
15,35 | 88 | 84.18 | 6 | 53 | 3 | 69 | 21 | 16 | 83 | 17 | 4.06 | 4.31 | 图表 |
15,45 | 91 | 84.18 | 30 | 13 | 12 | 69 | 18 | 16 | 72 | 17 | 4.06 | 4.31 | 图表 |
15,55 | 91 | 84.18 | 21 | 64 | 24 | 26 | 36 | 14 | 64 | 17 | 1.53 | 1.86 | 图表 |
15,65 | 89 | 84.18 | 15 | 10 | 73 | 11 | 33 | 14 | 73 | 17 | 0.65 | 0.79 | 图表 |
15,75 | 91 | 84.18 | 11 | 33 | 18 | 4 | 21 | 14 | 64 | 17 | 0.24 | 0.29 | 图表 |
25,35 | 84 | 84.18 | 7 | 55 | 3 | 1 | 22 | 17 | 84 | 17 | 0.06 | 0.06 | 图表 |
25,45 | 88 | 84.18 | 15 | 22 | 1 | 3 | 13 | 15 | 73 | 17 | 0.18 | 0.2 | 图表 |
25,55 | 71 | 84.18 | 30 | 86 | 38 | 5 | 51 | 20 | 86 | 17 | 0.29 | 0.25 | 图表 |
25,65 | 91 | 84.18 | 64 | 2 | 4 | 39 | 23 | 15 | 87 | 17 | 2.29 | 2.6 | 图表 |
25,75 | 92 | 84.18 | 0 | 4 | 24 | 14 | 9 | 14 | 57 | 17 | 0.82 | 1 | 图表 |
35,45 | 100 | 84.18 | 16 | 0 | 11 | 5 | 9 | 14 | 68 | 17 | 0.29 | 0.36 | 图表 |
35,55 | 92 | 84.18 | 22 | 0 | 61 | 5 | 28 | 15 | 70 | 17 | 0.29 | 0.33 | 图表 |
35,65 | 88 | 84.18 | 16 | 0 | 23 | 66 | 13 | 16 | 86 | 17 | 3.88 | 4.13 | 图表 |
35,75 | 96 | 84.18 | 6 | 35 | 9 | 8 | 17 | 12 | 52 | 17 | 0.47 | 0.67 | 图表 |
45,55 | 76 | 84.18 | 11 | 10 | 15 | 5 | 12 | 19 | 129 | 17 | 0.29 | 0.26 | 图表 |
45,65 | 88 | 84.18 | 10 | 0 | 10 | 21 | 7 | 13 | 65 | 17 | 1.24 | 1.62 | 图表 |
45,75 | 89 | 84.18 | 24 | 22 | 2 | 18 | 16 | 13 | 55 | 17 | 1.06 | 1.38 | 图表 |
55,65 | 84 | 84.18 | 5 | 10 | 7 | 13 | 7 | 16 | 80 | 17 | 0.76 | 0.81 | 图表 |
55,75 | 66 | 84.18 | 14 | 86 | 22 | 21 | 41 | 18 | 86 | 17 | 1.24 | 1.17 | 图表 |
65,75 | 79 | 84.18 | 38 | 4 | 17 | 21 | 20 | 13 | 60 | 17 | 1.24 | 1.62 | 图表 |
06,16 | 75 | 84.18 | 10 | 18 | 21 | 3 | 16 | 19 | 120 | 17 | 0.18 | 0.16 | 图表 |
06,26 | 73 | 84.18 | 1 | 32 | 9 | 4 | 14 | 17 | 69 | 17 | 0.24 | 0.24 | 图表 |
06,36 | 78 | 84.18 | 16 | 12 | 3 | 10 | 10 | 16 | 61 | 17 | 0.59 | 0.63 | 图表 |
06,46 | 79 | 84.18 | 21 | 14 | 6 | 3 | 14 | 17 | 101 | 17 | 0.18 | 0.18 | 图表 |
06,56 | 85 | 84.18 | 0 | 0 | 50 | 3 | 17 | 21 | 166 | 17 | 0.18 | 0.14 | 图表 |
06,66 | 96 | 84.18 | 16 | 1 | 23 | 1 | 13 | 13 | 51 | 17 | 0.06 | 0.08 | 图表 |
06,76 | 85 | 84.18 | 4 | 29 | 10 | 3 | 14 | 15 | 61 | 17 | 0.18 | 0.2 | 图表 |
16,26 | 70 | 84.18 | 8 | 32 | 3 | 28 | 14 | 19 | 92 | 17 | 1.65 | 1.47 | 图表 |
16,36 | 92 | 84.18 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 14 | 75 | 17 | 0.47 | 0.57 | 图表 |
16,46 | 93 | 84.18 | 0 | 15 | 4 | 3 | 6 | 15 | 62 | 17 | 0.18 | 0.2 | 图表 |
16,56 | 93 | 84.18 | 26 | 7 | 16 | 3 | 16 | 13 | 70 | 17 | 0.18 | 0.23 | 图表 |
16,66 | 82 | 84.18 | 1 | 5 | 10 | 25 | 5 | 16 | 85 | 17 | 1.47 | 1.56 | 图表 |
16,76 | 82 | 84.18 | 6 | 7 | 20 | 3 | 11 | 14 | 67 | 17 | 0.18 | 0.21 | 图表 |
26,36 | 90 | 84.18 | 2 | 6 | 7 | 14 | 5 | 16 | 92 | 17 | 0.82 | 0.88 | 图表 |
26,46 | 77 | 84.18 | 6 | 7 | 2 | 29 | 5 | 16 | 78 | 17 | 1.71 | 1.81 | 图表 |
26,56 | 89 | 84.18 | 7 | 16 | 0 | 28 | 8 | 14 | 70 | 17 | 1.65 | 2 | 图表 |
26,66 | 83 | 84.18 | 9 | 7 | 0 | 29 | 5 | 16 | 81 | 17 | 1.71 | 1.81 | 图表 |
26,76 | 80 | 84.18 | 1 | 7 | 7 | 14 | 5 | 15 | 58 | 17 | 0.82 | 0.93 | 图表 |
36,46 | 84 | 84.18 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 18 | 106 | 17 | 0.35 | 0.33 | 图表 |
36,56 | 85 | 84.18 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 14 | 73 | 17 | 0.35 | 0.43 | 图表 |
36,66 | 88 | 84.18 | 1 | 20 | 3 | 2 | 8 | 19 | 124 | 17 | 0.12 | 0.11 | 图表 |
36,76 | 87 | 84.18 | 7 | 0 | 10 | 2 | 6 | 15 | 73 | 17 | 0.12 | 0.13 | 图表 |
46,56 | 85 | 84.18 | 26 | 22 | 2 | 3 | 17 | 18 | 113 | 17 | 0.18 | 0.17 | 图表 |
46,66 | 83 | 84.18 | 12 | 3 | 18 | 6 | 11 | 16 | 104 | 17 | 0.35 | 0.38 | 图表 |
46,76 | 67 | 84.18 | 17 | 7 | 20 | 3 | 15 | 17 | 101 | 17 | 0.18 | 0.18 | 图表 |
56,66 | 89 | 84.18 | 26 | 21 | 0 | 6 | 16 | 15 | 73 | 17 | 0.35 | 0.4 | 图表 |
56,76 | 82 | 84.18 | 39 | 1 | 7 | 3 | 16 | 15 | 82 | 17 | 0.18 | 0.2 | 图表 |
66,76 | 80 | 84.18 | 3 | 6 | 20 | 2 | 10 | 16 | 95 | 17 | 0.12 | 0.13 | 图表 |
07,17 | 98 | 84.18 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | 93 | 17 | 0.06 | 0.07 | 图表 |
07,27 | 101 | 84.18 | 7 | 14 | 4 | 1 | 8 | 11 | 60 | 17 | 0.06 | 0.09 | 图表 |
07,37 | 85 | 84.18 | 5 | 8 | 1 | 4 | 5 | 18 | 116 | 17 | 0.24 | 0.22 | 图表 |
07,47 | 79 | 84.18 | 33 | 18 | 29 | 1 | 27 | 14 | 62 | 17 | 0.06 | 0.07 | 图表 |
07,57 | 96 | 84.18 | 4 | 11 | 8 | 12 | 8 | 14 | 69 | 17 | 0.71 | 0.86 | 图表 |
07,67 | 97 | 84.18 | 5 | 2 | 1 | 10 | 3 | 13 | 63 | 17 | 0.59 | 0.77 | 图表 |
07,77 | 89 | 84.18 | 15 | 9 | 0 | 6 | 8 | 16 | 80 | 17 | 0.35 | 0.38 | 图表 |
17,27 | 96 | 84.18 | 2 | 31 | 26 | 1 | 20 | 14 | 73 | 17 | 0.06 | 0.07 | 图表 |
17,37 | 87 | 84.18 | 6 | 2 | 55 | 4 | 21 | 19 | 114 | 17 | 0.24 | 0.21 | 图表 |
17,47 | 87 | 84.18 | 19 | 29 | 82 | 1 | 43 | 16 | 82 | 17 | 0.06 | 0.06 | 图表 |
17,57 | 95 | 84.18 | 29 | 13 | 36 | 12 | 26 | 14 | 72 | 17 | 0.71 | 0.86 | 图表 |
17,67 | 67 | 84.18 | 31 | 1 | 13 | 12 | 15 | 19 | 92 | 17 | 0.71 | 0.63 | 图表 |
17,77 | 103 | 84.18 | 17 | 1 | 18 | 7 | 12 | 13 | 71 | 17 | 0.41 | 0.54 | 图表 |
27,37 | 97 | 84.18 | 3 | 7 | 14 | 6 | 8 | 14 | 64 | 17 | 0.35 | 0.43 | 图表 |
27,47 | 86 | 84.18 | 0 | 5 | 14 | 1 | 6 | 15 | 76 | 17 | 0.06 | 0.07 | 图表 |
27,57 | 108 | 84.18 | 20 | 8 | 11 | 21 | 13 | 10 | 51 | 17 | 1.24 | 2.1 | 图表 |
27,67 | 95 | 84.18 | 1 | 14 | 6 | 21 | 7 | 13 | 69 | 17 | 1.24 | 1.62 | 图表 |
27,77 | 105 | 84.18 | 14 | 4 | 21 | 6 | 13 | 12 | 72 | 17 | 0.35 | 0.5 | 图表 |
37,47 | 71 | 84.18 | 12 | 2 | 40 | 73 | 18 | 17 | 88 | 17 | 4.29 | 4.29 | 图表 |
