号码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 循环周期 | 投资价值 | 欲出几率 | 图表 |
01,02 | 104 | 92.88 | 6 | 10 | 16 | 0 | 11 | 14 | 82 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
02,03 | 96 | 92.88 | 14 | 10 | 6 | 17 | 10 | 15 | 77 | 17 | 1 | 1.13 | 图表 |
03,04 | 95 | 92.88 | 1 | 0 | 8 | 9 | 3 | 13 | 61 | 17 | 0.53 | 0.69 | 图表 |
04,05 | 86 | 92.88 | 42 | 40 | 17 | 21 | 33 | 17 | 89 | 17 | 1.24 | 1.24 | 图表 |
05,06 | 99 | 92.88 | 30 | 6 | 8 | 7 | 15 | 13 | 57 | 17 | 0.41 | 0.54 | 图表 |
06,07 | 93 | 92.88 | 36 | 1 | 1 | 5 | 13 | 15 | 82 | 17 | 0.29 | 0.33 | 图表 |
07,08 | 90 | 92.88 | 14 | 39 | 23 | 22 | 25 | 16 | 76 | 17 | 1.29 | 1.38 | 图表 |
08,09 | 101 | 92.88 | 13 | 0 | 17 | 38 | 10 | 13 | 65 | 17 | 2.24 | 2.92 | 图表 |
09,10 | 91 | 92.88 | 17 | 15 | 46 | 1 | 26 | 14 | 72 | 17 | 0.06 | 0.07 | 图表 |
10,11 | 84 | 92.88 | 5 | 10 | 43 | 33 | 19 | 20 | 98 | 17 | 1.94 | 1.65 | 图表 |
11,12 | 111 | 92.88 | 14 | 7 | 32 | 20 | 18 | 13 | 68 | 17 | 1.18 | 1.54 | 图表 |
12,13 | 95 | 92.88 | 13 | 4 | 2 | 12 | 6 | 14 | 72 | 17 | 0.71 | 0.86 | 图表 |
13,14 | 104 | 92.88 | 1 | 5 | 1 | 30 | 2 | 14 | 65 | 17 | 1.76 | 2.14 | 图表 |
14,15 | 91 | 92.88 | 36 | 7 | 7 | 22 | 17 | 15 | 56 | 17 | 1.29 | 1.47 | 图表 |
15,16 | 109 | 92.88 | 6 | 3 | 37 | 11 | 15 | 15 | 94 | 17 | 0.65 | 0.73 | 图表 |
16,17 | 93 | 92.88 | 47 | 32 | 11 | 32 | 30 | 16 | 83 | 17 | 1.88 | 2 | 图表 |
17,18 | 88 | 92.88 | 33 | 102 | 12 | 58 | 49 | 17 | 102 | 17 | 3.41 | 3.41 | 图表 |
18,19 | 95 | 92.88 | 4 | 1 | 8 | 15 | 4 | 17 | 80 | 17 | 0.88 | 0.88 | 图表 |
19,20 | 97 | 92.88 | 1 | 20 | 20 | 10 | 14 | 17 | 124 | 17 | 0.59 | 0.59 | 图表 |
20,21 | 74 | 92.88 | 22 | 2 | 2 | 10 | 9 | 18 | 86 | 17 | 0.59 | 0.56 | 图表 |
21,22 | 84 | 92.88 | 20 | 33 | 20 | 130 | 24 | 18 | 130 | 17 | 7.65 | 7.22 | 图表 |
22,23 | 79 | 92.88 | 14 | 18 | 20 | 36 | 17 | 20 | 122 | 17 | 2.12 | 1.8 | 图表 |
23,24 | 96 | 92.88 | 7 | 4 | 11 | 18 | 7 | 16 | 96 | 17 | 1.06 | 1.13 | 图表 |
24,25 | 86 | 92.88 | 39 | 12 | 23 | 21 | 25 | 22 | 158 | 17 | 1.24 | 0.95 | 图表 |
25,26 | 93 | 92.88 | 11 | 6 | 13 | 37 | 10 | 15 | 60 | 17 | 2.18 | 2.47 | 图表 |
26,27 | 99 | 92.88 | 4 | 58 | 21 | 19 | 28 | 13 | 58 | 17 | 1.12 | 1.46 | 图表 |
27,28 | 112 | 92.88 | 26 | 2 | 14 | 15 | 14 | 11 | 47 | 17 | 0.88 | 1.36 | 图表 |
28,29 | 94 | 92.88 | 28 | 64 | 9 | 6 | 34 | 17 | 93 | 17 | 0.35 | 0.35 | 图表 |
29,30 | 86 | 92.88 | 27 | 1 | 5 | 8 | 11 | 16 | 76 | 17 | 0.47 | 0.5 | 图表 |
30,31 | 74 | 92.88 | 38 | 1 | 17 | 0 | 19 | 18 | 104 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
31,32 | 79 | 92.88 | 14 | 15 | 60 | 0 | 30 | 19 | 104 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
32,33 | 86 | 92.88 | 40 | 12 | 19 | 4 | 24 | 15 | 77 | 17 | 0.24 | 0.27 | 图表 |
33,34 | 91 | 92.88 | 22 | 5 | 1 | 4 | 9 | 15 | 89 | 17 | 0.24 | 0.27 | 图表 |
34,35 | 100 | 92.88 | 9 | 3 | 3 | 2 | 5 | 13 | 62 | 17 | 0.12 | 0.15 | 图表 |
35,36 | 102 | 92.88 | 13 | 3 | 3 | 2 | 6 | 15 | 76 | 17 | 0.12 | 0.13 | 图表 |
36,37 | 95 | 92.88 | 18 | 17 | 2 | 3 | 12 | 15 | 86 | 17 | 0.18 | 0.2 | 图表 |
37,38 | 79 | 92.88 | 3 | 28 | 32 | 44 | 21 | 18 | 91 | 17 | 2.59 | 2.44 | 图表 |
38,39 | 97 | 92.88 | 19 | 29 | 12 | 5 | 20 | 14 | 77 | 17 | 0.29 | 0.36 | 图表 |
39,40 | 103 | 92.88 | 77 | 20 | 2 | 13 | 33 | 15 | 83 | 17 | 0.76 | 0.87 | 图表 |
40,41 | 92 | 92.88 | 21 | 21 | 29 | 37 | 24 | 15 | 89 | 17 | 2.18 | 2.47 | 图表 |
41,42 | 76 | 92.88 | 33 | 38 | 2 | 72 | 24 | 17 | 72 | 17 | 4.24 | 4.24 | 图表 |
42,43 | 89 | 92.88 | 43 | 12 | 9 | 50 | 21 | 15 | 73 | 17 | 2.94 | 3.33 | 图表 |
43,44 | 111 | 92.88 | 5 | 27 | 0 | 25 | 11 | 12 | 79 | 17 | 1.47 | 2.08 | 图表 |
44,45 | 94 | 92.88 | 21 | 6 | 94 | 23 | 40 | 18 | 95 | 17 | 1.35 | 1.28 | 图表 |
45,46 | 98 | 92.88 | 15 | 0 | 14 | 27 | 10 | 13 | 68 | 17 | 1.59 | 2.08 | 图表 |
46,47 | 78 | 92.88 | 8 | 16 | 6 | 0 | 10 | 17 | 78 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
47,48 | 90 | 92.88 | 29 | 12 | 20 | 28 | 20 | 14 | 57 | 17 | 1.65 | 2 | 图表 |
48,49 | 88 | 92.88 | 35 | 0 | 13 | 23 | 16 | 16 | 83 | 17 | 1.35 | 1.44 | 图表 |
49,50 | 91 | 92.88 | 50 | 20 | 55 | 68 | 42 | 16 | 85 | 17 | 4 | 4.25 | 图表 |
50,51 | 89 | 92.88 | 15 | 35 | 10 | 34 | 20 | 17 | 91 | 17 | 2 | 2 | 图表 |
51,52 | 82 | 92.88 | 30 | 25 | 17 | 5 | 24 | 18 | 94 | 17 | 0.29 | 0.28 | 图表 |
52,53 | 114 | 92.88 | 4 | 12 | 3 | 1 | 6 | 12 | 53 | 17 | 0.06 | 0.08 | 图表 |
53,54 | 106 | 92.88 | 0 | 5 | 25 | 2 | 10 | 16 | 99 | 17 | 0.12 | 0.13 | 图表 |
54,55 | 90 | 92.88 | 0 | 4 | 11 | 17 | 5 | 15 | 81 | 17 | 1 | 1.13 | 图表 |
55,56 | 91 | 92.88 | 5 | 47 | 23 | 29 | 25 | 17 | 119 | 17 | 1.71 | 1.71 | 图表 |
56,57 | 98 | 92.88 | 18 | 1 | 2 | 0 | 7 | 16 | 86 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
57,58 | 104 | 92.88 | 6 | 15 | 14 | 5 | 12 | 14 | 86 | 17 | 0.29 | 0.36 | 图表 |
58,59 | 107 | 92.88 | 18 | 6 | 12 | 7 | 12 | 14 | 92 | 17 | 0.41 | 0.5 | 图表 |
59,60 | 99 | 92.88 | 15 | 17 | 0 | 11 | 11 | 16 | 75 | 17 | 0.65 | 0.69 | 图表 |
60,61 | 88 | 92.88 | 11 | 27 | 23 | 14 | 20 | 14 | 62 | 17 | 0.82 | 1 | 图表 |
61,62 | 107 | 92.88 | 8 | 26 | 1 | 38 | 12 | 13 | 58 | 17 | 2.24 | 2.92 | 图表 |
62,63 | 105 | 92.88 | 7 | 35 | 36 | 3 | 26 | 13 | 77 | 17 | 0.18 | 0.23 | 图表 |
63,64 | 114 | 92.88 | 11 | 12 | 5 | 9 | 9 | 13 | 71 | 17 | 0.53 | 0.69 | 图表 |
64,65 | 91 | 92.88 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 16 | 82 | 17 | 0.41 | 0.44 | 图表 |
65,66 | 85 | 92.88 | 54 | 25 | 7 | 8 | 29 | 21 | 148 | 17 | 0.47 | 0.38 | 图表 |
66,67 | 88 | 92.88 | 19 | 30 | 31 | 14 | 27 | 17 | 77 | 17 | 0.82 | 0.82 | 图表 |
67,68 | 70 | 92.88 | 53 | 9 | 18 | 0 | 27 | 18 | 70 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
68,69 | 106 | 92.88 | 12 | 6 | 4 | 4 | 7 | 13 | 54 | 17 | 0.24 | 0.31 | 图表 |
69,70 | 94 | 92.88 | 14 | 9 | 2 | 2 | 8 | 14 | 72 | 17 | 0.12 | 0.14 | 图表 |
70,71 | 106 | 92.88 | 14 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | 88 | 17 | 0.18 | 0.21 | 图表 |
71,72 | 92 | 92.88 | 1 | 9 | 11 | 5 | 7 | 15 | 76 | 17 | 0.29 | 0.33 | 图表 |
72,73 | 101 | 92.88 | 12 | 7 | 24 | 39 | 14 | 15 | 101 | 17 | 2.29 | 2.6 | 图表 |
73,74 | 102 | 92.88 | 11 | 13 | 1 | 39 | 8 | 14 | 61 | 17 | 2.29 | 2.79 | 图表 |
74,75 | 98 | 92.88 | 12 | 10 | 0 | 40 | 7 | 16 | 110 | 17 | 2.35 | 2.5 | 图表 |
75,76 | 79 | 92.88 | 16 | 14 | 20 | 27 | 17 | 21 | 119 | 17 | 1.59 | 1.29 | 图表 |
76,77 | 87 | 92.88 | 10 | 2 | 34 | 10 | 15 | 15 | 87 | 17 | 0.59 | 0.67 | 图表 |
77,78 | 103 | 92.88 | 13 | 29 | 7 | 2 | 16 | 13 | 51 | 17 | 0.12 | 0.15 | 图表 |
78,79 | 98 | 92.88 | 4 | 23 | 11 | 28 | 13 | 16 | 81 | 17 | 1.65 | 1.75 | 图表 |
79,80 | 86 | 92.88 | 8 | 25 | 11 | 17 | 15 | 15 | 79 | 17 | 1 | 1.13 | 图表 |
指标注解:
【两连】: 相邻的两码组合
号码遗漏:指该号码有多少期没有出现,遗漏统计是对号码及号码组合出现规律的全面统计,通过掌握冷热、出号规律,用科学的方法进行选号。
遗漏值:该号码近两次开出的间隔期数或自上次开出到本期间隔的期数。
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值。
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
当前:该组号码在本期的遗漏值。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
循环周期:指该对象多少期出现一次,循环周期越大,则该对象出现次数越少,反之亦然。
投资价值:指该对象自上次开出后到现在,理论上应该开出的次数。
欲出几率:它反映了该对象的理想出现几率。
展开全部