期号 | 质合个数 | 开奖号码 | ||||||||||||||||||||
质 | 合 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | |||||||||||
2025087 | 1 | 9 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | ||||||||||
2025088 | 3 | 7 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | ||||||||||
2025089 | 2 | 8 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | ||||||||||
2025090 | 3 | 7 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | ||||||||||
2025091 | 2 | 8 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | ||||||||||
2025092 | 2 | 8 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | ||||||||||
2025093 | 0 | 10 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | ||||||||||
2025094 | 2 | 8 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | ||||||||||
2025095 | 4 | 6 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | ||||||||||
2025096 | 1 | 9 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | ||||||||||
2025097 | 4 | 6 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | ||||||||||
2025098 | 2 | 8 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | ||||||||||
2025099 | 3 | 7 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | ||||||||||
2025100 | 3 | 7 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | ||||||||||
2025101 | 3 | 7 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | ||||||||||
2025102 | 2 | 8 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | ||||||||||
2025103 | 3 | 7 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | ||||||||||
2025104 | 2 | 8 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | ||||||||||
2025105 | 2 | 8 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | ||||||||||
2025106 | 3 | 7 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | ||||||||||
2025107 | 1 | 9 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | ||||||||||
2025108 | 1 | 9 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | ||||||||||
2025109 | 4 | 6 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | ||||||||||
2025110 | 3 | 7 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | ||||||||||
2025111 | 2 | 8 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | ||||||||||
2025112 | 2 | 8 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | ||||||||||
2025113 | 5 | 5 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | ||||||||||
2025114 | 1 | 9 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | ||||||||||
2025115 | 3 | 7 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | ||||||||||
2025116 | 4 | 6 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | ||||||||||
预测行加 清除 | ||||||||||||||||||||||
预测行加 清除 | ||||||||||||||||||||||
预测行加 清除 | ||||||||||||||||||||||
质数最大连出 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
质数最大遗漏 | 13 | 6 | 9 | 7 | 30 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
质数当前遗漏 | 3 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||||||||||||
合数最大连出 | 13 | 6 | 9 | 7 | 30 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
合数最大遗漏 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
合数当前遗漏 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
指标说明: