期号 | 质合个数 | 开奖号码 | ||||||||||||||||||||
质 | 合 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |||||||||||
2025088 | 3 | 7 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | ||||||||||
2025089 | 5 | 5 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | ||||||||||
2025090 | 4 | 6 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | ||||||||||
2025091 | 4 | 6 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | ||||||||||
2025092 | 7 | 3 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | ||||||||||
2025093 | 4 | 6 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | ||||||||||
2025094 | 2 | 8 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | ||||||||||
2025095 | 5 | 5 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | ||||||||||
2025096 | 1 | 9 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | ||||||||||
2025097 | 5 | 5 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | ||||||||||
2025098 | 4 | 6 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | ||||||||||
2025099 | 2 | 8 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | ||||||||||
2025100 | 5 | 5 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | ||||||||||
2025101 | 4 | 6 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | ||||||||||
2025102 | 4 | 6 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | ||||||||||
2025103 | 4 | 6 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | ||||||||||
2025104 | 1 | 9 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | ||||||||||
2025105 | 2 | 8 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | ||||||||||
2025106 | 3 | 7 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | ||||||||||
2025107 | 2 | 8 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | ||||||||||
2025108 | 2 | 8 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | ||||||||||
2025109 | 6 | 4 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | ||||||||||
2025110 | 3 | 7 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | ||||||||||
2025111 | 5 | 5 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | ||||||||||
2025112 | 2 | 8 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | ||||||||||
2025113 | 3 | 7 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | ||||||||||
2025114 | 3 | 7 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | ||||||||||
2025115 | 3 | 7 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | ||||||||||
2025116 | 4 | 6 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | ||||||||||
2025117 | 2 | 8 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | ||||||||||
预测行加 清除 | ||||||||||||||||||||||
预测行加 清除 | ||||||||||||||||||||||
预测行加 清除 | ||||||||||||||||||||||
质数最大连出 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
质数最大遗漏 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 10 | 18 | 9 | 12 | 17 | ||||||||||||
质数当前遗漏 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 17 | ||||||||||||
合数最大连出 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 10 | 18 | 9 | 12 | 17 | ||||||||||||
合数最大遗漏 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
合数当前遗漏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
指标说明: