期号 | 三余数个数 | 开奖号码 | |||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | |
2025054 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2025055 | 4 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2025056 | 6 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2025057 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2025058 | 5 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025059 | 9 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
2025060 | 7 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2025061 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2025062 | 5 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2025063 | 9 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2025064 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2025065 | 5 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2025066 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2025067 | 7 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2025068 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2025069 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2025070 | 7 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2025071 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2025072 | 7 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2025073 | 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2025074 | 6 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2025075 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2025076 | 8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2025077 | 5 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
2025078 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2025079 | 8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2025080 | 7 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
2025081 | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2025082 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2025083 | 5 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
2025084 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2025085 | 6 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2025086 | 7 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2025087 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2025088 | 8 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2025089 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2025090 | 2 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2025091 | 8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
2025092 | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2025093 | 7 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2025094 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025095 | 6 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2025096 | 8 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2025097 | 4 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2025098 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2025099 | 4 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2025100 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
2025101 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2025102 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2025103 | 5 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2025104 | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2025105 | 5 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2025106 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2025107 | 8 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2025108 | 8 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2025109 | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2025110 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2025111 | 5 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2025112 | 5 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2025113 | 6 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
预测行加 清除 | |||||||||||||||||||||||
预测行加 清除 | |||||||||||||||||||||||
预测行加 清除 | |||||||||||||||||||||||
0路最大连出 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
0路最大遗漏 | 8 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 13 | 6 | 5 | 6 | 11 | 6 | 8 | 5 | 9 | 8 | 12 | 7 | 11 | 9 | |||
0路当前遗漏 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | |||
1路最大连出 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | |||
1路最大遗漏 | 11 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 12 | 7 | 7 | 6 | 11 | 8 | 17 | 11 | 7 | 10 | 9 | 13 | 5 | |||
1路当前遗漏 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
2路最大连出 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | |||
2路最大遗漏 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 10 | 8 | 6 | 11 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 8 | |||
2路当前遗漏 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
指标说明: