提示请拨打电话:4008017500
关闭
返回 快乐8质数号段表

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
日期 期号 开奖号码
2025-03-31 2025080 0305072337677179092539455455566568697280
2025-04-01 2025081 0205072341475371790110162048525463647678
2025-04-02 2025082 0205113159712534354245464951565872757678
2025-04-03 2025083 0213192943476167717906081822445156637577
2025-04-04 2025084 1343730106091524283034384044485157607075
2025-04-05 2025085 0203051937471618323335364650565760656876
2025-04-06 2025086 0519375359710106123335394445484951526880
2025-04-07 2025087 0719237301081214152528354254565865687080
2025-04-08 2025088 0305074753710410182024253645505763657075
2025-04-09 2025089 0205111331475908121628303435445057586569
2025-04-10 2025090 0323415367790104082627344649586465687476
2025-04-11 2025091 0307233153590412242628303338394552697476
2025-04-12 2025092 0203051137417179012832465254555864727680
2025-04-13 2025093 0511172906142021283039404855586566686974
2025-04-14 2025094 1319677904101216182728364651586364656970
2025-04-15 2025095 0507192943476167711024263032606366757780
2025-04-16 2025096 0267101220212630323940444648545669727780
2025-04-17 2025097 0507133741535973010912253334566068707680
2025-04-18 2025098 1113295979010608151620355054566063666877
2025-04-19 2025099 1941476771121420212834353652556265767778
2025-04-20 2025100 0307133759717901040628333539506364656869
2025-04-21 2025101 0723295973790118273035485155576264656675
2025-04-22 2025102 0507112347590616182028384042465558646570
2025-04-23 2025103 0305072937597114222528333435363945557076
2025-04-24 2025104 0753710610163538394249515256575864697072
2025-04-25 2025105 2947610104081014252732333440455456586869
2025-04-26 2025106 2329375367710610213236424450565762637077
2025-04-27 2025107 0731531422343536384244485456636970757778
2025-04-28 2025108 2329530409101525273336404244505260657274
2025-04-29 2025109 0205071731476773790128303240465256576875
日期 期号 开奖号码

使用帮助:

按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图质数: 02-80个号中,只能被1和它本身整除的,约定为“质数”。其中,范围在2-31的,约定为“小质”,其它(37-79)约定为“大质”。请注意,这里不含1。 1区:小质,对应号码02,03,05,07,11,13,17,19,23,29,31; 2区:大质,对应号码37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79; 分区个数:11,11; 分区出号个数理论值:3,3。 展开全部