总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。
将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!
保存预测条件
分区 | 号码 | 出号个数 0-0是杀码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。 供参考的出号范围
|
日期 | 期号 | 开奖号码 | |||||||||||||||||||
2024-09-21 | 2024255 | 09 | 27 | 72 | 29 | 65 | 12 | 21 | 13 | 22 | 31 | 49 | 14 | 32 | 50 | 77 | 16 | 52 | 44 | 53 | 62 |
2024-09-22 | 2024256 | 27 | 63 | 72 | 28 | 64 | 73 | 38 | 74 | 03 | 21 | 48 | 75 | 68 | 77 | 15 | 07 | 70 | 79 | 44 | 62 |
2024-09-23 | 2024257 | 09 | 18 | 36 | 45 | 46 | 20 | 56 | 48 | 66 | 68 | 77 | 06 | 51 | 60 | 07 | 52 | 79 | 35 | 53 | 80 |
2024-09-24 | 2024258 | 09 | 72 | 02 | 56 | 74 | 30 | 48 | 57 | 40 | 58 | 05 | 32 | 59 | 06 | 60 | 69 | 07 | 16 | 70 | 80 |
2024-09-25 | 2024259 | 54 | 72 | 20 | 38 | 56 | 30 | 39 | 57 | 75 | 67 | 76 | 32 | 59 | 06 | 60 | 61 | 26 | 35 | 62 | 71 |
2024-09-26 | 2024260 | 54 | 63 | 02 | 56 | 03 | 12 | 75 | 04 | 49 | 76 | 05 | 32 | 50 | 77 | 42 | 69 | 07 | 44 | 62 | 71 |
2024-09-27 | 2024261 | 09 | 63 | 01 | 28 | 64 | 11 | 38 | 74 | 12 | 39 | 57 | 22 | 31 | 40 | 59 | 15 | 79 | 08 | 44 | 71 |
2024-09-28 | 2024262 | 09 | 18 | 72 | 19 | 46 | 55 | 38 | 30 | 57 | 49 | 23 | 77 | 06 | 15 | 60 | 34 | 70 | 26 | 71 | 80 |
2024-09-29 | 2024263 | 36 | 54 | 10 | 19 | 46 | 64 | 73 | 47 | 30 | 48 | 57 | 66 | 67 | 76 | 32 | 51 | 69 | 07 | 53 | 71 |
2024-09-30 | 2024264 | 36 | 54 | 10 | 19 | 02 | 20 | 03 | 48 | 57 | 04 | 13 | 76 | 06 | 51 | 34 | 70 | 08 | 17 | 26 | 62 |
2024-10-05 | 2024265 | 27 | 01 | 38 | 03 | 39 | 66 | 75 | 40 | 49 | 32 | 41 | 50 | 68 | 77 | 33 | 79 | 26 | 44 | 53 | 71 |
2024-10-06 | 2024266 | 09 | 45 | 54 | 72 | 37 | 46 | 73 | 02 | 65 | 57 | 05 | 23 | 50 | 06 | 78 | 07 | 25 | 34 | 26 | 53 |
2024-10-07 | 2024267 | 09 | 55 | 02 | 29 | 38 | 56 | 04 | 22 | 23 | 50 | 77 | 24 | 33 | 78 | 07 | 43 | 79 | 17 | 26 | 71 |
2024-10-08 | 2024268 | 09 | 27 | 72 | 10 | 19 | 37 | 39 | 75 | 58 | 67 | 14 | 23 | 50 | 33 | 42 | 51 | 69 | 16 | 25 | 34 |
2024-10-09 | 2024269 | 36 | 45 | 55 | 65 | 74 | 30 | 66 | 75 | 22 | 67 | 76 | 23 | 32 | 41 | 06 | 51 | 16 | 25 | 44 | 71 |
2024-10-10 | 2024270 | 27 | 45 | 54 | 63 | 72 | 01 | 02 | 20 | 74 | 21 | 39 | 49 | 58 | 67 | 05 | 23 | 42 | 07 | 70 | 71 |
2024-10-11 | 2024271 | 27 | 46 | 02 | 03 | 57 | 66 | 31 | 23 | 32 | 50 | 59 | 33 | 51 | 69 | 07 | 16 | 43 | 08 | 35 | 71 |
2024-10-12 | 2024272 | 63 | 64 | 11 | 74 | 03 | 30 | 48 | 57 | 04 | 22 | 31 | 49 | 58 | 67 | 76 | 14 | 68 | 33 | 51 | 08 |
2024-10-13 | 2024273 | 27 | 72 | 10 | 46 | 11 | 03 | 30 | 48 | 75 | 13 | 49 | 05 | 14 | 32 | 68 | 51 | 34 | 79 | 08 | 26 |
2024-10-14 | 2024274 | 54 | 73 | 65 | 74 | 03 | 12 | 21 | 39 | 75 | 40 | 67 | 76 | 23 | 32 | 41 | 68 | 77 | 16 | 25 | 52 |
2024-10-15 | 2024275 | 63 | 19 | 55 | 73 | 20 | 65 | 39 | 57 | 66 | 13 | 40 | 76 | 23 | 41 | 07 | 61 | 79 | 26 | 62 | 71 |
2024-10-16 | 2024276 | 19 | 73 | 02 | 74 | 03 | 21 | 75 | 13 | 22 | 49 | 14 | 32 | 68 | 06 | 60 | 69 | 52 | 70 | 53 | 71 |
2024-10-17 | 2024277 | 09 | 27 | 19 | 28 | 37 | 64 | 11 | 20 | 12 | 66 | 04 | 42 | 60 | 69 | 78 | 07 | 16 | 25 | 52 | 71 |
2024-10-18 | 2024278 | 09 | 18 | 45 | 28 | 73 | 74 | 48 | 13 | 22 | 49 | 58 | 14 | 41 | 68 | 33 | 51 | 35 | 53 | 71 | 80 |
2024-10-19 | 2024279 | 09 | 36 | 63 | 28 | 20 | 03 | 66 | 75 | 13 | 31 | 49 | 76 | 05 | 23 | 32 | 68 | 42 | 69 | 43 | 44 |
2024-10-20 | 2024280 | 27 | 45 | 63 | 28 | 37 | 46 | 64 | 73 | 38 | 65 | 39 | 57 | 22 | 40 | 77 | 51 | 07 | 16 | 34 | 80 |
2024-10-21 | 2024281 | 27 | 36 | 45 | 72 | 19 | 46 | 55 | 11 | 65 | 74 | 12 | 48 | 22 | 40 | 49 | 76 | 42 | 69 | 16 | 26 |
2024-10-22 | 2024282 | 54 | 63 | 72 | 55 | 64 | 47 | 74 | 03 | 12 | 66 | 13 | 40 | 58 | 50 | 78 | 07 | 34 | 43 | 61 | 08 |
2024-10-23 | 2024283 | 09 | 18 | 54 | 72 | 28 | 11 | 20 | 03 | 21 | 66 | 40 | 76 | 14 | 50 | 77 | 15 | 78 | 25 | 43 | 26 |
2024-10-24 | 2024284 | 18 | 27 | 36 | 19 | 37 | 46 | 64 | 73 | 56 | 66 | 58 | 05 | 14 | 23 | 50 | 78 | 07 | 26 | 44 | 53 |
2024-10-25 | 2024285 | 27 | 45 | 54 | 72 | 64 | 02 | 56 | 12 | 58 | 67 | 23 | 77 | 51 | 60 | 16 | 25 | 34 | 70 | 17 | 26 |
2024-10-26 | 2024286 | 09 | 18 | 36 | 28 | 11 | 29 | 38 | 57 | 66 | 75 | 13 | 49 | 14 | 41 | 06 | 24 | 42 | 51 | 78 | 71 |
2024-10-27 | 2024287 | 18 | 01 | 28 | 55 | 64 | 29 | 12 | 39 | 66 | 13 | 67 | 05 | 77 | 15 | 60 | 34 | 70 | 17 | 44 | 62 |
2024-10-28 | 2024288 | 18 | 46 | 55 | 02 | 11 | 47 | 74 | 39 | 66 | 22 | 67 | 77 | 06 | 60 | 78 | 16 | 52 | 61 | 70 | 71 |
2024-10-29 | 2024289 | 54 | 63 | 46 | 38 | 74 | 03 | 12 | 21 | 13 | 76 | 50 | 68 | 77 | 51 | 69 | 78 | 16 | 70 | 44 | 62 |
2024-10-30 | 2024290 | 09 | 27 | 54 | 72 | 10 | 29 | 38 | 47 | 39 | 66 | 75 | 31 | 76 | 05 | 23 | 41 | 15 | 78 | 70 | 71 |
2024-10-31 | 2024291 | 27 | 36 | 54 | 63 | 28 | 02 | 38 | 47 | 12 | 30 | 31 | 76 | 32 | 59 | 68 | 15 | 52 | 26 | 62 | 71 |
2024-11-01 | 2024292 | 27 | 45 | 54 | 01 | 37 | 55 | 11 | 65 | 12 | 39 | 57 | 75 | 31 | 67 | 23 | 50 | 07 | 43 | 53 | 71 |
2024-11-02 | 2024293 | 09 | 18 | 36 | 01 | 02 | 11 | 56 | 74 | 03 | 12 | 39 | 31 | 58 | 67 | 24 | 16 | 70 | 08 | 44 | 80 |
2024-11-03 | 2024294 | 54 | 01 | 19 | 37 | 64 | 73 | 02 | 21 | 31 | 58 | 05 | 59 | 42 | 51 | 16 | 25 | 34 | 43 | 53 | 80 |
2024-11-04 | 2024295 | 45 | 10 | 37 | 46 | 64 | 02 | 29 | 74 | 12 | 75 | 13 | 31 | 14 | 23 | 32 | 24 | 43 | 61 | 35 | 44 |
2024-11-05 | 2024296 | 45 | 11 | 20 | 29 | 56 | 74 | 03 | 12 | 21 | 58 | 05 | 32 | 77 | 33 | 51 | 07 | 43 | 79 | 35 | 80 |
2024-11-06 | 2024297 | 09 | 27 | 36 | 63 | 10 | 28 | 46 | 64 | 47 | 39 | 75 | 31 | 14 | 60 | 69 | 78 | 61 | 70 | 71 | 80 |
2024-11-07 | 2024298 | 54 | 72 | 01 | 37 | 73 | 02 | 38 | 40 | 49 | 67 | 32 | 59 | 15 | 42 | 51 | 69 | 07 | 34 | 61 | 08 |
2024-11-08 | 2024299 | 36 | 54 | 64 | 12 | 39 | 48 | 75 | 22 | 58 | 76 | 05 | 14 | 23 | 68 | 06 | 69 | 25 | 61 | 79 | 26 |
2024-11-09 | 2024300 | 36 | 54 | 01 | 55 | 56 | 65 | 74 | 03 | 39 | 40 | 76 | 05 | 59 | 24 | 33 | 51 | 07 | 43 | 70 | 80 |
2024-11-10 | 2024301 | 09 | 63 | 10 | 64 | 73 | 29 | 30 | 57 | 22 | 49 | 58 | 67 | 05 | 23 | 15 | 24 | 51 | 07 | 43 | 17 |
2024-11-11 | 2024302 | 37 | 64 | 38 | 56 | 65 | 21 | 30 | 39 | 04 | 31 | 49 | 58 | 67 | 76 | 41 | 15 | 60 | 43 | 61 | 70 |
2024-11-12 | 2024303 | 18 | 36 | 72 | 28 | 46 | 73 | 11 | 21 | 40 | 67 | 32 | 59 | 06 | 24 | 42 | 07 | 25 | 43 | 79 | 71 |
2024-11-13 | 2024304 | 09 | 18 | 63 | 72 | 01 | 37 | 46 | 02 | 11 | 29 | 38 | 39 | 13 | 31 | 67 | 41 | 24 | 69 | 61 | 62 |
2024-11-14 | 2024305 | 36 | 54 | 46 | 64 | 38 | 74 | 39 | 48 | 75 | 04 | 22 | 40 | 58 | 16 | 34 | 52 | 08 | 17 | 35 | 71 |
2024-11-15 | 2024306 | 11 | 20 | 56 | 03 | 12 | 66 | 75 | 40 | 41 | 68 | 77 | 33 | 42 | 60 | 07 | 34 | 52 | 79 | 08 | 17 |
2024-11-16 | 2024307 | 27 | 36 | 37 | 46 | 73 | 20 | 56 | 30 | 39 | 66 | 13 | 31 | 14 | 41 | 77 | 42 | 07 | 43 | 61 | 44 |
2024-11-17 | 2024308 | 09 | 45 | 63 | 55 | 74 | 12 | 30 | 39 | 48 | 32 | 41 | 06 | 25 | 34 | 43 | 52 | 70 | 08 | 35 | 80 |
2024-11-18 | 2024309 | 72 | 37 | 64 | 20 | 74 | 75 | 22 | 50 | 59 | 68 | 06 | 15 | 24 | 33 | 51 | 07 | 17 | 26 | 71 | 80 |
2024-11-19 | 2024310 | 09 | 18 | 45 | 37 | 46 | 02 | 56 | 21 | 22 | 76 | 23 | 50 | 06 | 33 | 60 | 16 | 25 | 34 | 52 | 08 |
2024-11-20 | 2024311 | 36 | 54 | 72 | 01 | 28 | 64 | 73 | 03 | 66 | 04 | 13 | 76 | 05 | 14 | 50 | 59 | 33 | 69 | 25 | 61 |
2024-11-21 | 2024312 | 27 | 20 | 47 | 12 | 66 | 22 | 49 | 05 | 23 | 41 | 06 | 07 | 25 | 34 | 61 | 08 | 17 | 35 | 53 | 71 |
2024-11-22 | 2024313 | 19 | 28 | 64 | 73 | 11 | 20 | 48 | 04 | 13 | 40 | 23 | 41 | 15 | 33 | 42 | 78 | 25 | 08 | 26 | 53 |
2024-11-23 | 2024314 | 45 | 28 | 55 | 03 | 75 | 22 | 76 | 05 | 14 | 23 | 68 | 24 | 33 | 69 | 25 | 34 | 61 | 79 | 44 | 53 |
日期 | 期号 | 开奖号码 |
使用帮助:
按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图9余数: 将01-80求除9余数,按照余数和被除数由小到大排列,分成九组。 1区:余0,对应号码09,18,27,36,45,54,63,72; 2区:余1,对应号码01,10,19,28,37,46,55,64,73; 3区:余2,对应号码02,11,20,29,38,47,56,65,74; 4区:余3,对应号码03,12,21,30,39,48,57,66,75; 5区:余4,对应号码04,13,22,31,40,49,58,67,76; 6区:余5,对应号码05,14,23,32,41,50,59,68,77; 7区:余6,对应号码06,15,24,33,42,51,60,69,78; 8区:余7,对应号码07,16,25,34,43,52,61,70,79; 9区:余8,对应号码08,17,26,35,44,53,62,71,80; 分区个数:8,9,9,9,9,9,9,9,9; 分区出号个数理论值:2,3,3,3,3,3,3,3,3。 展开全部