提示请拨打电话:4008017500
关闭
返回 快乐8-9余数号段表

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
日期 期号 开奖号码
2025-03-09 2025058 4519642938124840670523606907257079172653
2025-03-10 2025059 0927363755027403390431492333425160431780
2025-03-11 2025060 0928731147034822761524517807163452704471
2025-03-12 2025061 0927456372103865033975761423505977347071
2025-03-13 2025062 1019283702394866042214596824330734355362
2025-03-14 2025063 1854633746024721667513586714590651600708
2025-03-15 2025064 1937022947743039225876325077245116257908
2025-03-16 2025065 6372013702202938304858051424164352791735
2025-03-17 2025066 3645013746642029741221575823682442517026
2025-03-18 2025067 2745637246640229657448667605234234523553
2025-03-19 2025068 0918274501737403127504134067325007792653
2025-03-20 2025069 6364203874127513310514416877782561794462
2025-03-21 2025070 0963725573202965740312210467760541332680
2025-03-22 2025071 0936017448571349146877156025345261081762
2025-03-23 2025072 5472014674394840491432416806337825263553
2025-03-24 2025073 0918270220654857752258233268425107617953
2025-03-25 2025074 3654011055020304136723507724336034795362
2025-03-26 2025075 0945545520293812480413234150685125536280
2025-03-27 2025076 1827547210284611470321306640506816433562
2025-03-28 2025077 3645011047210413142351690716436117355380
2025-03-29 2025078 1854101964730220382240055933781625356280
2025-03-30 2025079 1827287320034804134014235968152460697053
2025-03-31 2025080 0945547237555665033967052368690725797180
2025-04-01 2025081 5463011064022047487605234178071652795371
2025-04-02 2025082 4572460211567531495876055942517825343571
2025-04-03 2025083 1863190229475675132267770651436179084471
2025-04-04 2025084 0901287338304857751340061524516034437044
2025-04-05 2025085 1836193746024756650357760532506833601635
2025-04-06 2025086 4501193712394849055968063351523544537180
2025-04-07 2025087 5401192873566512581423681542072570083580
2025-04-08 2025088 1836456310204765035775040550240725705371
2025-04-09 2025089 2802114765123057133158055059691634083544
2025-04-10 2025090 2701466465740304495867762341683479082653
2025-04-11 2025091 4528387403123039043176235924336907522653
2025-04-12 2025092 5472012837465564021103587605324152797180
2025-04-13 2025093 2855112029657421303948664058051468066917
2025-04-14 2025094 1827366310192846646512041358675169167079
2025-04-15 2025095 6310192947306675670532772460074361267180
2025-04-16 2025096 5472104602205612213039484067327769264480
2025-04-17 2025097 0901377356121376054159683360072534705380
2025-04-18 2025098 5463011120295666135059687706156016790835
2025-04-19 2025099 3619285520476512216776144177783452356271
2025-04-20 2025100 6301283764650339041350596806336907793571
2025-04-21 2025101 1827015564732965304857667523595107793562
2025-04-22 2025102 1828465564112038476540580523590642071670
2025-04-23 2025103 3645283755290339227605145933072534703571
2025-04-24 2025104 7210643856395749580642516907165270355371
2025-04-25 2025105 2745540110294756044058143268336925346108
2025-04-26 2025106 3663103729562157672332507706427044536271
2025-04-27 2025107 3654633856487522311477426978073470354453
日期 期号 开奖号码

使用帮助:

按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图9余数: 将01-80求除9余数,按照余数和被除数由小到大排列,分成九组。 1区:余0,对应号码09,18,27,36,45,54,63,72; 2区:余1,对应号码01,10,19,28,37,46,55,64,73; 3区:余2,对应号码02,11,20,29,38,47,56,65,74; 4区:余3,对应号码03,12,21,30,39,48,57,66,75; 5区:余4,对应号码04,13,22,31,40,49,58,67,76; 6区:余5,对应号码05,14,23,32,41,50,59,68,77; 7区:余6,对应号码06,15,24,33,42,51,60,69,78; 8区:余7,对应号码07,16,25,34,43,52,61,70,79; 9区:余8,对应号码08,17,26,35,44,53,62,71,80; 分区个数:8,9,9,9,9,9,9,9,9; 分区出号个数理论值:2,3,3,3,3,3,3,3,3。 展开全部