◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭

总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。

松绑图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。

快乐8松绑图

缠绕图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。

快乐8缠绕图

之字图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。

快乐8之字图

叠被图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。

快乐8叠被图

四两图

将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!

关闭

◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
关闭

保存预测条件

分区 号码 出号个数 0-0是杀码

当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。

供参考的出号范围

个数 出几至几 个数 出几至几
1 1-1 15 3-5
2 1-2 16 3-5
3 1-2 17 3-5
4 1-2 18 4-6
5 1-2 19 4-6
6 1-2 20 4-6
7 1-2 21 3-7
8 1-2 22 4-7
9 2-3 23 4-7
10 2-3 24 4-8
11 2-3 25 4-8
12 2-4 26 5-7
13 2-4 27 6-8
14 2-4
关闭

查看选号或条件

关闭

标记号码

0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

清除

在号段表标记出您选择的号码

返回 快乐8-9余数号段表

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
日期 期号 开奖号码
2024-09-29 2024263 3654101946647347304857666776325169075371
2024-09-30 2024264 3654101902200348570413760651347008172662
2024-10-05 2024265 2701380339667540493241506877337926445371
2024-10-06 2024266 0945547237467302655705235006780725342653
2024-10-07 2024267 0955022938560422235077243378074379172671
2024-10-08 2024268 0927721019373975586714235033425169162534
2024-10-09 2024269 3645556574306675226776233241065116254471
2024-10-10 2024270 2745546372010220742139495867052342077071
2024-10-11 2024271 2746020357663123325059335169071643083571
2024-10-12 2024272 6364117403304857042231495867761468335108
2024-10-13 2024273 2772104611033048751349051432685134790826
2024-10-14 2024274 5473657403122139754067762332416877162552
2024-10-15 2024275 6319557320653957661340762341076179266271
2024-10-16 2024276 1973027403217513224914326806606952705371
2024-10-17 2024277 0927192837641120126604426069780716255271
2024-10-18 2024278 0918452873744813224958144168335135537180
2024-10-19 2024279 0936632820036675133149760523326842694344
2024-10-20 2024280 2745632837466473386539572240775107163480
2024-10-21 2024281 2736457219465511657412482240497642691626
2024-10-22 2024282 5463725564477403126613405850780734436108
2024-10-23 2024283 0918547228112003216640761450771578254326
2024-10-24 2024284 1827361937466473566658051423507807264453
2024-10-25 2024285 2745547264025612586723775160162534701726
2024-10-26 2024286 0918362811293857667513491441062442517871
2024-10-27 2024287 1801285564291239661367057715603470174462
2024-10-28 2024288 1846550211477439662267770660781652617071
2024-10-29 2024289 5463463874031221137650687751697816704462
2024-10-30 2024290 0927547210293847396675317605234115787071
2024-10-31 2024291 2736546328023847123031763259681552266271
2024-11-01 2024292 2745540137551165123957753167235007435371
2024-11-02 2024293 0918360102115674031239315867241670084480
2024-11-03 2024294 5401193764730221315805594251162534435380
2024-11-04 2024295 4510374664022974127513311423322443613544
2024-11-05 2024296 4511202956740312215805327733510743793580
2024-11-06 2024297 0927366310284664473975311460697861707180
2024-11-07 2024298 5472013773023840496732591542516907346108
2024-11-08 2024299 3654641239487522587605142368066925617926
2024-11-09 2024300 3654015556657403394076055924335107437080
2024-11-10 2024301 0963106473293057224958670523152451074317
2024-11-11 2024302 3764385665213039043149586776411560436170
2024-11-12 2024303 1836722846731121406732590624420725437971
2024-11-13 2024304 0918637201374602112938391331674124696162
2024-11-14 2024305 3654466438743948750422405816345208173571
2024-11-15 2024306 1120560312667540416877334260073452790817
2024-11-16 2024307 2736374673205630396613311441774207436144
2024-11-17 2024308 0945635574123039483241062534435270083580
2024-11-18 2024309 7237642074752250596806152433510717267180
2024-11-19 2024310 0918453746025621227623500633601625345208
2024-11-20 2024311 3654720128647303660413760514505933692561
2024-11-21 2024312 2720471266224905234106072534610817355371
日期 期号 开奖号码

使用帮助:

按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图9余数: 将01-80求除9余数,按照余数和被除数由小到大排列,分成九组。 1区:余0,对应号码09,18,27,36,45,54,63,72; 2区:余1,对应号码01,10,19,28,37,46,55,64,73; 3区:余2,对应号码02,11,20,29,38,47,56,65,74; 4区:余3,对应号码03,12,21,30,39,48,57,66,75; 5区:余4,对应号码04,13,22,31,40,49,58,67,76; 6区:余5,对应号码05,14,23,32,41,50,59,68,77; 7区:余6,对应号码06,15,24,33,42,51,60,69,78; 8区:余7,对应号码07,16,25,34,43,52,61,70,79; 9区:余8,对应号码08,17,26,35,44,53,62,71,80; 分区个数:8,9,9,9,9,9,9,9,9; 分区出号个数理论值:2,3,3,3,3,3,3,3,3。 展开全部