◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭

总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。

松绑图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。

快乐8松绑图

缠绕图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。

快乐8缠绕图

之字图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。

快乐8之字图

叠被图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。

快乐8叠被图

四两图

将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!

关闭

◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
关闭

保存预测条件

分区 号码 出号个数 0-0是杀码

当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。

供参考的出号范围

个数 出几至几 个数 出几至几
1 1-1 15 3-5
2 1-2 16 3-5
3 1-2 17 3-5
4 1-2 18 4-6
5 1-2 19 4-6
6 1-2 20 4-6
7 1-2 21 3-7
8 1-2 22 4-7
9 2-3 23 4-7
10 2-3 24 4-8
11 2-3 25 4-8
12 2-4 26 5-7
13 2-4 27 6-8
14 2-4
关闭

查看选号或条件

关闭

标记号码

0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

清除

在号段表标记出您选择的号码

返回 快乐8-8余数号段表

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
日期 期号 开奖号码
2024-09-19 2024253 5617414965181927435967681329375361143179
2024-09-20 2024254 2448566402102650582743590436762937062255
2024-09-21 2024255 1632720949655027124452132129537714226231
2024-09-22 2024256 4864727374032775284468217738627007156379
2024-09-23 2024257 4856800918663551203652606845537706460779
2024-09-24 2024258 1632404856728009570258745960056906307007
2024-09-25 2024259 3256725726355967752060766106303854623971
2024-09-26 2024260 3256490242500375041244760569775462076371
2024-09-27 2024261 0840640109577411591228442238153139637179
2024-09-28 2024262 7280094957182634196077063038467015235571
2024-09-29 2024263 3248645773106619516736765369304654074771
2024-09-30 2024264 0848175702102634031951042036761306546270
2024-10-05 2024265 3240013341492650660327754468537738397179
2024-10-06 2024266 7209255765730226345005374553064654780723
2024-10-07 2024267 2456091733022650430429772238780723557179
2024-10-08 2024268 1672092533103442505819275167753769142339
2024-10-09 2024269 1632254165667451677536447645062230235571
2024-10-10 2024270 7201490242587427672005214554700723396371
2024-10-11 2024271 0816323357025066032735435159694607233171
2024-10-12 2024272 0848643349575874031151670468761422303163
2024-10-13 2024273 0832487249102634031127517568051314304679
2024-10-14 2024274 1632402541657374036775125268762177542339
2024-10-15 2024275 4041576573266619207613616207233955637179
2024-10-16 2024276 3249730274031975526068132153690614227071
2024-10-17 2024277 1664092542661119270412202852603769780771
2024-10-18 2024278 4880093341497318587435512868134553142271
2024-10-19 2024279 3209494266034375202836446876051369233163
2024-10-20 2024280 1640648057657334275128374577223846073963
2024-10-21 2024281 1640487249652642741119271236764569224655
2024-10-22 2024282 0840647234505866740343121361547807475563
2024-10-23 2024283 4072092518265066031143202876217714547815
2024-10-24 2024284 5664731826505866192736440537531446780723
2024-10-25 2024285 1656647217250226345827516712604577547023
2024-10-26 2024286 2409414957184266115175283613290614387871
2024-10-27 2024287 6401171834666712284460051329776270153955
2024-10-28 2024288 1602186674116752606177062246707839475571
2024-10-29 2024289 1650740351124468761321697738465462707863
2024-10-30 2024290 7209411066277576052938547078152331394771
2024-10-31 2024291 3202262759122836526876303854621531476371
2024-11-01 2024292 0157655011274367751237455354072331395571
2024-11-02 2024293 0816245680010902185874031167123644703139
2024-11-03 2024294 1664800125730234425819435159052137535431
2024-11-04 2024295 2432640210743543751244132937456114462331
2024-11-05 2024296 3256803358740311354351122005212945770779
2024-11-06 2024297 6480091027752836606169144670783139476371
2024-11-07 2024298 0832407201497302344251596737616938540715
2024-11-08 2024299 4864252658751236687605616906142254233979
2024-11-09 2024300 2440568001336574034351593676055470073955
2024-11-10 2024301 2464091749577310584351670529223007152363
2024-11-11 2024302 5664414965584367046076213761303870153139
2024-11-12 2024303 2432407225731842114359672836210646077179
2024-11-13 2024304 2472010941021811671329376169384662313963
2024-11-14 2024305 0816404864173458743575043652223846543971
2024-11-15 2024306 0840561733413442660311751220526068770779
2024-11-16 2024307 5641734266274320364413376177143046073139
2024-11-17 2024308 0832488009254134743543125245063070395563
2024-11-18 2024309 2464728017332650745159752068370622071571
2024-11-19 2024310 0816560925330218345052607621374506224623
2024-11-20 2024311 6472012533735066035904283676051361691454
2024-11-21 2024312 0817254149346627351220055361062207234771
日期 期号 开奖号码

使用帮助:

按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图8余数: 将01-80求除8余数,按照余数和被除数由小到大排列,分成八组。 1区:余0,对应号码08,16,24,32,40,48,56,64,72,80; 2区:余1,对应号码01,09,17,25,33,41,49,57,65,73; 3区:余2,对应号码02,10,18,26,34,42,50,58,66,74; 4区:余3,对应号码03,11,19,27,35,43,51,59,67,75; 5区:余4,对应号码04,12,20,28,36,44,52,60,68,76; 6区:余5,对应号码05,13,21,29,37,45,53,61,69,77; 7区:余6,对应号码06,14,22,30,38,46,54,62,70,78; 8区:余7,对应号码07,15,23,31,39,47,55,63,71,79; 分区个数:10,10,10,10,10,10,10,10; 分区出号个数理论值:3,3,3,3,3,3,3,3。 展开全部