总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。
将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!
保存预测条件
分区 | 号码 | 出号个数 0-0是杀码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。 供参考的出号范围
|
日期 | 期号 | 开奖号码 | |||||||||||||||||||
2024-09-21 | 2024255 | 14 | 21 | 49 | 77 | 22 | 29 | 50 | 09 | 16 | 44 | 65 | 72 | 31 | 52 | 32 | 53 | 12 | 13 | 27 | 62 |
2024-09-22 | 2024256 | 07 | 21 | 28 | 63 | 70 | 77 | 15 | 64 | 44 | 72 | 79 | 03 | 38 | 73 | 74 | 68 | 75 | 27 | 48 | 62 |
2024-09-23 | 2024257 | 07 | 35 | 56 | 77 | 36 | 09 | 51 | 79 | 45 | 52 | 66 | 80 | 18 | 46 | 53 | 60 | 68 | 06 | 20 | 48 |
2024-09-24 | 2024258 | 07 | 56 | 70 | 57 | 02 | 09 | 16 | 30 | 58 | 72 | 59 | 80 | 32 | 60 | 74 | 05 | 40 | 06 | 48 | 69 |
2024-09-25 | 2024259 | 35 | 56 | 57 | 71 | 30 | 72 | 38 | 59 | 32 | 39 | 60 | 67 | 26 | 54 | 61 | 75 | 06 | 20 | 62 | 76 |
2024-09-26 | 2024260 | 07 | 42 | 49 | 56 | 63 | 77 | 50 | 71 | 02 | 44 | 03 | 04 | 32 | 05 | 12 | 54 | 75 | 62 | 69 | 76 |
2024-09-27 | 2024261 | 28 | 63 | 01 | 08 | 15 | 22 | 57 | 64 | 71 | 09 | 44 | 79 | 31 | 38 | 59 | 11 | 39 | 74 | 12 | 40 |
2024-09-28 | 2024262 | 49 | 70 | 77 | 15 | 57 | 71 | 09 | 23 | 30 | 72 | 38 | 80 | 18 | 46 | 60 | 19 | 26 | 06 | 34 | 55 |
2024-09-29 | 2024263 | 07 | 36 | 57 | 64 | 71 | 30 | 51 | 10 | 66 | 73 | 32 | 46 | 53 | 67 | 19 | 47 | 54 | 48 | 69 | 76 |
2024-09-30 | 2024264 | 70 | 08 | 36 | 57 | 02 | 51 | 03 | 10 | 17 | 04 | 19 | 26 | 54 | 06 | 13 | 20 | 34 | 48 | 62 | 76 |
2024-10-05 | 2024265 | 49 | 77 | 01 | 50 | 71 | 44 | 79 | 03 | 38 | 66 | 32 | 39 | 53 | 26 | 33 | 40 | 68 | 75 | 27 | 41 |
2024-10-06 | 2024266 | 07 | 50 | 57 | 78 | 02 | 09 | 23 | 37 | 65 | 72 | 45 | 73 | 25 | 46 | 53 | 05 | 26 | 54 | 06 | 34 |
2024-10-07 | 2024267 | 07 | 56 | 77 | 22 | 29 | 43 | 50 | 71 | 78 | 02 | 09 | 23 | 79 | 17 | 24 | 38 | 04 | 26 | 33 | 55 |
2024-10-08 | 2024268 | 14 | 42 | 50 | 09 | 16 | 23 | 37 | 51 | 58 | 72 | 10 | 25 | 39 | 67 | 19 | 33 | 75 | 27 | 34 | 69 |
2024-10-09 | 2024269 | 22 | 36 | 71 | 16 | 23 | 30 | 44 | 51 | 65 | 45 | 66 | 25 | 32 | 67 | 74 | 75 | 06 | 41 | 55 | 76 |
2024-10-10 | 2024270 | 07 | 21 | 42 | 49 | 63 | 70 | 01 | 71 | 02 | 23 | 58 | 72 | 45 | 39 | 67 | 74 | 05 | 54 | 20 | 27 |
2024-10-11 | 2024271 | 07 | 35 | 08 | 43 | 50 | 57 | 71 | 02 | 16 | 23 | 51 | 03 | 31 | 59 | 66 | 32 | 46 | 33 | 27 | 69 |
2024-10-12 | 2024272 | 14 | 49 | 63 | 08 | 22 | 57 | 64 | 30 | 51 | 58 | 03 | 31 | 04 | 11 | 67 | 74 | 33 | 68 | 48 | 76 |
2024-10-13 | 2024273 | 14 | 49 | 08 | 30 | 51 | 72 | 79 | 03 | 10 | 11 | 32 | 46 | 05 | 26 | 68 | 75 | 13 | 27 | 34 | 48 |
2024-10-14 | 2024274 | 21 | 77 | 16 | 23 | 65 | 03 | 52 | 73 | 25 | 32 | 39 | 67 | 74 | 12 | 40 | 54 | 68 | 75 | 41 | 76 |
2024-10-15 | 2024275 | 07 | 63 | 57 | 71 | 23 | 65 | 79 | 66 | 73 | 39 | 19 | 26 | 40 | 61 | 13 | 20 | 41 | 55 | 62 | 76 |
2024-10-16 | 2024276 | 14 | 21 | 49 | 70 | 22 | 71 | 02 | 03 | 52 | 73 | 32 | 53 | 60 | 74 | 19 | 68 | 75 | 06 | 13 | 69 |
2024-10-17 | 2024277 | 07 | 28 | 42 | 64 | 71 | 78 | 09 | 16 | 37 | 52 | 66 | 04 | 11 | 25 | 60 | 12 | 19 | 20 | 27 | 69 |
2024-10-18 | 2024278 | 14 | 28 | 35 | 49 | 22 | 71 | 09 | 51 | 58 | 45 | 73 | 80 | 18 | 53 | 74 | 33 | 68 | 13 | 41 | 48 |
2024-10-19 | 2024279 | 28 | 42 | 49 | 63 | 36 | 43 | 09 | 23 | 44 | 03 | 31 | 66 | 32 | 05 | 68 | 75 | 13 | 20 | 69 | 76 |
2024-10-20 | 2024280 | 07 | 28 | 63 | 77 | 22 | 57 | 64 | 16 | 37 | 51 | 65 | 38 | 45 | 73 | 80 | 39 | 46 | 40 | 27 | 34 |
2024-10-21 | 2024281 | 42 | 49 | 22 | 36 | 16 | 65 | 72 | 45 | 11 | 46 | 74 | 12 | 19 | 26 | 40 | 27 | 48 | 55 | 69 | 76 |
2024-10-22 | 2024282 | 07 | 63 | 08 | 43 | 50 | 64 | 78 | 58 | 72 | 03 | 66 | 74 | 12 | 40 | 47 | 54 | 61 | 13 | 34 | 55 |
2024-10-23 | 2024283 | 14 | 21 | 28 | 77 | 15 | 43 | 50 | 78 | 09 | 72 | 03 | 66 | 11 | 18 | 25 | 26 | 40 | 54 | 20 | 76 |
2024-10-24 | 2024284 | 07 | 14 | 56 | 36 | 50 | 64 | 78 | 23 | 37 | 44 | 58 | 66 | 73 | 18 | 46 | 53 | 05 | 19 | 26 | 27 |
2024-10-25 | 2024285 | 56 | 70 | 77 | 64 | 02 | 16 | 23 | 51 | 58 | 72 | 17 | 45 | 25 | 60 | 67 | 12 | 26 | 54 | 27 | 34 |
2024-10-26 | 2024286 | 14 | 28 | 42 | 49 | 29 | 36 | 57 | 71 | 78 | 09 | 51 | 24 | 38 | 66 | 11 | 18 | 75 | 06 | 13 | 41 |
2024-10-27 | 2024287 | 28 | 70 | 77 | 01 | 15 | 29 | 64 | 44 | 17 | 66 | 18 | 39 | 60 | 67 | 05 | 12 | 13 | 34 | 55 | 62 |
2024-10-28 | 2024288 | 70 | 77 | 22 | 71 | 78 | 02 | 16 | 52 | 66 | 11 | 18 | 39 | 46 | 60 | 67 | 74 | 47 | 61 | 06 | 55 |
2024-10-29 | 2024289 | 21 | 63 | 70 | 77 | 50 | 78 | 16 | 44 | 51 | 03 | 38 | 46 | 74 | 12 | 54 | 68 | 13 | 62 | 69 | 76 |
2024-10-30 | 2024290 | 70 | 15 | 29 | 71 | 78 | 09 | 23 | 72 | 10 | 31 | 38 | 66 | 39 | 05 | 47 | 54 | 75 | 27 | 41 | 76 |
2024-10-31 | 2024291 | 28 | 63 | 15 | 36 | 71 | 02 | 30 | 31 | 38 | 52 | 59 | 32 | 12 | 26 | 47 | 54 | 68 | 27 | 62 | 76 |
2024-11-01 | 2024292 | 07 | 01 | 43 | 50 | 57 | 71 | 23 | 37 | 65 | 31 | 45 | 11 | 39 | 53 | 67 | 12 | 54 | 75 | 27 | 55 |
2024-11-02 | 2024293 | 56 | 70 | 01 | 08 | 36 | 02 | 09 | 16 | 44 | 58 | 03 | 24 | 31 | 80 | 11 | 18 | 39 | 67 | 74 | 12 |
2024-11-03 | 2024294 | 21 | 42 | 01 | 43 | 64 | 02 | 16 | 37 | 51 | 58 | 31 | 59 | 73 | 80 | 25 | 53 | 05 | 19 | 54 | 34 |
2024-11-04 | 2024295 | 14 | 35 | 29 | 43 | 64 | 02 | 23 | 37 | 44 | 10 | 24 | 31 | 45 | 32 | 46 | 74 | 12 | 61 | 75 | 13 |
2024-11-05 | 2024296 | 07 | 21 | 35 | 56 | 77 | 29 | 43 | 51 | 58 | 79 | 03 | 45 | 80 | 11 | 32 | 74 | 05 | 12 | 33 | 20 |
2024-11-06 | 2024297 | 14 | 28 | 63 | 70 | 36 | 64 | 71 | 78 | 09 | 10 | 31 | 80 | 39 | 46 | 60 | 47 | 61 | 75 | 27 | 69 |
2024-11-07 | 2024298 | 07 | 42 | 49 | 01 | 08 | 15 | 02 | 37 | 51 | 72 | 38 | 59 | 73 | 32 | 67 | 40 | 54 | 61 | 34 | 69 |
2024-11-08 | 2024299 | 14 | 22 | 36 | 64 | 23 | 58 | 79 | 25 | 39 | 05 | 12 | 26 | 54 | 61 | 68 | 75 | 06 | 48 | 69 | 76 |
2024-11-09 | 2024300 | 07 | 56 | 70 | 01 | 36 | 43 | 51 | 65 | 03 | 24 | 59 | 80 | 39 | 74 | 05 | 33 | 40 | 54 | 55 | 76 |
2024-11-10 | 2024301 | 07 | 49 | 63 | 15 | 22 | 29 | 43 | 57 | 64 | 09 | 23 | 30 | 51 | 58 | 10 | 17 | 24 | 73 | 67 | 05 |
2024-11-11 | 2024302 | 21 | 49 | 56 | 70 | 15 | 43 | 64 | 30 | 37 | 58 | 65 | 31 | 38 | 04 | 39 | 60 | 67 | 61 | 41 | 76 |
2024-11-12 | 2024303 | 07 | 21 | 28 | 42 | 36 | 43 | 71 | 72 | 79 | 24 | 59 | 73 | 11 | 18 | 25 | 32 | 46 | 67 | 40 | 06 |
2024-11-13 | 2024304 | 63 | 01 | 29 | 02 | 09 | 37 | 72 | 24 | 31 | 38 | 11 | 18 | 39 | 46 | 67 | 61 | 13 | 41 | 62 | 69 |
2024-11-14 | 2024305 | 35 | 08 | 22 | 36 | 64 | 71 | 16 | 58 | 17 | 38 | 52 | 04 | 39 | 46 | 74 | 40 | 54 | 75 | 34 | 48 |
2024-11-15 | 2024306 | 07 | 42 | 56 | 77 | 08 | 79 | 03 | 17 | 52 | 66 | 11 | 60 | 12 | 33 | 40 | 68 | 75 | 20 | 34 | 41 |
2024-11-16 | 2024307 | 07 | 14 | 42 | 56 | 77 | 36 | 43 | 30 | 37 | 44 | 31 | 66 | 73 | 39 | 46 | 61 | 13 | 20 | 27 | 41 |
2024-11-17 | 2024308 | 35 | 63 | 70 | 08 | 43 | 09 | 30 | 45 | 52 | 80 | 25 | 32 | 39 | 74 | 12 | 06 | 34 | 41 | 48 | 55 |
2024-11-18 | 2024309 | 07 | 15 | 22 | 50 | 64 | 71 | 37 | 51 | 72 | 17 | 24 | 59 | 80 | 74 | 26 | 33 | 68 | 75 | 06 | 20 |
2024-11-19 | 2024310 | 21 | 56 | 08 | 22 | 50 | 02 | 09 | 16 | 23 | 37 | 45 | 52 | 18 | 25 | 46 | 60 | 33 | 06 | 34 | 76 |
2024-11-20 | 2024311 | 14 | 28 | 01 | 36 | 50 | 64 | 72 | 03 | 59 | 66 | 73 | 04 | 25 | 05 | 33 | 54 | 61 | 13 | 69 | 76 |
2024-11-21 | 2024312 | 07 | 35 | 49 | 08 | 22 | 71 | 23 | 17 | 66 | 25 | 53 | 05 | 12 | 47 | 61 | 06 | 20 | 27 | 34 | 41 |
2024-11-22 | 2024313 | 28 | 42 | 08 | 15 | 64 | 78 | 23 | 73 | 04 | 11 | 25 | 53 | 19 | 26 | 33 | 40 | 13 | 20 | 41 | 48 |
2024-11-23 | 2024314 | 14 | 28 | 22 | 23 | 44 | 79 | 03 | 24 | 45 | 25 | 53 | 05 | 33 | 61 | 68 | 75 | 34 | 55 | 69 | 76 |
日期 | 期号 | 开奖号码 |
使用帮助:
按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图7余数: 将01-80求除7余数,按照余数和被除数由小到大排列,分成七组。 1区:余0,对应号码07,14,21,28,35,42,49,56,63,70,77; 2区:余1,对应号码01,08,15,22,29,36,43,50,57,64,71,78; 3区:余2,对应号码02,09,16,23,30,37,44,51,58,65,72,79; 4区:余3,对应号码03,10,17,24,31,38,45,52,59,66,73,80; 5区:余4,对应号码04,11,18,25,32,39,46,53,60,67,74; 6区:余5,对应号码05,12,19,26,33,40,47,54,61,68,75; 7区:余6,对应号码06,13,20,27,34,41,48,55,62,69,76; 分区个数:11,12,12,12,11,11,11; 分区出号个数理论值:3,3,3,3,3,3,3。 展开全部