◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭

总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。

松绑图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。

快乐8松绑图

缠绕图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。

快乐8缠绕图

之字图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。

快乐8之字图

叠被图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。

快乐8叠被图

四两图

将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!

关闭

◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
关闭

保存预测条件

分区 号码 出号个数 0-0是杀码

当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。

供参考的出号范围

个数 出几至几 个数 出几至几
1 1-1 15 3-5
2 1-2 16 3-5
3 1-2 17 3-5
4 1-2 18 4-6
5 1-2 19 4-6
6 1-2 20 4-6
7 1-2 21 3-7
8 1-2 22 4-7
9 2-3 23 4-7
10 2-3 24 4-8
11 2-3 25 4-8
12 2-4 26 5-7
13 2-4 27 6-8
14 2-4
关闭

查看选号或条件

关闭

标记号码

0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

清除

在号段表标记出您选择的号码

返回 快乐8-7余数号段表

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
日期 期号 开奖号码
2024-09-29 2024263 0736576471305110667332465367194754486976
2024-09-30 2024264 7008365702510310170419265406132034486276
2024-10-05 2024265 4977015071447903386632395326334068752741
2024-10-06 2024266 0750577802092337657245732546530526540634
2024-10-07 2024267 0756772229435071780209237917243804263355
2024-10-08 2024268 1442500916233751587210253967193375273469
2024-10-09 2024269 2236711623304451654566253267747506415576
2024-10-10 2024270 0721424963700171022358724539677405542027
2024-10-11 2024271 0735084350577102162351033159663246332769
2024-10-12 2024272 1449630822576430515803310411677433684876
2024-10-13 2024273 1449083051727903101132460526687513273448
2024-10-14 2024274 2177162365035273253239677412405468754176
2024-10-15 2024275 0763577123657966733919264061132041556276
2024-10-16 2024276 1421497022710203527332536074196875061369
2024-10-17 2024277 0728426471780916375266041125601219202769
2024-10-18 2024278 1428354922710951584573801853743368134148
2024-10-19 2024279 2842496336430923440331663205687513206976
2024-10-20 2024280 0728637722576416375165384573803946402734
2024-10-21 2024281 4249223616657245114674121926402748556976
2024-10-22 2024282 0763084350647858720366741240475461133455
2024-10-23 2024283 1421287715435078097203661118252640542076
2024-10-24 2024284 0714563650647823374458667318465305192627
2024-10-25 2024285 5670776402162351587217452560671226542734
2024-10-26 2024286 1428424929365771780951243866111875061341
2024-10-27 2024287 2870770115296444176618396067051213345562
2024-10-28 2024288 7077227178021652661118394660677447610655
2024-10-29 2024289 2163707750781644510338467412546813626976
2024-10-30 2024290 7015297178092372103138663905475475274176
2024-10-31 2024291 2863153671023031385259321226475468276276
2024-11-01 2024292 0701435057712337653145113953671254752755
2024-11-02 2024293 5670010836020916445803243180111839677412
2024-11-03 2024294 2142014364021637515831597380255305195434
2024-11-04 2024295 1435294364022337441024314532467412617513
2024-11-05 2024296 0721355677294351587903458011327405123320
2024-11-06 2024297 1428637036647178091031803946604761752769
2024-11-07 2024298 0742490108150237517238597332674054613469
2024-11-08 2024299 1422366423587925390512265461687506486976
2024-11-09 2024300 0756700136435165032459803974053340545576
2024-11-10 2024301 0749631522294357640923305158101724736705
2024-11-11 2024302 2149567015436430375865313804396067614176
2024-11-12 2024303 0721284236437172792459731118253246674006
2024-11-13 2024304 6301290209377224313811183946676113416269
2024-11-14 2024305 3508223664711658173852043946744054753448
2024-11-15 2024306 0742567708790317526611601233406875203441
2024-11-16 2024307 0714425677364330374431667339466113202741
2024-11-17 2024308 3563700843093045528025323974120634414855
2024-11-18 2024309 0715225064713751721724598074263368750620
2024-11-19 2024310 2156082250020916233745521825466033063476
2024-11-20 2024311 1428013650647203596673042505335461136976
2024-11-21 2024312 0735490822712317662553051247610620273441
日期 期号 开奖号码

使用帮助:

按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图7余数: 将01-80求除7余数,按照余数和被除数由小到大排列,分成七组。 1区:余0,对应号码07,14,21,28,35,42,49,56,63,70,77; 2区:余1,对应号码01,08,15,22,29,36,43,50,57,64,71,78; 3区:余2,对应号码02,09,16,23,30,37,44,51,58,65,72,79; 4区:余3,对应号码03,10,17,24,31,38,45,52,59,66,73,80; 5区:余4,对应号码04,11,18,25,32,39,46,53,60,67,74; 6区:余5,对应号码05,12,19,26,33,40,47,54,61,68,75; 7区:余6,对应号码06,13,20,27,34,41,48,55,62,69,76; 分区个数:11,12,12,12,11,11,11; 分区出号个数理论值:3,3,3,3,3,3,3。 展开全部