提示请拨打电话:4008017500
关闭
返回 快乐8-6余数号段表

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
日期 期号 开奖号码
2025-01-15 2025015 1272780161385662800310165258761123415371
2025-01-16 2025016 4801194355790232626880154557164611235377
2025-01-17 2025017 1848010713313743617332800327515264475365
2025-01-18 2025018 2448721331375550093345632228344652760523
2025-01-19 2025019 1218247255790250626880032133451646705371
2025-01-20 2025020 0660780137436167730214265021455740051141
2025-01-21 2025021 0630130814323850566227331052761135476571
2025-01-22 2025022 0654662549610814202656031539576328761177
2025-01-23 2025023 0636071325550832626874213346707605174159
2025-01-24 2025024 1230367201072537732621337510163429415371
2025-01-25 2025025 1248600713437902264462740339636405232977
2025-01-26 2025026 1260721343672044506880336304401117235365
2025-02-06 2025027 1224011949671438560910162840586435537177
2025-02-07 2025028 6613255573384450092751632852051129535971
2025-02-08 2025029 0612540749617962215175044052760553596577
2025-02-09 2025030 1830133749732026334551576304103440462371
2025-02-10 2025031 3660667813376114320309152733517504284671
2025-02-11 2025032 5466253137616773323880275104101611174177
2025-02-12 2025033 1278436173020814206215456369226476112353
2025-02-13 2025034 0624420113081438152710163446525805415371
2025-02-14 2025035 3048547201192549612026560921577528657177
2025-02-15 2025036 0618244278434967262133630440642347536571
2025-02-16 2025037 0618304254667273263262688009693470354171
2025-02-17 2025038 1824487813730208142068800969223464111777
2025-02-18 2025039 3660011325370814264474690410345229415977
2025-02-19 2025040 7278193161793833456928405258647611355359
2025-02-20 2025041 1278194967263850566274397510280541475371
2025-02-21 2025042 4801192561730244627427515710405870415971
2025-02-22 2025043 6072073143616702030927331622527005293559
2025-02-23 2025044 0618546066721931377480031545576375404652
2025-02-24 2025045 3072782549737980091533571034406423293553
2025-02-25 2025046 3036485437617302203268394551757076114165
2025-02-26 2025047 3648661325374355790214207403275158764771
2025-02-27 2025048 1242663137557379203244152139515728117177
2025-02-28 2025049 2442667243552044031521275716284658113553
2025-03-01 2025050 3054607231207415455704104670761723475377
2025-03-02 2025051 0618247819253137022680392858640517536571
2025-03-03 2025052 0630604367020820260915395722586411233577
2025-03-04 2025053 0618303601434955616702080933690422587653
2025-03-05 2025054 6007134349737902205668748039512846415977
2025-03-06 2025055 0618780719313743612044505663345205355977
2025-03-07 2025056 1254135579020820325615273945163411477177
2025-03-08 2025057 0618485472781319022074091521750428703553
2025-03-09 2025058 1248600719256779263845694064700517232953
2025-03-10 2025059 3642603137434955027480030927333951041723
2025-03-11 2025060 2448780773440309155116222834527076114771
2025-03-12 2025061 7214385003092739456375103470762359657177
2025-03-13 2025062 2448660719370214626833390410222834355359
2025-03-14 2025063 0618546066071337670208142151637546584759
2025-03-15 2025064 2430192537790208325074395116225876294777
2025-03-16 2025065 2430487201374379021420386316525805172935
2025-03-17 2025066 1224364201372026687421455157465864702329
2025-03-18 2025067 4248667202742745633446526476052329355365
2025-03-19 2025068 1218010713677379263250740309274575044053
2025-03-20 2025069 1278132531617914203844626874637564054177
2025-03-21 2025070 1272556773202674800309213363047605294165
2025-03-22 2025071 3648600113254961081462687409155734521777
2025-03-23 2025072 0648547278012549142632687433394046354153
2025-03-24 2025073 1842480761790220326809275157752258235365
2025-03-25 2025074 2436546001135567790250620333041034235377
2025-03-26 2025075 1248541325552038506268800945510423294153
2025-03-27 2025076 1830546672435062680321271016284046113547
2025-03-28 2025077 3601071343611480214551690410161723354753
2025-03-29 2025078 1854781925730220386280331016224064053559
2025-03-30 2025079 1824486013731420680315276904284070235359
2025-03-31 2025080 5472072537556779566880030939456905236571
2025-04-01 2025081 4854780107790220631016526476052341475371
2025-04-02 2025082 4272782531490256455175344658760511355971
2025-04-03 2025083 0618131943616779020844565163752229477177
2025-04-04 2025084 0624304860011343733844091551577528344070
2025-04-05 2025085 1836601937023250566803335716467605354765
2025-04-06 2025086 0612480119374944688033394551520535535971
2025-04-07 2025087 1242540107192573081456688015285870233565
2025-04-08 2025088 1824360725205003455763750410700547536571
2025-04-09 2025089 1230133102084450576916283458051135475965
2025-04-10 2025090 0149677908266874032704344658647623415365
2025-04-11 2025091 1224300731263874033339456904285276235359
2025-04-12 2025092 5472013755790232800328465258647605114171
2025-04-13 2025093 0630486655142068742139692840580511172965
2025-04-14 2025094 1218361319677927516369041016284658647065
2025-04-15 2025095 2430606607194361672632806375100529477177
2025-04-16 2025096 1230485472670220263244568021396910404677
2025-04-17 2025097 1260010713253773566880093334707605415359
2025-04-18 2025098 0654606601137908205056681563161129355977
2025-04-19 2025099 1236781955671420622128345276354147657177
2025-04-20 2025100 0601071337795068033339636904286435596571
2025-04-21 2025101 1830486601075573796227515775642329355965
2025-04-22 2025102 0618420755203816284046586470051123475965
2025-04-23 2025103 3607253755140333394522283470760529355971
2025-04-24 2025104 0642720749385639515769101652586470355371
2025-04-25 2025105 5401256108143256682733456904103440582947
2025-04-26 2025106 0636423767324450566221576310702329537177
2025-04-27 2025107 3642485478073114384456636975223470355377
2025-04-28 2025108 3642607225445074091527330410405223295365
2025-04-29 2025109 3001073167737902325668577528404652051747
2025-04-30 2025110 1824546601132567025074092127335722345371
2025-05-01 2025111 1236011331557314387403154522465870116571
2025-05-02 2025112 2419495579082038800315637510164652766571
2025-05-03 2025113 1248780719616773021450567427455164535965
2025-05-04 2025114 0648547813790850688021515763691658702347
日期 期号 开奖号码

使用帮助:

按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图6余数: 将01-80求除6余数,按照余数和被除数由小到大排列,分成六组。 1区:余0,对应号码06,12,18,24,30,36,42,48,54,60,66,72,78; 2区:余1,对应号码01,07,13,19,25,31,37,43,49,55,61,67,73,79; 3区:余2,对应号码02,08,14,20,26,32,38,44,50,56,62,68,74,80; 4区:余3,对应号码03,09,15,21,27,33,39,45,51,57,63,69,75; 5区:余4,对应号码04,10,16,22,28,34,40,46,52,58,64,70,76; 6区:余5,对应号码05,11,17,23,29,35,41,47,53,59,65,71,77; 分区个数:13,14,14,13,13,13; 分区出号个数理论值:4,4,4,4,4,4。 展开全部