◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭

总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。

松绑图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。

快乐8松绑图

缠绕图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。

快乐8缠绕图

之字图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。

快乐8之字图

叠被图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。

快乐8叠被图

四两图

将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!

关闭

◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
关闭

保存预测条件

分区 号码 出号个数 0-0是杀码

当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。

供参考的出号范围

个数 出几至几 个数 出几至几
1 1-1 15 3-5
2 1-2 16 3-5
3 1-2 17 3-5
4 1-2 18 4-6
5 1-2 19 4-6
6 1-2 20 4-6
7 1-2 21 3-7
8 1-2 22 4-7
9 2-3 23 4-7
10 2-3 24 4-8
11 2-3 25 4-8
12 2-4 26 5-7
13 2-4 27 6-8
14 2-4
关闭

查看选号或条件

关闭

标记号码

0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

清除

在号段表标记出您选择的号码

返回 快乐8-6余数号段表

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
日期 期号 开奖号码
2024-08-10 2024213 0630480713376779325056031521516370054159
2024-08-11 2024214 0630487201133708566874092133511016520511
2024-08-12 2024215 5460667278010713790868032757637510467041
2024-08-13 2024216 1230425472013161325603213339576311295977
2024-08-14 2024217 3601496726325662748003152145750452475365
2024-08-15 2024218 1824546601556173792038500939513446581735
2024-08-16 2024219 4266013137675674032145515769750422461117
2024-08-17 2024220 1842667213327439455763697510345817235977
2024-08-18 2024221 1836486601670832508009277504525864293559
2024-08-19 2024222 0612665573081432567410223446522935475365
2024-08-20 2024223 1218304266133756620357631040521135596571
2024-08-21 2024224 0612485449791420748045041022344652293553
2024-08-22 2024225 2460721373083244092763692228344064765359
2024-08-23 2024226 0636485466722632566268095163692834704777
2024-08-24 2024227 1836547261672038505645510440467005113559
2024-08-25 2024228 1248600161022026440915634046525864707665
2024-08-26 2024229 0624424807253126327409216328580517475359
2024-08-27 2024230 0612306607616720325080216975040511235365
2024-08-28 2024231 0636783767142026445074801545517510466477
2024-08-29 2024232 0624300119617308386268740915631634051171
2024-08-30 2024233 0630016179021444566268455110465870415365
2024-08-31 2024234 3648547207133773143262687427335276536577
2024-09-01 2024235 3036600114203209273339101628344652765977
2024-09-02 2024236 1236617338506874213904284046640511357177
2024-09-03 2024237 6601071949790220263238691658640517416571
2024-09-04 2024238 2436483137556738440927333945525823416571
2024-09-05 2024239 2454607819315561266227631628465276114777
2024-09-06 2024240 0654663743083274152763751040582335414759
2024-09-07 2024241 1266727814748027335763697528587076051141
2024-09-08 2024242 3048541973022026385662688051344046415365
2024-09-09 2024243 1242073743617314800915271046647005111741
2024-09-10 2024244 2442192567795674152145637522647605293547
2024-09-11 2024245 0636426672075502326268214504281723293577
2024-09-12 2024246 0612182436427213195561380939572876354171
2024-09-13 2024247 2442485466313749672650564551572228354165
2024-09-14 2024248 1207434961082650455163691016344664113553
2024-09-15 2024249 1236721943557320268003516922465276235971
2024-09-16 2024250 0624366672253773082733455769526417232953
2024-09-17 2024251 1218243072731426620921690422582329415371
2024-09-18 2024252 1860661925437308033363751016281729354159
2024-09-19 2024253 1813193137434961677914566827172941535965
2024-09-20 2024254 0624364837435502265056270410225864762959
2024-09-21 2024255 1272133149143244506209212716225229536577
2024-09-22 2024256 4872077379384462687403152127637528647077
2024-09-23 2024257 0618364860660779205668800945514652355377
2024-09-24 2024258 0630486072070232567480095769164058700559
2024-09-25 2024259 0630546072616720263238566239577576355971
2024-09-26 2024260 1242540749023244505662036369750476057177
2024-09-27 2024261 1201317908384474091539576322284064115971
2024-09-28 2024262 0618306072194955263880091557344670237177
2024-09-29 2024263 3036485466071967733251576910466476475371
2024-09-30 2024264 0636485413190208202662035157041034707617
2024-10-05 2024265 6601497926323844506803273339754041537177
2024-10-06 2024266 0654727807253773022650094557344605235365
2024-10-07 2024267 2478074355790226385056093304221723297177
2024-10-08 2024268 4272192537671450092733395169751016345823
2024-10-09 2024269 0630366625556732447445517516227623416571
2024-10-10 2024270 4254720107496702207421273945635870052371
2024-10-11 2024271 6607314302083250032733515769164623355971
2024-10-12 2024272 3048314967081468740333515763042258647611
2024-10-13 2024273 3048721349790814263268032751751034460511
2024-10-14 2024274 1254256773326874032139751640527623416577
2024-10-15 2024275 6607131955617379202662395763407623416571
2024-10-16 2024276 0660131949730214326874032169752252705371
2024-10-17 2024277 1242606678071925372009276904162852641171
2024-10-18 2024278 1848134973146874800933455122285835415371
2024-10-19 2024279 3642661331434920324468030963697528760523
2024-10-20 2024280 0737733880273945515763162228344046646577
2024-10-21 2024281 1236424872194955267427456916224046761165
2024-10-22 2024282 1254667278071343556108507403633440586447
2024-10-23 2024283 1854667278254314202650030915212840761177
2024-10-24 2024284 1836667807193773142644505627465864052353
2024-10-25 2024285 1254607225670226562745511634586470172377
2024-10-26 2024286 0618243642667813491438095157752811294171
2024-10-27 2024287 1218606601135567446215392834647005172977
2024-10-28 2024288 0618606678556167027439162246527011477177
2024-10-29 2024289 1254781338445062687403215163691646707677
2024-10-30 2024290 5466727831380915273975107076052329414771
2024-10-31 2024291 1230365431022632386268152763285276475971
2024-11-01 2024292 1254010731374355675027394557751123536571
2024-11-02 2024293 1218243601316702084456748003093916587011
2024-11-03 2024294 4254011925313743730280215116345864055359
2024-11-04 2024295 1224133137436102143244744575104664232935
2024-11-05 2024296 1207437920325674800321334551580511293577
2024-11-06 2024297 3660783161148009273963697510284664704771
2024-11-07 2024298 4254720107374961677302083238155169344059
2024-11-08 2024299 0612364854256179142668396975225864760523
2024-11-09 2024300 2436540107435556748003333951407076055965
2024-11-10 2024301 2430074349677309155157631022586405172329
2024-11-11 2024302 3060313743496167385615213904586470764165
2024-11-12 2024303 0618243642720725436773793221284046115971
2024-11-13 2024304 1824720113313761670238620939636946112941
2024-11-14 2024305 3648540838743975041622344046525864173571
2024-11-15 2024306 1242606607790820566803337534405211174177
2024-11-16 2024307 3036426607133137436173142044562739464177
2024-11-17 2024308 0612304825435508327480093945633452703541
2024-11-18 2024309 0624720737202650687480153351752264175971
2024-11-19 2024310 0618602537020850560921334516223446527623
2024-11-20 2024311 3654667201132561731450033369042864760559
2024-11-21 2024312 0612660725496108202722340517233541475371
日期 期号 开奖号码

使用帮助:

按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图6余数: 将01-80求除6余数,按照余数和被除数由小到大排列,分成六组。 1区:余0,对应号码06,12,18,24,30,36,42,48,54,60,66,72,78; 2区:余1,对应号码01,07,13,19,25,31,37,43,49,55,61,67,73,79; 3区:余2,对应号码02,08,14,20,26,32,38,44,50,56,62,68,74,80; 4区:余3,对应号码03,09,15,21,27,33,39,45,51,57,63,69,75; 5区:余4,对应号码04,10,16,22,28,34,40,46,52,58,64,70,76; 6区:余5,对应号码05,11,17,23,29,35,41,47,53,59,65,71,77; 分区个数:13,14,14,13,13,13; 分区出号个数理论值:4,4,4,4,4,4。 展开全部