提示请拨打电话:4008017500
关闭
返回 快乐8-4余数号段表

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
日期 期号 开奖号码
2025-04-04 2025084 2428404448600109135773063034387015435175
2025-04-05 2025085 1632365660687605333757650218465003193547
2025-04-06 2025086 1244485268800105333745495306193539515971
2025-04-07 2025087 0812285668800125657314425458700715192335
2025-04-08 2025088 0420243605254553576510185070030747637175
2025-04-09 2025089 0812162844051357656902303450581131354759
2025-04-10 2025090 0408646876014149536526344658740323276779
2025-04-11 2025091 0412242852763345536926303874030723313959
2025-04-12 2025092 2832526472768001053741024654580311557179
2025-04-13 2025093 2028404868051721296569061430586674113955
2025-04-14 2025094 0412162836641365691018465870192751636779
2025-04-15 2025095 2432608005296177102630660719434763677175
2025-04-16 2025096 1220324044485672802169770210263046543967
2025-04-17 2025097 1256606876800105091325333741537334700759
2025-04-18 2025098 0816205660680113297706505466111535596379
2025-04-19 2025099 1220283652762141657714346278193547556771
2025-04-20 2025100 0428646801133337656906500307353959637179
2025-04-21 2025101 4864012957657318306266072327355155597579
2025-04-22 2025102 1620284064056506183842465870071123475559
2025-04-23 2025103 2836760525293337451422347003073539555971
2025-04-24 2025104 1652566472495357690610384258700735395171
2025-04-25 2025105 0408324056680125293345616910143454582747
2025-04-26 2025106 3236445621293753577706104250627023636771
2025-04-27 2025107 3644485653697714223438425470780731356375
2025-04-28 2025108 0436404452607209252933536510425074152327
2025-04-29 2025109 2832405256680105175773023046073147677579
2025-04-30 2025110 2401091321253353570218223450546674276771
2025-05-01 2025111 1236011345657314223846587074031115315571
2025-05-02 2025112 0816202452768049651038460315195563717579
2025-05-03 2025113 1248566445536165730214507478071927515967
日期 期号 开奖号码

使用帮助:

按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图4余数: 将01-80求除4余数,按照余数和被除数由小到大排列,分成四组。 1区:余0,对应号码04,08,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52,56,60,64,68,72,76,80; 2区:余1,对应号码01,05,09,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53,57,61,65,69,73,77; 3区:余2,对应号码02,06,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50,54,58,62,66,70,74,78; 4区:余3,对应号码03,07,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51,55,59,63,67,71,75,79; 分区个数:20,20,20,20; 分区出号个数理论值:5,5,5,5,5。 展开全部