◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭

总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。

松绑图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。

快乐8松绑图

缠绕图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。

快乐8缠绕图

之字图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。

快乐8之字图

叠被图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。

快乐8叠被图

四两图

将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!

关闭

◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
关闭

保存预测条件

分区 号码 出号个数 0-0是杀码

当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。

供参考的出号范围

个数 出几至几 个数 出几至几
1 1-1 15 3-5
2 1-2 16 3-5
3 1-2 17 3-5
4 1-2 18 4-6
5 1-2 19 4-6
6 1-2 20 4-6
7 1-2 21 3-7
8 1-2 22 4-7
9 2-3 23 4-7
10 2-3 24 4-8
11 2-3 25 4-8
12 2-4 26 5-7
13 2-4 27 6-8
14 2-4
关闭

查看选号或条件

关闭

标记号码

0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

清除

在号段表标记出您选择的号码

返回 快乐8-4余数号段表

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
日期 期号 开奖号码
2024-08-10 2024213 3248560513213741063050700307155159636779
2024-08-11 2024214 0816485256687201050913213337061030741151
2024-08-12 2024215 0860687201134157104654667078030727637579
2024-08-13 2024216 1232567201212933576177304254031131395963
2024-08-14 2024217 0432365256800121454953652662740315476775
2024-08-15 2024218 2024010917617318343846505458663539515579
2024-08-16 2024219 0456011721374557692242466674031131516775
2024-08-17 2024220 3272131745576977101834425866742339596375
2024-08-18 2024221 0408323648526480010929185058662735596775
2024-08-19 2024222 0812325256295365730610142234466674354755
2024-08-20 2024223 1240525613375765101830426266031135596371
2024-08-21 2024224 0412204852802945495306101422344654743579
2024-08-22 2024225 0824283240446064727609135369732234275963
2024-08-23 2024226 2832364856687209697706263454626670475163
2024-08-24 2024227 0420364056720545611838465054701135515967
2024-08-25 2024228 1220404448526064760109616502264658701563
2024-08-26 2024229 2428324805091721255306264258740731475963
2024-08-27 2024230 0412203280052153616569063050660711236775
2024-08-28 2024231 2036446480374577061014264650747815516775
2024-08-29 2024232 0816246801050961730630343862741115196371
2024-08-30 2024233 4456680141455361650206101430465862705179
2024-08-31 2024234 3236485268727613333753657377145462740727
2024-09-01 2024235 1620283236526076010933771014303446273959
2024-09-02 2024236 0412283640646805216173773846507411353971
2024-09-03 2024237 1620326401051741496569022638586607197179
2024-09-04 2024238 2436444852093337414565385823273139556771
2024-09-05 2024239 1624285260766177264654627811192731475563
2024-09-06 2024240 0832403741061054586674152327354347596375
2024-09-07 2024241 1228727680053341576914586670747811276375
2024-09-08 2024242 2040485668804153657302263034384654621951
2024-09-09 2024243 1264800509173741617310144246700711152743
2024-09-10 2024244 2456647605212529452242741519354763677579
2024-09-11 2024245 0428323668721721294577020642626607233555
2024-09-12 2024246 1224283672760913415761061838421935395571
2024-09-13 2024247 2428485637414549576522264250546631355167
2024-09-14 2024248 0812166445495361691026344650071135435163
2024-09-15 2024249 1220365272768069732226460319234351555971
2024-09-16 2024250 0824365264721725293337455357697306662327
2024-09-17 2024251 0412247209212941536973141822263058622371
2024-09-18 2024252 0816286017252933417310186603193543596375
2024-09-19 2024253 5668131729374149536165141819273143596779
2024-09-20 2024254 0424364856647629370206102226505827435559
2024-09-21 2024255 1216324452720913212949536577142250622731
2024-09-22 2024256 2844486468722173773862707403071527637579
2024-09-23 2024257 2036485256606880094553770618466607355179
2024-09-24 2024258 1632404856607280050957690206305870740759
2024-09-25 2024259 2032566072765761062630385462353959677175
2024-09-26 2024260 0412324456760549697702425054620307637175
2024-09-27 2024261 0812284044640109572238741115313959637179
2024-09-28 2024262 6072800949577706182630343846701519235571
2024-09-29 2024263 3236486476535769731030465466071947516771
2024-09-30 2024264 0408203648761317570206102634546270031951
2024-10-05 2024265 3240446801334149537726385066032739717579
2024-10-06 2024266 7205092537455357657302062634465054780723
2024-10-07 2024267 0424560917293377022226385078072343557179
2024-10-08 2024268 1672092533376910143442505819232739516775
2024-10-09 2024269 1632364476254145650622306674235155677175
2024-10-10 2024270 2072010521454902425458707407232739636771
2024-10-11 2024271 0816323357690246506603072327313543515971
2024-10-12 2024272 0408486468763349571422305874031131516367
2024-10-13 2024273 0832486872051349101426303446031127517579
2024-10-14 2024274 1216324052687621254165737754740323396775
2024-10-15 2024275 2040761341576165732662660719233955637179
2024-10-16 2024276 3252606813214953697302061422707403197175
2024-10-17 2024277 0412162028526064092537694266780711192771
2024-10-18 2024278 2848688009133341454953731418225874355171
2024-10-19 2024279 2028323644687605091349694266032331436375
2024-10-20 2024280 1628406480374557657377223438460727395163
2024-10-21 2024281 1216364048727645496569222642467411192755
2024-10-22 2024282 0812406472136134505458667478030743475563
2024-10-23 2024283 2028407276092125771418265054667803111543
2024-10-24 2024284 3644566405375373141826465058667807192327
2024-10-25 2024285 1216566064721725457702263454587023275167
2024-10-26 2024286 2428360913294149570614183842667811517175
2024-10-27 2024287 1228446064010513172977183462667015395567
2024-10-28 2024288 1652606177020618224666707478113947556771
2024-10-29 2024289 1216446876132169773846505462707478035163
2024-10-30 2024290 7276050929411038546670781523273139477175
2024-10-31 2024291 1228323652687602263038546215273147596371
2024-11-01 2024292 1201374553576550540711232731394355677175
2024-11-02 2024293 0812162436445680010902185870740311313967
2024-11-03 2024294 1664800105212537537302344254581931435159
2024-11-04 2024295 1224324464132937456102101446742331354375
2024-11-05 2024296 1220325680052129334577587403071135435179
2024-11-06 2024297 2836606480096169101446707827313947637175
2024-11-07 2024298 0832407201374961697302343842540715515967
2024-11-08 2024299 1236486468760525616906142226545823397579
2024-11-09 2024300 2436405676800105336554707403073943515559
2024-11-10 2024301 2464050917294957731022305807152343516367
2024-11-11 2024302 0456606476213741496165303858701531394367
2024-11-12 2024303 2428323640722125730618424607114359677179
2024-11-13 2024304 2472010913293741616902183846621131396367
2024-11-14 2024305 0408163640485264172234384654587435397175
2024-11-15 2024306 0812204052566068173341773442660307117579
2024-11-16 2024307 2036445613374161737714304246660727313943
2024-11-17 2024308 0812324852800925414506303470743539435563
2024-11-18 2024309 2024646872801733370622265074071551597175
2024-11-19 2024310 0816525660760921253337450206182234465023
2024-11-20 2024311 0428366472760105132533616973145054660359
2024-11-21 2024312 0812200517254149536106223466072327354771
日期 期号 开奖号码

使用帮助:

按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图4余数: 将01-80求除4余数,按照余数和被除数由小到大排列,分成四组。 1区:余0,对应号码04,08,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52,56,60,64,68,72,76,80; 2区:余1,对应号码01,05,09,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53,57,61,65,69,73,77; 3区:余2,对应号码02,06,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50,54,58,62,66,70,74,78; 4区:余3,对应号码03,07,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51,55,59,63,67,71,75,79; 分区个数:20,20,20,20; 分区出号个数理论值:5,5,5,5,5。 展开全部