◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭

总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。

松绑图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。

快乐8松绑图

缠绕图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。

快乐8缠绕图

之字图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。

快乐8之字图

叠被图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。

快乐8叠被图

四两图

将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!

关闭

◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
关闭

保存预测条件

分区 号码 出号个数 0-0是杀码

当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。

供参考的出号范围

个数 出几至几 个数 出几至几
1 1-1 15 3-5
2 1-2 16 3-5
3 1-2 17 3-5
4 1-2 18 4-6
5 1-2 19 4-6
6 1-2 20 4-6
7 1-2 21 3-7
8 1-2 22 4-7
9 2-3 23 4-7
10 2-3 24 4-8
11 2-3 25 4-8
12 2-4 26 5-7
13 2-4 27 6-8
14 2-4
关闭

查看选号或条件

关闭

标记号码

0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

清除

在号段表标记出您选择的号码

返回 快乐8-3余数号段表

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
日期 期号 开奖号码
2024-08-11 2024214 0609213033485172011013163752050811566874
2024-08-12 2024215 0327545760636672757801071013467079084168
2024-08-13 2024216 0312213033394254576372013161112932565977
2024-08-14 2024217 0315213645750104495267263247535662657480
2024-08-15 2024218 0918243951546601344655586173791720353850
2024-08-16 2024219 0321424551576669750104223137466711175674
2024-08-17 2024220 1839424557636669727510133458172332597477
2024-08-18 2024221 0918273648667501045258646708293235505980
2024-08-19 2024222 0612661022344652557308142932354753566574
2024-08-20 2024223 0312183042576366101337405211355659626571
2024-08-21 2024224 0612454854041022344649527914202935537480
2024-08-22 2024225 0924276063697213222834406473760832445359
2024-08-23 2024226 0609364851546366697228347026324756626877
2024-08-24 2024227 1836455154720440466167700511203538505659
2024-08-25 2024228 0912154860630140465258616470760220264465
2024-08-26 2024229 0609212442486307252831580517263247535974
2024-08-27 2024230 0612213066697504076167051120233250536580
2024-08-28 2024231 0615364551757810374664671420264450747780
2024-08-29 2024232 0609152430630116193461730508113862687174
2024-08-30 2024233 0630455101104658617079021441445356626568
2024-08-31 2024234 2733364854720713375273761432536265687477
2024-09-01 2024235 0927303336396001101628344652761420325977
2024-09-02 2024236 1221363904284046616473051135385068717477
2024-09-03 2024237 6669010716194958647902051720263238416571
2024-09-04 2024238 0924273336394548313752555867233841446571
2024-09-05 2024239 2427546063781619283146525561761126476277
2024-09-06 2024240 0615275463667510374043580823323541475974
2024-09-07 2024241 1227335763666972757828587076051114417480
2024-09-08 2024242 3048515419344046730220263841535662656880
2024-09-09 2024243 0912152742071037434661647073051114174180
2024-09-10 2024244 1521244245637519222564677679052935475674
2024-09-11 2024245 0621364245667204072855021723293235626877
2024-09-12 2024246 0609121824363942577213192855617635384171
2024-09-13 2024247 2442454851545766222831374967263541505665
2024-09-14 2024248 1245516369071016344346496164081126355053
2024-09-15 2024249 0312365169721922434652557376202326597180
2024-09-16 2024250 0624273336455766697225375264730817232953
2024-09-17 2024251 0912182124306972042258731423262941536271
2024-09-18 2024252 0318336063667510161925284373081729354159
2024-09-19 2024253 1827131931374349616779141729415356596568
2024-09-20 2024254 0624273648041022374355586476022629505659
2024-09-21 2024255 0912212772131622314952142932445053626577
2024-09-22 2024256 0315212748637275072864707379384462687477
2024-09-23 2024257 0609183645485160660746527920355356687780
2024-09-24 2024258 0609304857606972071640587002053256597480
2024-09-25 2024259 0630395457607275616776202632353856596271
2024-09-26 2024260 0312425463697504074976020532445056627177
2024-09-27 2024261 0912153957630122283140647908113844597174
2024-09-28 2024262 0609151830576072193446495570232638717780
2024-09-29 2024263 3036485154576669071019466467737632475371
2024-09-30 2024264 0306364851545704101319347076020817202662
2024-10-05 2024265 0327333966750140497926323841445053687177
2024-10-06 2024266 0609455457727807253437467302052326505365
2024-10-07 2024267 0924337804072243557902172326293850567177
2024-10-08 2024268 0927333942516972751016192534375867142350
2024-10-09 2024269 0630364551667516222555677623324144657174
2024-10-10 2024270 2127394245546372010749586770020520237174
2024-10-11 2024271 0327335157666907163143460208233235505971
2024-10-12 2024272 0330334851576304223149586467760811146874
2024-10-13 2024273 0327304851727510133446497905081114263268
2024-10-14 2024274 0312213954751625405267737623324165687477
2024-10-15 2024275 3957636607131940556173767920232641626571
2024-10-16 2024276 0306216069751319224952707302143253687174
2024-10-17 2024277 0912274260666978040716192528375264112071
2024-10-18 2024278 0918334548511322284958731435415368717480
2024-10-19 2024279 0309364263666975132831434976052023324468
2024-10-20 2024280 2739455157630716222834374046647338657780
2024-10-21 2024281 1227364245486972161922404649557611266574
2024-10-22 2024282 0312546366727807133440435558616408475074
2024-10-23 2024283 0309151821546672782528404376111420265077
2024-10-24 2024284 1827366678071937465864730514232644505356
2024-10-25 2024285 1227455154607216253458646770021723265677
2024-10-26 2024286 0609182436425157667578132849111429384171
2024-10-27 2024287 1215183960660113283455646770051729446277
2024-10-28 2024288 0618396066781622465255616770021147717477
2024-10-29 2024289 0312215154636978131646707638445062687477
2024-10-30 2024290 0915273954667275781031707605232938414771
2024-10-31 2024291 1215273036546328315276022632384759626871
2024-11-01 2024292 1227394554577501073137435567112350536571
2024-11-02 2024293 0309121824363901163158677002081144567480
2024-11-03 2024294 2142515401161925313437435864730205535980
2024-11-04 2024295 1224457510133137434661640214232932354474
2024-11-05 2024296 0312213345510743587905112029323556747780
2024-11-06 2024297 0927363960636975781028314661647014477180
2024-11-07 2024298 1542515469720107343740496167730208323859
2024-11-08 2024299 0612363948546975222558616476790514232668
2024-11-09 2024300 0324333639515401074043557076055659657480
2024-11-10 2024301 0915243051576307102243495864677305172329
2024-11-11 2024302 1521303960043137434958616467707638415665
2024-11-12 2024303 0618212436427207252840434667737911325971
2024-11-13 2024304 0918243963697201133137466167021129384162
2024-11-14 2024305 3639485475041622344046525864081735387174
2024-11-15 2024306 0312334260667507344052790811172041566877
2024-11-16 2024307 2730363942660713313743466173142041445677
2024-11-17 2024308 0609123039454863253443525570083235417480
2024-11-18 2024309 0615243351727507223764172026505968717480
2024-11-19 2024310 0609182133456016222534374652760208235056
2024-11-20 2024311 0333365466697201041325286164737605145059
2024-11-21 2024312 0612276607222534496105081720233541475371
2024-11-22 2024313 1533424878041319252840647308112023264153
日期 期号 开奖号码

使用帮助:

按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图3余数: 将01-80求除3余数,按照余数和被除数由小到大排列,分成三组。 1区:余0,对应号码03,06,09,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51,54,57,60,63,66,69,72,75,78; 2区:余1,对应号码01,04,07,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49,52,55,58,61,64,67,70,73,76,79; 3区:余2,对应号码02,05,08,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50,53,56,59,62,65,68,71,74,77,80; 分区个数:26,27,27; 分区出号个数理论值:7,7,7。 展开全部