◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭

总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。

松绑图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。

快乐8松绑图

缠绕图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。

快乐8缠绕图

之字图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。

快乐8之字图

叠被图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。

快乐8叠被图

四两图

将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!

关闭

◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
关闭

保存预测条件

分区 号码 出号个数 0-0是杀码

当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。

供参考的出号范围

个数 出几至几 个数 出几至几
1 1-1 15 3-5
2 1-2 16 3-5
3 1-2 17 3-5
4 1-2 18 4-6
5 1-2 19 4-6
6 1-2 20 4-6
7 1-2 21 3-7
8 1-2 22 4-7
9 2-3 23 4-7
10 2-3 24 4-8
11 2-3 25 4-8
12 2-4 26 5-7
13 2-4 27 6-8
14 2-4
关闭

查看选号或条件

关闭

标记号码

0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

清除

在号段表标记出您选择的号码

返回 快乐8偶数号段表

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
日期 期号 开奖号码
2024-09-19 2024253 1418566813171927293137414349535961656779
2024-09-20 2024254 0204061022242636485056586476272937435559
2024-09-21 2024255 1214162232445052627209132127293149536577
2024-09-22 2024256 2838444862646870727403071521276373757779
2024-09-23 2024257 0618203646485256606668800709354551537779
2024-09-24 2024258 0206163032404856586070727480050709575969
2024-09-25 2024259 0620263032385456606272763539575961677175
2024-09-26 2024260 0204123242445054566276030507496369717577
2024-09-27 2024261 0812222838404464740109111531395759637179
2024-09-28 2024262 0618263034384660707280091519234955577177
2024-09-29 2024263 1030323646485464667607194751535767697173
2024-09-30 2024264 0204060810202634364854627076031317195157
2024-10-05 2024265 2632384044506668010327333941495371757779
2024-10-06 2024266 0206263446505472780507092325374553576573
2024-10-07 2024267 0204222426385056780709172329334355717779
2024-10-08 2024268 1014163442505872091923252733373951676975
2024-10-09 2024269 0616223032364466747623254145515565677175
2024-10-10 2024270 0220425458707274010507212327394549636771
2024-10-11 2024271 0208163246506603072327313335435157596971
2024-10-12 2024272 0408142230485864687476031131334951576367
2024-10-13 2024273 0810142630323446486872030511132749517579
2024-10-14 2024274 1216324052546874760321232539416567737577
2024-10-15 2024275 2026406266760713192339415557616365717379
2024-10-16 2024276 0206142232526068707403131921495369717375
2024-10-17 2024277 0412162028425260646678070911192527376971
2024-10-18 2024278 1418222848586874800913333541454951537173
2024-10-19 2024279 2028323642446668760305091323314349636975
2024-10-20 2024280 1622283438404664800727373945515763657377
2024-10-21 2024281 1216222636404246487274761119274549556569
2024-10-22 2024282 0812344050545864667274780307134347556163
2024-10-23 2024283 1418202628405054667276780309111521254377
2024-10-24 2024284 1418263644465056586466780507192327375373
2024-10-25 2024285 0212162634545658606470721723252745516777
2024-10-26 2024286 0614182428363842667809111329414951577175
2024-10-27 2024287 1218283444606264667001051315172939556777
2024-10-28 2024288 0206161822465260667074781139475561677177
2024-10-29 2024289 1216384446505462687074767803132151636977
2024-10-30 2024290 1038546670727678050915232729313941477175
2024-10-31 2024291 0212262830323638525462687615273147596371
2024-11-01 2024292 1250540107112327313739434553555765677175
2024-11-02 2024293 0208121618243644565870748001030911313967
2024-11-03 2024294 0216344254586480010519212531374351535973
2024-11-04 2024295 0210121424324446647413232931353743456175
2024-11-05 2024296 1220325658748003050711212933354345517779
2024-11-06 2024297 1014283646606470788009273139476163697175
2024-11-07 2024298 0208323438404254720107153749515961676973
2024-11-08 2024299 0612142226364854586468760523253961697579
2024-11-09 2024300 2436405456707476800103050733394351555965
2024-11-10 2024301 1022243058640507091517232943495157636773
2024-11-11 2024302 0430385658606470761521313739414349616567
2024-11-12 2024303 0618242832364042467207112125435967717379
2024-11-13 2024304 0218243846627201091113293137394161636769
2024-11-14 2024305 0408162234363840464852545864741735397175
2024-11-15 2024306 0812203440425256606668030711173341757779
2024-11-16 2024307 1420303642444656660713273137394143617377
2024-11-17 2024308 0608123032344852707480092535394143455563
2024-11-18 2024309 0620222426506468727480071517333751597175
2024-11-19 2024310 0206081618223446505256607609212325333745
2024-11-20 2024311 0414283650546466727601030513253359616973
2024-11-21 2024312 0608122022346605071723252735414749536171
日期 期号 开奖号码

使用帮助:

按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图偶数: 01-80个号中,能被2整除的,约定为“偶数”,也叫双数。其中,小于等于40的,约定为“小偶”,其它约定为“大偶”。 1区:小偶,对应号码02,04,06,08,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40; 2区:大偶,对应号码42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80; 分区个数:20,20; 分区出号个数理论值:5,5,5。 展开全部