提示请拨打电话:4008017500
关闭
返回 快乐8偶数号段表

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
日期 期号 开奖号码
2025-03-06 2025055 0618203444505256780507193135374359616377
2025-03-07 2025056 0208121620323454561113152739454755717779
2025-03-08 2025057 0204061820284854707274780913151921355375
2025-03-09 2025058 1226384048606470050717192325294553676979
2025-03-10 2025059 0204364260748003091723273133373943495155
2025-03-11 2025060 1622242834444852707678030709111547517173
2025-03-12 2025061 1014343850707276030923273945596365717577
2025-03-13 2025062 0204101422242834486266680719333537395359
2025-03-14 2025063 0206081418465458606607132137475159636775
2025-03-15 2025064 0208162224303250587476192529373947517779
2025-03-16 2025065 0214162024303848525872010517293537436379
2025-03-17 2025066 1220242636424658646870740121232937455157
2025-03-18 2025067 0234424648526466727476052327293545536365
2025-03-19 2025068 0412182632405074010307091327455367737579
2025-03-20 2025069 1214203844626468747805132531416163757779
2025-03-21 2025070 0412202672747680030509212933415563656773
2025-03-22 2025071 0814343648526062687401091315172549576177
2025-03-23 2025072 0614263240464854687274780125333539414953
2025-03-24 2025073 0218202232424858680709232751535761657579
2025-03-25 2025074 0204102434365054606201031323335355677779
2025-03-26 2025075 0412203848505462688009132325294145515355
2025-03-27 2025076 1016182830404650546266687203112127354347
2025-03-28 2025077 0410141636800107131721233543454751536169
2025-03-29 2025078 0210161820223840546264788005192533355973
2025-03-30 2025079 0414182024284048606870031315232753596973
2025-03-31 2025080 5456687280030507092325373945556567697179
2025-04-01 2025081 0210162048525464767801050723414753637179
2025-04-02 2025082 0234424656587276780511253135454951597175
2025-04-03 2025083 0206081822445613192943475161636771757779
2025-04-04 2025084 0624283034384044486070010913154351577375
日期 期号 开奖号码

使用帮助:

按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图偶数: 01-80个号中,能被2整除的,约定为“偶数”,也叫双数。其中,小于等于40的,约定为“小偶”,其它约定为“大偶”。 1区:小偶,对应号码02,04,06,08,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40; 2区:大偶,对应号码42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80; 分区个数:20,20; 分区出号个数理论值:5,5,5。 展开全部