提示请拨打电话:4008017500
关闭
返回 快乐8九宫30号段表

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
日期 期号 开奖号码
2025-03-07 2025056 0208121315111627343932204547545556797771
2025-03-08 2025057 0409020619131518282135207048545374727578
2025-03-09 2025058 0507191217292325263840607045485364696779
2025-03-10 2025059 0409020317232739333731368060494243555174
2025-03-11 2025060 0903071511162422283470444748525173787176
2025-03-12 2025061 0903142327343938107050455963657275777176
2025-03-13 2025062 0402071419242228343933353710485953626866
2025-03-14 2025063 0207080614131821376047465459585163676675
2025-03-15 2025064 0208191624292225393237305047585174797776
2025-03-16 2025065 0205011417162429353738302043485258637972
2025-03-17 2025066 0112242923212637362070424546575851646874
2025-03-18 2025067 0205292327343542454846525364636566747276
2025-03-19 2025068 0409030701121318272632405045536774797375
2025-03-20 2025069 0514121325383120444164626368617479757778
2025-03-21 2025070 0409030512292126338020415563656774727376
2025-03-22 2025071 0908011413151725343660494852576268617477
2025-03-23 2025072 0106142526393233354049484146545368747278
2025-03-24 2025073 0902071822232732204248535758516568617975
2025-03-25 2025074 0402030113242334333610605054535562677977
2025-03-26 2025075 0409121329232538802050454841545355516268
2025-03-27 2025076 0318111627282135301040504347465462686672
2025-03-28 2025077 0407011413171623213536801043454753516961
2025-03-29 2025078 0205191816222533353880102040545964627378
2025-03-30 2025079 0403141315182423272820406070485953696873
2025-03-31 2025080 0903050723253937804554555669656768797271
2025-04-01 2025081 0205070116231020474841545253646379787176
2025-04-02 2025082 0205112534353149424546595851567275787176
2025-04-03 2025083 0208061913182922444347515663676179757771
2025-04-04 2025084 0901061315242834383040607044434857517375
2025-04-05 2025085 0203051918163233353736605047465756656876
日期 期号 开奖号码

使用帮助:

按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图九宫30: 对于三行三列九个格里的值,如存在行值之和=列值之和=斜角值之和,则称为九宫格。这里起始值为30,每组顺序递增30,称为九宫30。其中第五组少一个值。 1区:和15,对应号码04,09,02,03,05,07,08,01,06; 2区:和45,对应号码14,19,12,13,15,17,18,11,16; 3区:和75,对应号码24,29,22,23,25,27,28,21,26; 4区:和105,对应号码34,39,32,33,35,37,38,31,36; 5区:和135,对应号码30,80,10,20,40,60,70,50; 6区:和165,对应号码44,49,42,43,45,47,48,41,46; 7区:和195,对应号码54,59,52,53,55,57,58,51,56; 8区:和225,对应号码64,69,62,63,65,67,68,61,66; 9区:和255,对应号码74,79,72,73,75,77,78,71,76; 分区个数:9,9,9,9,8,9,9,9,9; 分区出号个数理论值:3,3,3,3,2,3,3,3,3。 展开全部