◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭

总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。

松绑图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。

快乐8松绑图

缠绕图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。

快乐8缠绕图

之字图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。

快乐8之字图

叠被图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。

快乐8叠被图

四两图

将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!

关闭

◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
关闭

保存预测条件

分区 号码 出号个数 0-0是杀码

当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。

供参考的出号范围

个数 出几至几 个数 出几至几
1 1-1 15 3-5
2 1-2 16 3-5
3 1-2 17 3-5
4 1-2 18 4-6
5 1-2 19 4-6
6 1-2 20 4-6
7 1-2 21 3-7
8 1-2 22 4-7
9 2-3 23 4-7
10 2-3 24 4-8
11 2-3 25 4-8
12 2-4 26 5-7
13 2-4 27 6-8
14 2-4
关闭

查看选号或条件

关闭

标记号码

0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

清除

在号段表标记出您选择的号码

返回 快乐8和81码号段表

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
日期 期号 开奖号码
2024-09-29 2024263 7607731071696766641957545330513248474636
2024-09-30 2024264 0203047606081070131719622057265451483436
2024-10-05 2024265 0179037775716866262753503249334438394041
2024-10-06 2024266 0278050607730972652357252654535034464537
2024-10-07 2024267 0279780477070971172223245626552950333843
2024-10-08 2024268 7509721069146716192358252751503334373942
2024-10-09 2024269 7606757471676616652223255530513236454441
2024-10-10 2024270 0102050774727170676320212358275449453942
2024-10-11 2024271 0203070871696616592357275131503233354643
2024-10-12 2024272 0304767408116814676463225857305131493348
2024-10-13 2024273 7903057508721011136814262730513249483446
2024-10-14 2024274 0377767574731268671665212325545232394041
2024-10-15 2024275 7976077371136665631962206123572655394041
2024-10-16 2024276 0203067574737170691368141921602253523249
2024-10-17 2024277 7804070971111269661664192060252728523742
2024-10-18 2024278 8074730971136814182258285351493348354541
2024-10-19 2024279 0305767509691368666320232831324936444342
2024-10-20 2024280 8077077316656463225727285134464537383940
2024-10-21 2024281 7674721112691665192226552749484636454240
2024-10-22 2024282 0378077408721213666463615855545034474340
2024-10-23 2024283 0378777609721114156618202125265428504340
2024-10-24 2024284 7805077314666418192358562627535046363744
2024-10-25 2024285 0277727012671617646023582556262754513445
2024-10-26 2024286 7806750971111314661824572829514936384241
2024-10-27 2024287 0177057012136715661764186260552829344439
2024-10-28 2024288 0278770674711170676616186160225552474639
2024-10-29 2024289 0378777674701269136816636221545150464438
2024-10-30 2024290 7805767509721071701566232754293147383941
2024-10-31 2024291 0276711268156362592627542852303132473638
2024-11-01 2024292 0175077111126765235755275453315045374339
2024-11-02 2024293 0180020374080911701267161858245631364439
2024-11-03 2024294 0180020573166419215958255453513134374342
2024-11-04 2024295 0275741012131464612324293132354645374443
2024-11-05 2024296 8079037705077411122021585629513233354543
2024-11-06 2024297 8078750910717069146463616027283147463639
2024-11-07 2024298 0102070873726967156159545132493437384240
2024-11-08 2024299 7905760675126968146461222358252654483639
2024-11-09 2024300 0180030576077470655924565554513336433940
2024-11-10 2024301 0507730910671517646322235824572930514943
2024-11-11 2024302 0476706715656461216058563031493738433941
2024-11-12 2024303 7906077372711167182159242528324636434240
2024-11-13 2024304 0102097211691367186362612429314637383941
2024-11-14 2024305 0475740871161764225854524834354636383940
2024-11-15 2024306 7903777507081112686617206056523334424041
2024-11-16 2024307 7707731314662061562730314636374443394241
2024-11-17 2024308 8006740809701263255552303248343545433941
2024-11-18 2024309 8006750774727168151764202259242651503337
2024-11-19 2024310 0276060809161821602223255652503334464537
2024-11-20 2024311 0103040576737269131466646159255428503336
2024-11-21 2024312 0506070871126617206122232527534934473541
日期 期号 开奖号码

使用帮助:

按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图和81码: 01-80个号中,有40组号码之和为81,约定为“和81码”,如01-80、02-79...、40-41。 1区:头01-10,对应号码01,80,02,79,03,78,04,77,05,76,06,75,07,74,08,73,09,72,10,71; 2区:头11-20,对应号码11,70,12,69,13,68,14,67,15,66,16,65,17,64,18,63,19,62,20,61; 3区:头21-30,对应号码21,60,22,59,23,58,24,57,25,56,26,55,27,54,28,53,29,52,30,51; 4区:头31-40,对应号码01,50,32,49,33,48,34,47,35,46,36,45,37,44,38,43,39,42,40,41 ; 分区个数:20,20,20,20; 分区出号个数理论值:5,5,5,5,5。 展开全部