◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭

总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。

松绑图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。

快乐8松绑图

缠绕图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。

快乐8缠绕图

之字图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。

快乐8之字图

叠被图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。

快乐8叠被图

四两图

将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!

关闭

◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
关闭

保存预测条件

分区 号码 出号个数 0-0是杀码

当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。

供参考的出号范围

个数 出几至几 个数 出几至几
1 1-1 15 3-5
2 1-2 16 3-5
3 1-2 17 3-5
4 1-2 18 4-6
5 1-2 19 4-6
6 1-2 20 4-6
7 1-2 21 3-7
8 1-2 22 4-7
9 2-3 23 4-7
10 2-3 24 4-8
11 2-3 25 4-8
12 2-4 26 5-7
13 2-4 27 6-8
14 2-4
关闭

查看选号或条件

关闭

标记号码

0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

清除

在号段表标记出您选择的号码

返回 快乐8-5分区号段表

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
日期 期号 开奖号码
2024-10-05 2024265 0103262732333839404144495053666871757779
2024-10-06 2024266 0205060709232526343745465053545765727378
2024-10-07 2024267 0204070917222324262933384350555671777879
2024-10-08 2024268 0910141619232527333437394250515867697275
2024-10-09 2024269 0616222325303236414445515565666771747576
2024-10-10 2024270 0102050720212327394245495458636770717274
2024-10-11 2024271 0203070816232731323335434650515759666971
2024-10-12 2024272 0304081114223031334849515758636467687476
2024-10-13 2024273 0305081011131426273032344648495168727579
2024-10-14 2024274 0312162123253239404152546567687374757677
2024-10-15 2024275 0713192023263940415557616263656671737679
2024-10-16 2024276 0203061314192122324952536068697071737475
2024-10-17 2024277 0407091112161920252728374252606466697178
2024-10-18 2024278 0913141822283335414548495153586871737480
2024-10-19 2024279 0305091320232831323642434449636668697576
2024-10-20 2024280 0716222728343738394045465157636465737780
2024-10-21 2024281 1112161922262736404245464849556569727476
2024-10-22 2024282 0307081213344043475054555861636466727478
2024-10-23 2024283 0309111415182021252628404350546672767778
2024-10-24 2024284 0507141819232627363744465053565864667378
2024-10-25 2024285 0212161723252627344551545658606467707277
2024-10-26 2024286 0609111314182428293638414249515766717578
2024-10-27 2024287 0105121315171828293439445560626466677077
2024-10-28 2024288 0206111618223946475255606166677071747778
2024-10-29 2024289 0312131621384446505154626368697074767778
2024-10-30 2024290 0509101523272931383941475466707172757678
2024-10-31 2024291 0212152627283031323638475254596263687176
2024-11-01 2024292 0107111223273137394345505354555765677175
2024-11-02 2024293 0102030809111216182431363944565867707480
2024-11-03 2024294 0102051619212531343742435153545859647380
2024-11-04 2024295 0210121314232429313235374344454661647475
2024-11-05 2024296 0305071112202129323335434551565874777980
2024-11-06 2024297 0910142728313639464760616364697071757880
2024-11-07 2024298 0102070815323437384042495154596167697273
2024-11-08 2024299 0506121422232526363948545861646869757679
2024-11-09 2024300 0103050724333639404351545556596570747680
2024-11-10 2024301 0507091015172223242930434951575863646773
2024-11-11 2024302 0415213031373839414349565860616465677076
2024-11-12 2024303 0607111821242528323640424346596771727379
2024-11-13 2024304 0102091113182429313738394146616263676972
2024-11-14 2024305 0408161722343536383940464852545864717475
2024-11-15 2024306 0307081112172033344041425256606668757779
2024-11-16 2024307 0713142027303136373941424344465661667377
2024-11-17 2024308 0608091225303234353941434548525563707480
2024-11-18 2024309 0607151720222426333750515964687172747580
2024-11-19 2024310 0206080916182122232533343745465052566076
2024-11-20 2024311 0103040513142528333650545961646669727376
2024-11-21 2024312 0506070812172022232527343541474953616671
2024-11-22 2024313 0408111315192023252628334041424853647378
2024-11-23 2024314 0305142223242528333444455355616869757679
日期 期号 开奖号码

使用帮助:

按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图5分区: 将递增的01-80个号分成5个区,约定表为“5分区”。 1区:01-16,对应号码01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16; 2区:17-32,对应号码17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32; 3区:33-48,对应号码33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48; 4区:49-64,对应号码49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64; 5区:65-80,对应号码65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80; 分区个数:16,16,16,16,16; 分区出号个数理论值:4,4,4,4,4。 展开全部