提示请拨打电话:4008017500
关闭
返回 快乐8-10分区号段表

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
日期 期号 开奖号码
2025-03-15 2025064 0208161922242529303237394750515874767779
2025-03-16 2025065 0102051416172024293035373843485258637279
2025-03-17 2025066 0112202123242629363742454651575864687074
2025-03-18 2025067 0205232729343542454648525363646566727476
2025-03-19 2025068 0103040709121318262732404550536773747579
2025-03-20 2025069 0512131420253138414461626364687475777879
2025-03-21 2025070 0304050912202126293341556365677273747680
2025-03-22 2025071 0108091314151725343648495257606162687477
2025-03-23 2025072 0106142526323335394041464849535468727478
2025-03-24 2025073 0207091820222327324248515357586165687579
2025-03-25 2025074 0102030410132324333436505354556062677779
2025-03-26 2025075 0409121320232529384145485051535455626880
2025-03-27 2025076 0310111618212728303540434647505462666872
2025-03-28 2025077 0104071013141617212335364345475153616980
2025-03-29 2025078 0205101618192022253335384054596264737880
2025-03-30 2025079 0304131415182023242728404853596068697073
2025-03-31 2025080 0305070923253739455455566567686971727980
2025-04-01 2025081 0102050710162023414748525354636471767879
2025-04-02 2025082 0205112531343542454649515658597172757678
2025-04-03 2025083 0206081318192229434447515661636771757779
2025-04-04 2025084 0106091315242830343840434448515760707375
2025-04-05 2025085 0203051618193233353637464750565760656876
2025-04-06 2025086 0105061219333537394445484951525359687180
2025-04-07 2025087 0107081214151923252835425456586568707380
2025-04-08 2025088 0304050710182024253645475053576365707175
2025-04-09 2025089 0205081112131628303134354447505758596569
2025-04-10 2025090 0103040823262734414649535864656768747679
2025-04-11 2025091 0304071223242628303133383945525359697476
2025-04-12 2025092 0102030511283237414652545558647172767980
2025-04-13 2025093 0506111417202128293039404855586566686974
日期 期号 开奖号码

使用帮助:

按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图10分区: 将递增的01-80个号分成10个区,约定表为“10分区”。 1区:01-8,对应号码01,02,03,04,05,06,07,08; 2区:09-16,对应号码09,10,11,12,13,14,15,16; 3区:17-24,对应号码17,18,19,20,21,22,23,24; 4区:25-32,对应号码25,26,27,28,29,30,31,32; 5区:33-40,对应号码33,34,35,36,37,38,39,40; 6区:41-48,对应号码41,42,43,44,45,46,47,48; 7区:49-56,对应号码49,50,51,52,53,54,55,56; 8区:57-64,对应号码57,58,59,60,61,62,63,64; 9区:65-72,对应号码65,66,67,68,69,70,71,72; 10区:73-80,对应号码73,74,75,76,77,78,79,80; 分区个数:8,8,8,8,8,8,8,8,8,8; 分区出号个数理论值:2,2,2,2,2,2,2,2,2,2。 展开全部