◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭

总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。

松绑图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。

快乐8松绑图

缠绕图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。

快乐8缠绕图

之字图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。

快乐8之字图

叠被图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。

快乐8叠被图

四两图

将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!

关闭

◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
关闭

保存预测条件

分区 号码 出号个数 0-0是杀码

当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。

供参考的出号范围

个数 出几至几 个数 出几至几
1 1-1 15 3-5
2 1-2 16 3-5
3 1-2 17 3-5
4 1-2 18 4-6
5 1-2 19 4-6
6 1-2 20 4-6
7 1-2 21 3-7
8 1-2 22 4-7
9 2-3 23 4-7
10 2-3 24 4-8
11 2-3 25 4-8
12 2-4 26 5-7
13 2-4 27 6-8
14 2-4
关闭

查看选号或条件

关闭

标记号码

0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

清除

在号段表标记出您选择的号码

返回 快乐8非对非望号段表

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
日期 期号 开奖号码
2024-06-03 2024145 5868495979010305203032343541434552626675
2024-06-04 2024146 3868092939490111121316212426303234354475
2024-06-05 2024147 6819294912132226334143444550515362646667
2024-06-06 2024148 2848091939590102030506172043444550526667
2024-06-07 2024149 1848091979040607131525263043465356606376
2024-06-08 2024150 5829790206111617222530343545465764717580
2024-06-09 2024151 2868094979132025262735535556636667717480
2024-06-10 2024152 1858681908101116212330404650545760626680
2024-06-11 2024153 3809394904152021253032414344525357727780
2024-06-12 2024154 4868780919691522232533414344465057657275
2024-06-13 2024155 2858781939596902111225353742444547567476
2024-06-14 2024156 2829590108101221273134354246475254566370
2024-06-15 2024157 7829495979040617212434404647505255576174
2024-06-16 2024158 3868195907081117212531323641475457626471
2024-06-17 2024159 2868192969020716222527303637465664656775
2024-06-18 2024160 5878790205061025343536405256576061737476
2024-06-19 2024161 1828680949596901152224414550546366727680
2024-06-20 2024162 2858687809390307112122303234444547546571
2024-06-21 2024163 1828382949697903101221303446475765707174
2024-06-22 2024164 0204101324273033343536465052535661677073
2024-06-23 2024165 1809295906213435374042515263647374767780
2024-06-24 2024166 1878190102070814212226303133364757657075
2024-06-25 2024167 3858687903111322242642454654556164667580
2024-06-26 2024168 3848596901020810111314172231323536414357
2024-06-27 2024169 7819790205111216212325333741455760727480
2024-06-28 2024170 2838582959040708142022414446475365667275
2024-06-29 2024171 3819395969051113202325273134404647537680
2024-06-30 2024172 4868783901071015263037445356576270727475
2024-07-01 2024173 1829040812153233404243465060636670727577
2024-07-02 2024174 5819690305162024353640444653546264667580
2024-07-03 2024175 4858091949690712151732334047556265667073
2024-07-04 2024176 1819390206121326303545464750535760626567
2024-07-05 2024177 2838485904060815323437414546505162717275
2024-07-06 2024178 1858680205061620354041454751555661626672
2024-07-07 2024179 5849010206141516172225354751545760626780
2024-07-08 2024180 2848585903041216172330313437465051566566
2024-07-09 2024181 2878691014212325273334424450526263647480
2024-07-10 2024182 6819297910121422253336374142475055576375
2024-07-11 2024183 3858496901071014162130353741454752576467
2024-07-12 2024184 1803050608111213212526333743516162707376
2024-07-13 2024185 5902071112202123263536374651525457677172
2024-07-14 2024186 3878193949152025263235424445536365677577
2024-07-15 2024187 6878091969020410131425313545646573767780
2024-07-16 2024188 7902041012152122232432415152536670717375
2024-07-17 2024189 4879010210151720273236414344535457657280
2024-07-18 2024190 3848295901061720273132374144505563647380
2024-07-19 2024191 2868690203071011132326364146555762667073
2024-07-20 2024192 1838040607142027333442434450525665667077
2024-07-21 2024193 3848783902040508202730323335415360646567
2024-07-22 2024194 1114172123273132343637404356616270717380
2024-07-23 2024195 2868092959051216243032414243516264667680
2024-07-24 2024196 2839496911202631323335363740424755616470
2024-07-25 2024197 6859010204121521233033515354555760617377
2024-07-26 2024198 0929050613212226303132343536414552576167
2024-07-27 2024199 6878096916172427323437404344475161717580
2024-07-28 2024200 1838091939070813151617253233445260627072
2024-07-29 2024201 1929690306070810111315254144475154657380
2024-07-30 2024202 2868196902040714161721325254616465707174
2024-07-31 2024203 2838581949010508152627334042526063747680
2024-08-01 2024204 0919790203040810122730313751566164677074
2024-08-02 2024205 4829010508131632354151535664656771737477
2024-08-03 2024206 4868092902030408151724323334375156576075
2024-08-04 2024207 1838190410121622233035404147526170757780
2024-08-05 2024208 5849690105121421232740454651545662647077
2024-08-06 2024209 5878093969020304112022263033364155666773
2024-08-07 2024210 1868490405071217202233354157606773757677
2024-08-08 2024211 4809790104051623252633475456616667717680
2024-08-09 2024212 0919497905061011122123243334374152677172
2024-08-10 2024213 4859790305060713152130323741505156636770
2024-08-11 2024214 4868090105060810111316213033375152567274
2024-08-12 2024215 6878790103070810132741465457606366707275
2024-08-13 2024216 2939590103111221303132334254565761637277
2024-08-14 2024217 4901030415212632364547525356626567747580
2024-08-15 2024218 1838580939790117202434354650515455616673
2024-08-16 2024219 6901030411172122313742454651565766677475
2024-08-17 2024220 1858395969101317233234424557636672747577
2024-08-18 2024221 1848580929590104082732353650526466677580
2024-08-19 2024222 2906081012142232343546475253555665667374
2024-08-20 2024223 1859031011121330353740425256576263656671
2024-08-21 2024224 4829497904061012142022343545465253547480
2024-08-22 2024225 2809596908132224273234404453606364727376
2024-08-23 2024226 2848680969062632343647515456626366707277
2024-08-24 2024227 1838590405112035364045465051545661677072
2024-08-25 2024228 4858090102121520264044465260616364657076
2024-08-26 2024229 2848580959050607172124252631324247536374
2024-08-27 2024230 6904050607111220212330325053616566677580
2024-08-28 2024231 7806101415202636374445465051646774757780
2024-08-29 2024232 3868091901050608111516243034616263717374
2024-08-30 2024233 5868790102061014304144454651535661626570
2024-08-31 2024234 4868071314273233363752535462657273747677
2024-09-01 2024235 2809395901101416202730323334364652607677
2024-09-02 2024236 2838683904051112213536404650616471737477
2024-09-03 2024237 3858194969790102050716172026324164656671
2024-09-04 2024238 3848580939232427313336374144455255656771
2024-09-05 2024239 2878191116242627314647525455606162637677
2024-09-06 2024240 5859060810152327323537404143475463667475
2024-09-07 2024241 2858786905111214273341576366707274757680
2024-09-08 2024242 3848681902202630344041465153545662657380
2024-09-09 2024243 0905071011121415172737414243466164707380
2024-09-10 2024244 1929790515212224253542454756636467747576
2024-09-11 2024245 2868290204060717212332353642455562667277
2024-09-12 2024246 1828380919390612132435364142555761717276
2024-09-13 2024247 2848492224263135374142455051545657656667
2024-09-14 2024248 4969070810111216263435434546505153616364
2024-09-15 2024249 1959690312202223263643465152557172737680
2024-09-16 2024250 2969060817232425273336374552535764667273
2024-09-17 2024251 1858092969041214212223242630415362717273
2024-09-18 2024252 1828192959030810161725333541436063667375
2024-09-19 2024253 1868192949597913141727313741435356616567
2024-09-20 2024254 4858295902040610222426273637435055566476
2024-09-21 2024255 0929491213141621222731324450525362657277
2024-09-22 2024256 2838486879030715212744626364707273747577
2024-09-23 2024257 1848680979060720353645465152535660667780
2024-09-24 2024258 4858095969020506071630324056576070727480
2024-09-25 2024259 3839590620263032355456576061626771727576
2024-09-26 2024260 4969020304050712324244505456626371757677
2024-09-27 2024261 2838093959790108111215223140445763647174
2024-09-28 2024262 1838091949061523263034465557607071727780
2024-09-29 2024263 4819690710303236464751535457646667717376
2024-09-30 2024264 4819020304060810131720263436515457627076
2024-10-05 2024265 3868394979010326273233404144505366717577
2024-10-06 2024266 7809020506072325263437454650535457657273
2024-10-07 2024267 3878092979020407172223242633435055567177
2024-10-08 2024268 5809193969101416232527333437425051677275
2024-10-09 2024269 0616222325303236414445515565666771747576
2024-10-10 2024270 5839490102050720212327424554636770717274
2024-10-11 2024271 5969020307081623273132333543465051576671
2024-10-12 2024272 4858684903040811142230313351576364677476
2024-10-13 2024273 4868497903050810111314262730323446517275
2024-10-14 2024274 6839031216212325324041525465677374757677
2024-10-15 2024275 1939790713202326404155576162636566717376
2024-10-16 2024276 6819496902030613142122325253607071737475
2024-10-17 2024277 2878091969040711121620252737425260646671
2024-10-18 2024278 1828485868094913142233354145515371737480
2024-10-19 2024279 2868094969030513202331323642434463667576
2024-10-20 2024280 2838390716222734374045465157636465737780
2024-10-21 2024281 4819496911121622262736404245465565727476
2024-10-22 2024282 5878030708121334404347505455616364667274
2024-10-23 2024283 1828780903111415202125264043505466727677
2024-10-24 2024284 1858781905071423262736374446505356646673
2024-10-25 2024285 5802121617232526273445515456606467707277
2024-10-26 2024286 1828387809294906111314243641425157667175
2024-10-27 2024287 1828293901051213151734445560626466677077
2024-10-28 2024288 1878390206111622464752556061666770717477
2024-10-29 2024289 3868786903121316214446505154626370747677
2024-10-30 2024290 3878092939051015232731414754667071727576
2024-10-31 2024291 2838685902121526273031323647525462637176
2024-11-01 2024292 3901071112232731374345505354555765677175
2024-11-02 2024293 1858093901020308111216243136445667707480
2024-11-03 2024294 5819590102051621253134374243515354647380
2024-11-04 2024295 2902101213142324313235374344454661647475
2024-11-05 2024296 5829790305071112202132333543455156747780
2024-11-06 2024297 2878093969101427313646476061636470717580
2024-11-07 2024298 3849596901020708153234374042515461677273
2024-11-08 2024299 4858683969790506121422232526365461647576
2024-11-09 2024300 3959010305072433364043515455566570747680
2024-11-10 2024301 5809294905071015172223243043515763646773
2024-11-11 2024302 3858394904152130313741435660616465677076
2024-11-12 2024303 1828597906071121242532364042434667717273
2024-11-13 2024304 1838092939690102111324313741466162636772
2024-11-14 2024305 3848583904081617223435364046525464717475
2024-11-15 2024306 6879030708111217203334404142525660667577
2024-11-16 2024307 3907131420273031363741424344465661667377
2024-11-17 2024308 4809390608122530323435414345525563707480
2024-11-18 2024309 6859060715172022242633375051647172747580
2024-11-19 2024310 1809020608162122232533343745465052566076
2024-11-20 2024311 2859690103040513142533365054616466727376
2024-11-21 2024312 4905060708121720222325273435414753616671
2024-11-22 2024313 2848781904081113152023252633404142536473
2024-11-23 2024314 2868697903051422232425333444455355617576
2024-11-24 2024315 3868092939690506070817213043576172767780
2024-11-25 2024316 5868294959060812223242475054566467707180
2024-11-26 2024317 1868092939490411142324263536405361627074
2024-11-27 2024318 5878193959020311121521263241465462677576
2024-11-28 2024319 1828580902050811222627334453555661727780
2024-11-29 2024320 2838486809192979020513172044516065737476
2024-11-30 2024321 4858020306081112131520222641464756607374
2024-12-01 2024322 3802030413162124374042464757606370737475
2024-12-02 2024323 1838690824303233343537425152545666727374
2024-12-03 2024324 2839690206081620222631334245535762657280
日期 期号 开奖号码

使用帮助:

按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图非对非望: 01-80个号中,去掉对望码和对子剩余的号码,约定为“非对非望”。 1区:8尾,对应号码18,28,38,48,58,68,78; 2区:9尾,对应号码09,19,29,39,49,59,69,79; 分区个数:7,8; 分区出号个数理论值:2,2。 展开全部