双色球15+4分析师
粉丝:8045期号 | 奖号 | 预测内容 |
|
044 | 02,03,07,08,14,28+11 | 07,10,11,12,13,14,16,17,18,19,21,22,23,24,31+03,07,11,12 | 2+1 六等奖 |
040 | 02,06,08,09,10,24+11 | 04,05,06,07,09,10,11,12,16,18,20,24,26,29,33+01,04,12,15 | 4+0 五等奖 |
039 | 08,10,12,15,17,23+11 | 01,03,05,08,09,10,12,13,14,16,18,19,23,25,26+02,07,14,16 | 4+0 五等奖 |
038 | 06,19,20,23,26,33+09 | 06,08,09,10,11,14,15,16,18,19,20,21,23,24,29+07,09,11,15 | 4+1 四等奖 |
034 | 05,08,13,14,24,26+12 | 05,07,08,09,12,13,15,18,19,21,23,24,26,27,30+02,03,07,13 | 5+0 四等奖 |
033 | 03,05,18,25,26,33+08 | 03,11,12,14,15,18,20,21,23,24,25,26,28,31,33+03,07,09,14 | 5+0 四等奖 |
032 | 03,08,10,14,16,21+03 | 01,06,07,08,10,12,16,17,18,19,21,22,24,25,33+05,08,09,15 | 4+0 五等奖 |
正在加载,请稍候...
已经全部加载
成绩说明
1. 15+4:从33个红球中选出可能出现的15个红球,从16个蓝球里选出可能出现的4个蓝球,如果中六等奖及以上,则命中;
2. 状态成绩:彩研师预测条件最近n期中几期
连中成绩:彩研师预测条件当前最大连中
稳定成绩:彩研师预测条件最近最大连错