粉丝:10545
期号 | 奖号 | 预测内容 |
|
080 | 03,07,08,10,16,19+05 | 02,03,08,10,11,12,14,15,16,18,19,20,22,24,25,26,29,32 | 中5 |
075 | 10,12,14,19,20,21+15 | 03,05,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,26,29,32 | 中6 |
074 | 03,04,12,20,32,33+13 | 01,03,04,05,08,09,12,13,14,17,18,20,21,23,25,26,27,31 | 中4 |
070 | 02,03,15,21,22,33+06 | 02,05,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,26,33 | 中5 |
068 | 05,07,08,19,20,31+07 | 02,03,05,07,09,10,11,13,15,16,18,19,20,23,24,25,26,28 | 中4 |
067 | 01,05,10,17,20,22+05 | 02,03,05,08,09,10,11,15,16,17,18,20,22,23,25,26,30,31 | 中5 |
064 | 02,10,13,22,29,33+16 | 03,05,10,11,13,14,15,16,17,20,22,24,25,27,28,29,32,33 | 中5 |
正在加载,请稍候...
已经全部加载
加载中...
成绩说明
1. 18红:从33个红球选择18个号码,如中4、5、6,则命中;
2. 胜率成绩:彩研师预测条件最近n期中几期
连中成绩:彩研师预测条件当前最大连中
稳定成绩:彩研师预测条件最近最大连错