双色球15+4分析师
粉丝:8163期号 | 奖号 | 预测内容 |
|
052 | 06,07,10,17,20,26+09 | 01,04,05,07,08,13,14,15,16,17,19,20,22,23,33+04,07,09,11 | 3+1 五等奖 |
048 | 16,21,22,23,27,31+10 | 01,03,04,05,07,08,09,13,16,19,21,22,25,26,31+03,04,09,16 | 4+0 五等奖 |
047 | 01,14,21,22,23,31+12 | 04,10,11,13,14,15,16,18,20,21,22,23,26,29,32+03,04,13,14 | 4+0 五等奖 |
045 | 02,14,19,24,29,33+13 | 06,11,12,13,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25,29+02,05,13,14 | 4+1 四等奖 |
044 | 02,03,07,08,14,28+11 | 03,08,09,10,11,14,16,17,20,25,26,27,28,29,33+11,12,15,16 | 4+1 四等奖 |
043 | 03,12,16,19,20,32+13 | 07,11,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28+03,09,13,16 | 4+1 四等奖 |
038 | 06,19,20,23,26,33+09 | 06,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27+01,04,08,13 | 4+0 五等奖 |
正在加载,请稍候...
已经全部加载
成绩说明
1. 15+4:从33个红球中选出可能出现的15个红球,从16个蓝球里选出可能出现的4个蓝球,如果中六等奖及以上,则命中;
2. 状态成绩:彩研师预测条件最近n期中几期
连中成绩:彩研师预测条件当前最大连中
稳定成绩:彩研师预测条件最近最大连错