双色球15+4分析师
粉丝:9921期号 | 奖号 | 预测内容 |
|
040 | 02,06,08,09,10,24+11 | 03,04,05,06,07,08,09,12,18,21,22,23,24,25,29+03,08,11,14 | 4+1 四等奖 |
039 | 08,10,12,15,17,23+11 | 01,07,08,09,11,13,14,15,16,17,18,19,21,23,29+09,10,11,12 | 4+1 四等奖 |
038 | 06,19,20,23,26,33+09 | 02,10,11,12,15,16,17,18,19,21,22,24,26,28,33+01,07,09,14 | 3+1 五等奖 |
035 | 01,08,16,18,25,31+01 | 05,06,08,09,10,11,14,17,20,21,22,24,25,26,30+01,05,14,15 | 2+1 六等奖 |
034 | 05,08,13,14,24,26+12 | 01,11,13,14,15,16,17,20,22,23,24,25,26,27,33+05,07,08,16 | 4+0 五等奖 |
030 | 04,06,07,30,31,33+06 | 03,05,07,08,10,11,12,13,15,16,17,20,22,23,26+06,10,14,16 | 1+1 六等奖 |
027 | 05,07,08,15,16,23+06 | 05,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,23,26,27,31+03,07,15,16 | 4+0 五等奖 |
正在加载,请稍候...
已经全部加载
成绩说明
1. 15+4:从33个红球中选出可能出现的15个红球,从16个蓝球里选出可能出现的4个蓝球,如果中六等奖及以上,则命中;
2. 状态成绩:彩研师预测条件最近n期中几期
连中成绩:彩研师预测条件当前最大连中
稳定成绩:彩研师预测条件最近最大连错