双色球15+4分析师
粉丝:6454期号 | 奖号 | 预测内容 |
|
040 | 02,06,08,09,10,24+11 | 03,05,06,07,08,09,11,13,15,16,17,22,23,25,28+02,10,11,16 | 3+1 五等奖 |
039 | 08,10,12,15,17,23+11 | 02,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,28+01,06,09,13 | 4+0 五等奖 |
038 | 06,19,20,23,26,33+09 | 04,05,06,07,08,09,11,12,15,17,18,20,22,23,26+03,05,14,15 | 4+0 五等奖 |
036 | 05,11,13,16,19,32+07 | 02,11,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,30+01,04,14,15 | 4+0 五等奖 |
033 | 03,05,18,25,26,33+08 | 01,07,12,13,15,16,17,18,20,21,25,26,27,29,33+04,13,15,16 | 4+0 五等奖 |
032 | 03,08,10,14,16,21+03 | 01,03,04,08,09,10,11,15,19,21,23,25,27,28,33+08,10,12,16 | 4+0 五等奖 |
031 | 01,05,06,08,23,28+01 | 03,07,10,11,12,13,14,16,17,18,19,23,24,26,31+01,04,05,06 | 1+1 六等奖 |
正在加载,请稍候...
已经全部加载
成绩说明
1. 15+4:从33个红球中选出可能出现的15个红球,从16个蓝球里选出可能出现的4个蓝球,如果中六等奖及以上,则命中;
2. 状态成绩:彩研师预测条件最近n期中几期
连中成绩:彩研师预测条件当前最大连中
稳定成绩:彩研师预测条件最近最大连错