双色球15+4分析师
粉丝:7621期号 | 奖号 | 预测内容 |
|
047 | 01,14,21,22,23,31+12 | 04,09,11,12,14,15,16,17,18,21,22,23,24,26,31+01,06,11,16 | 5+0 四等奖 |
046 | 02,03,10,16,29,33+01 | 05,06,07,08,10,11,13,14,16,18,19,20,21,23,29+01,04,07,12 | 3+1 五等奖 |
045 | 02,14,19,24,29,33+13 | 04,07,08,11,12,14,16,17,18,19,20,21,25,28,33+06,11,13,14 | 3+1 五等奖 |
043 | 03,12,16,19,20,32+13 | 04,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,30+12,13,14,16 | 4+1 四等奖 |
040 | 02,06,08,09,10,24+11 | 01,06,08,10,13,14,15,16,19,20,22,24,25,28,29+03,06,07,15 | 4+0 五等奖 |
038 | 06,19,20,23,26,33+09 | 01,03,04,10,13,15,18,19,20,21,23,24,25,26,31+03,09,13,14 | 4+1 四等奖 |
033 | 03,05,18,25,26,33+08 | 06,08,10,11,12,13,15,16,17,18,21,22,23,25,29+06,08,09,10 | 2+1 六等奖 |
正在加载,请稍候...
已经全部加载
成绩说明
1. 15+4:从33个红球中选出可能出现的15个红球,从16个蓝球里选出可能出现的4个蓝球,如果中六等奖及以上,则命中;
2. 状态成绩:彩研师预测条件最近n期中几期
连中成绩:彩研师预测条件当前最大连中
稳定成绩:彩研师预测条件最近最大连错