双色球15+4分析师
粉丝:12840期号 | 奖号 | 预测内容 |
|
040 | 02,06,08,09,10,24+11 | 02,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,21,23,33+03,04,08,13 | 4+0 五等奖 |
039 | 08,10,12,15,17,23+11 | 04,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,32+08,11,13,14 | 4+1 四等奖 |
037 | 03,06,11,20,21,31+02 | 03,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27+04,14,15,16 | 4+0 五等奖 |
035 | 01,08,16,18,25,31+01 | 01,03,04,07,08,10,13,15,16,18,20,21,24,27,31+01,04,10,14 | 5+1 三等奖 |
034 | 05,08,13,14,24,26+12 | 06,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,28+05,07,12,15 | 3+1 五等奖 |
033 | 03,05,18,25,26,33+08 | 03,10,11,12,15,18,19,20,22,23,24,25,26,27,32+03,05,08,14 | 4+1 四等奖 |
032 | 03,08,10,14,16,21+03 | 01,10,11,12,13,15,17,18,20,21,25,26,27,29,33+03,04,10,13 | 2+1 六等奖 |
正在加载,请稍候...
已经全部加载
成绩说明
1. 15+4:从33个红球中选出可能出现的15个红球,从16个蓝球里选出可能出现的4个蓝球,如果中六等奖及以上,则命中;
2. 状态成绩:彩研师预测条件最近n期中几期
连中成绩:彩研师预测条件当前最大连中
稳定成绩:彩研师预测条件最近最大连错