双色球15+4分析师
粉丝:6409期号 | 奖号 | 预测内容 |
|
042 | 07,13,19,23,27,33+12 | 01,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,29+03,10,12,14 | 3+1 五等奖 |
039 | 08,10,12,15,17,23+11 | 01,07,08,09,11,13,14,15,16,17,19,20,22,23,30+01,09,13,15 | 4+0 五等奖 |
038 | 06,19,20,23,26,33+09 | 01,04,06,07,09,10,11,12,13,14,15,19,22,25,31+02,09,11,13 | 2+1 六等奖 |
036 | 05,11,13,16,19,32+07 | 07,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,28+10,11,13,15 | 4+0 五等奖 |
034 | 05,08,13,14,24,26+12 | 01,08,09,10,12,14,16,17,18,19,22,24,26,27,29+06,07,10,15 | 4+0 五等奖 |
032 | 03,08,10,14,16,21+03 | 02,03,04,08,13,14,16,17,18,19,20,26,27,28,29+10,13,14,15 | 4+0 五等奖 |
031 | 01,05,06,08,23,28+01 | 02,11,12,13,14,15,16,17,19,21,23,24,27,28,33+01,08,11,16 | 2+1 六等奖 |
正在加载,请稍候...
已经全部加载
成绩说明
1. 15+4:从33个红球中选出可能出现的15个红球,从16个蓝球里选出可能出现的4个蓝球,如果中六等奖及以上,则命中;
2. 状态成绩:彩研师预测条件最近n期中几期
连中成绩:彩研师预测条件当前最大连中
稳定成绩:彩研师预测条件最近最大连错