双色球15+4分析师
粉丝:7494期号 | 奖号 | 预测内容 |
|
042 | 07,13,19,23,27,33+12 | 05,07,08,11,12,13,15,17,18,19,20,22,23,24,25+05,07,13,16 | 4+0 五等奖 |
039 | 08,10,12,15,17,23+11 | 07,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,31+07,10,14,15 | 5+0 四等奖 |
036 | 05,11,13,16,19,32+07 | 01,05,07,09,10,12,14,15,16,19,20,21,22,23,32+01,05,11,12 | 4+0 五等奖 |
035 | 01,08,16,18,25,31+01 | 03,08,10,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25+02,10,12,14 | 4+0 五等奖 |
027 | 05,07,08,15,16,23+06 | 04,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,22,23,27,33+03,06,10,12 | 5+1 三等奖 |
026 | 09,10,12,14,19,32+07 | 03,10,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26+02,03,04,05 | 4+0 五等奖 |
021 | 07,08,16,18,25,32+14 | 04,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,23,29+01,11,12,14 | 3+1 五等奖 |
正在加载,请稍候...
已经全部加载
成绩说明
1. 15+4:从33个红球中选出可能出现的15个红球,从16个蓝球里选出可能出现的4个蓝球,如果中六等奖及以上,则命中;
2. 状态成绩:彩研师预测条件最近n期中几期
连中成绩:彩研师预测条件当前最大连中
稳定成绩:彩研师预测条件最近最大连错