粉丝:9140
期号 | 奖号 | 预测内容 |
|
080 | 03,07,08,10,16,19+05 | 01,04,07,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,29,33 | 中4 |
079 | 08,11,14,15,30,32+05 | 01,02,04,06,07,08,09,10,11,14,15,16,17,18,19,24,25,30 | 中5 |
077 | 04,07,08,15,20,21+15 | 07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,27,28,29 | 中4 |
076 | 02,06,09,12,14,30+08 | 02,09,10,12,13,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,31,32 | 中4 |
074 | 03,04,12,20,32,33+13 | 03,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,26,30,32 | 中4 |
072 | 02,14,17,25,27,29+05 | 02,04,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,27,31 | 中4 |
067 | 01,05,10,17,20,22+05 | 01,02,11,13,14,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,28,29,30 | 中4 |
正在加载,请稍候...
已经全部加载
成绩说明
1. 18红:从33个红球选择18个号码,如中4、5、6,则命中;
2. 胜率成绩:彩研师预测条件最近n期中几期
连中成绩:彩研师预测条件当前最大连中
稳定成绩:彩研师预测条件最近最大连错