号码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 循环周期 | 投资价值 | 欲出几率 | 图表 |
02,04,06,08,10 | 2 | 0.92 | 0 | 530 | 850 | 49 | 460 | 352 | 850 | 1551 | 0.03 | 0.14 | 图表 |
04,06,08,10,12 | 2 | 0.92 | 0 | 530 | 187 | 712 | 239 | 288 | 712 | 1551 | 0.46 | 2.47 | 图表 |
06,08,10,12,14 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 1339 | 91 | 446 | 630 | 1339 | 1551 | 0.06 | 0.14 | 图表 |
08,10,12,14,16 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1431 | 0 | 716 | 1431 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
10,12,14,16,18 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1431 | 0 | 716 | 1431 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
12,14,16,18,20 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 404 | 1026 | 135 | 425 | 1026 | 1551 | 0.66 | 2.41 | 图表 |
14,16,18,20,22 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 576 | 854 | 192 | 371 | 854 | 1551 | 0.55 | 2.3 | 图表 |
16,18,20,22,24 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1431 | 0 | 716 | 1431 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
18,20,22,24,26 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1431 | 0 | 716 | 1431 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
20,22,24,26,28 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 274 | 1156 | 91 | 494 | 1156 | 1551 | 0.75 | 2.34 | 图表 |
22,24,26,28,30 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 274 | 1156 | 91 | 494 | 1156 | 1551 | 0.75 | 2.34 | 图表 |
24,26,28,30,32 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 951 | 479 | 317 | 397 | 951 | 1551 | 0.31 | 1.21 | 图表 |
26,28,30,32,34 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 663 | 767 | 221 | 360 | 767 | 1551 | 0.49 | 2.13 | 图表 |
28,30,32,34,36 | 2 | 0.92 | 0 | 663 | 688 | 78 | 450 | 322 | 688 | 1551 | 0.05 | 0.24 | 图表 |
30,32,34,36,38 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1431 | 0 | 716 | 1431 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
32,34,36,38,40 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1431 | 0 | 716 | 1431 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
34,36,38,40,42 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1431 | 0 | 716 | 1431 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
36,38,40,42,44 | 2 | 0.92 | 0 | 900 | 183 | 346 | 361 | 337 | 900 | 1551 | 0.22 | 1.03 | 图表 |
38,40,42,44,46 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1431 | 0 | 716 | 1431 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
40,42,44,46,48 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1431 | 0 | 716 | 1431 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
42,44,46,48,50 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1431 | 0 | 716 | 1431 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
44,46,48,50,52 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1431 | 0 | 716 | 1431 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
46,48,50,52,54 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1431 | 0 | 716 | 1431 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
48,50,52,54,56 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1431 | 0 | 716 | 1431 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
50,52,54,56,58 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1431 | 0 | 716 | 1431 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
52,54,56,58,60 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 1252 | 178 | 417 | 559 | 1252 | 1551 | 0.11 | 0.32 | 图表 |
54,56,58,60,62 | 2 | 0.92 | 0 | 350 | 901 | 178 | 417 | 338 | 901 | 1551 | 0.11 | 0.53 | 图表 |
56,58,60,62,64 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 193 | 1237 | 64 | 548 | 1237 | 1551 | 0.8 | 2.26 | 图表 |
58,60,62,64,66 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1431 | 0 | 716 | 1431 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
60,62,64,66,68 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 915 | 515 | 305 | 386 | 915 | 1551 | 0.33 | 1.33 | 图表 |
62,64,66,68,70 | 3 | 0.92 | 289 | 236 | 71 | 832 | 199 | 293 | 832 | 1551 | 0.54 | 2.84 | 图表 |
64,66,68,70,72 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1431 | 0 | 716 | 1431 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
66,68,70,72,74 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1431 | 0 | 716 | 1431 | 1551 | 0.92 | 2 | 图表 |
68,70,72,74,76 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 1005 | 425 | 335 | 417 | 1005 | 1551 | 0.27 | 1.02 | 图表 |
70,72,74,76,78 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 1358 | 72 | 453 | 647 | 1358 | 1551 | 0.05 | 0.11 | 图表 |
72,74,76,78,80 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 1358 | 72 | 453 | 647 | 1358 | 1551 | 0.05 | 0.11 | 图表 |
指标注解:
【偶五连】:偶数相邻的五码组合
号码遗漏:指该号码有多少期没有出现,遗漏统计是对号码及号码组合出现规律的全面统计,通过掌握冷热、出号规律,用科学的方法进行选号。
遗漏值:该号码近两次开出的间隔期数或自上次开出到本期间隔的期数。
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值。
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
当前:该组号码在本期的遗漏值。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
循环周期:指该对象多少期出现一次,循环周期越大,则该对象出现次数越少,反之亦然。
投资价值:指该对象自上次开出后到现在,理论上应该开出的次数。
欲出几率:它反映了该对象的理想出现几率。
展开全部