号码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 循环周期 | 投资价值 | 欲出几率 | 图表 |
03,06 | 98 | 97.71 | 3 | 7 | 12 | 1 | 7 | 15 | 55 | 17 | 0.06 | 0.07 | 图表 |
06,09 | 95 | 97.71 | 3 | 26 | 92 | 14 | 40 | 18 | 92 | 17 | 0.82 | 0.78 | 图表 |
09,12 | 120 | 97.71 | 16 | 4 | 28 | 21 | 16 | 11 | 66 | 17 | 1.24 | 1.91 | 图表 |
12,15 | 119 | 97.71 | 28 | 10 | 3 | 4 | 14 | 13 | 87 | 17 | 0.24 | 0.31 | 图表 |
15,18 | 100 | 97.71 | 22 | 28 | 10 | 8 | 20 | 14 | 63 | 17 | 0.47 | 0.57 | 图表 |
18,21 | 96 | 97.71 | 12 | 33 | 14 | 66 | 20 | 16 | 86 | 17 | 3.88 | 4.13 | 图表 |
21,24 | 104 | 97.71 | 19 | 17 | 1 | 41 | 12 | 14 | 72 | 17 | 2.41 | 2.93 | 图表 |
24,27 | 97 | 97.71 | 28 | 8 | 19 | 23 | 18 | 17 | 99 | 17 | 1.35 | 1.35 | 图表 |
27,30 | 113 | 97.71 | 7 | 3 | 13 | 6 | 8 | 12 | 65 | 17 | 0.35 | 0.5 | 图表 |
30,33 | 90 | 97.71 | 12 | 17 | 1 | 4 | 10 | 18 | 93 | 17 | 0.24 | 0.22 | 图表 |
33,36 | 107 | 97.71 | 8 | 9 | 9 | 4 | 9 | 13 | 69 | 17 | 0.24 | 0.31 | 图表 |
36,39 | 94 | 97.71 | 49 | 23 | 0 | 13 | 24 | 17 | 95 | 17 | 0.76 | 0.76 | 图表 |
39,42 | 100 | 97.71 | 15 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 75 | 17 | 0.76 | 0.93 | 图表 |
42,45 | 92 | 97.71 | 0 | 3 | 34 | 31 | 12 | 15 | 80 | 17 | 1.82 | 2.07 | 图表 |
45,48 | 98 | 97.71 | 6 | 10 | 9 | 50 | 8 | 15 | 104 | 17 | 2.94 | 3.33 | 图表 |
48,51 | 96 | 97.71 | 34 | 8 | 0 | 15 | 14 | 14 | 64 | 17 | 0.88 | 1.07 | 图表 |
51,54 | 105 | 97.71 | 7 | 5 | 2 | 16 | 5 | 21 | 154 | 17 | 0.94 | 0.76 | 图表 |
54,57 | 106 | 97.71 | 3 | 2 | 65 | 8 | 23 | 15 | 84 | 17 | 0.47 | 0.53 | 图表 |
57,60 | 99 | 97.71 | 15 | 3 | 26 | 0 | 15 | 17 | 87 | 17 | 0 | 0 | 图表 |
60,63 | 92 | 97.71 | 29 | 17 | 27 | 17 | 24 | 14 | 66 | 17 | 1 | 1.21 | 图表 |
63,66 | 111 | 97.71 | 2 | 66 | 17 | 8 | 28 | 13 | 66 | 17 | 0.47 | 0.62 | 图表 |
66,69 | 110 | 97.71 | 35 | 7 | 15 | 2 | 19 | 13 | 77 | 17 | 0.12 | 0.15 | 图表 |
69,72 | 104 | 97.71 | 16 | 1 | 9 | 2 | 9 | 15 | 74 | 17 | 0.12 | 0.13 | 图表 |
72,75 | 100 | 97.71 | 43 | 40 | 16 | 7 | 33 | 13 | 54 | 17 | 0.41 | 0.54 | 图表 |
75,78 | 99 | 97.71 | 24 | 14 | 51 | 17 | 30 | 16 | 93 | 17 | 1 | 1.06 | 图表 |
指标注解:
【0路两码】:3余0数相邻的两码组合
号码遗漏:指该号码有多少期没有出现,遗漏统计是对号码及号码组合出现规律的全面统计,通过掌握冷热、出号规律,用科学的方法进行选号。
遗漏值:该号码近两次开出的间隔期数或自上次开出到本期间隔的期数。
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值。
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
当前:该组号码在本期的遗漏值。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
循环周期:指该对象多少期出现一次,循环周期越大,则该对象出现次数越少,反之亦然。
投资价值:指该对象自上次开出后到现在,理论上应该开出的次数。
欲出几率:它反映了该对象的理想出现几率。
展开全部