- 期号
- 周几
- 自定义
- —确定
期号 | 试机号 | 开奖号码 | 开奖号码 | 指标区 | 跨度分布 | 合值(和尾)分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
2025060 | 1,3,9 | 9 3 8 | 11 | 23 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 18 | 1 | 9 | 2 | 16 | 20 | 3 | 1 | 15 | 5 | 17 | 8 | 3 | 12 | 19 | 4 | 33 | 11 | 2 | 10 | 1 | 8 | 28 | 20 | 6 | 2:1 | 50 | 15 | 18 | 8 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 9 | 0 | 34 | 7 | 14 | 9 | 4 | 17 | 5 | 8 | 1 | |||||
2025061 | 5,8,0 | 4 7 6 | 12 | 24 | 14 | 4 | 4 | 9 | 13 | 19 | 2 | 1 | 3 | 17 | 21 | 1 | 2 | 16 | 6 | 7 | 9 | 4 | 13 | 20 | 5 | 34 | 12 | 3 | 6 | 2 | 1 | 29 | 17 | 3 | 1:2 | 51 | 16 | 19 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | 10 | 1 | 35 | 8 | 15 | 10 | 5 | 18 | 7 | 9 | 2 | |||||
2025062 | 8,2,7 | 8 1 0 | 13 | 25 | 15 | 5 | 1 | 10 | 14 | 20 | 8 | 2 | 4 | 1 | 22 | 2 | 3 | 17 | 7 | 1 | 10 | 5 | 0 | 21 | 6 | 35 | 13 | 4 | 1 | 3 | 2 | 30 | 9 | 8 | 1:2 | 52 | 17 | 20 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 11 | 2 | 36 | 9 | 16 | 11 | 6 | 19 | 1 | 10 | 9 | |||||
2025063 | 0,8,8 | 4 0 5 | 14 | 26 | 16 | 6 | 4 | 11 | 15 | 21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 23 | 3 | 4 | 18 | 8 | 2 | 11 | 6 | 1 | 22 | 7 | 36 | 14 | 5 | 2 | 4 | 3 | 31 | 9 | 5 | 1:2 | 53 | 18 | 21 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 12 | 3 | 37 | 10 | 17 | 12 | 7 | 20 | 2 | 11 | 9 | |||||
2025064 | 7,3,4 | 9 2 8 | 15 | 27 | 17 | 7 | 1 | 12 | 16 | 22 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 19 | 9 | 3 | 12 | 7 | 2 | 23 | 8 | 37 | 15 | 1 | 3 | 5 | 8 | 32 | 19 | 7 | 1:2 | 54 | 19 | 22 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 13 | 4 | 38 | 11 | 18 | 13 | 8 | 21 | 3 | 12 | 9 | |||||
2025065 | 0,8,1 | 5 3 8 | 16 | 28 | 18 | 8 | 2 | 5 | 17 | 23 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 20 | 10 | 4 | 13 | 8 | 3 | 24 | 9 | 38 | 16 | 2 | 4 | 6 | 8 | 33 | 16 | 5 | 2:1 | 55 | 20 | 23 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 14 | 5 | 39 | 12 | 19 | 14 | 9 | 6 | 4 | 13 | 1 | |||||
2025066 | 3,1,5 | 7 2 0 | 17 | 29 | 19 | 9 | 3 | 1 | 18 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 21 | 11 | 5 | 14 | 9 | 0 | 25 | 10 | 39 | 17 | 3 | 5 | 7 | 1 | 34 | 9 | 7 | 1:2 | 56 | 21 | 24 | 5 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 15 | 6 | 40 | 13 | 20 | 15 | 10 | 1 | 5 | 14 | 9 | |||||
2025067 | 2,1,8 | 3 8 5 | 18 | 30 | 20 | 3 | 4 | 2 | 19 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 22 | 12 | 6 | 8 | 10 | 1 | 26 | 11 | 40 | 18 | 5 | 6 | 8 | 2 | 35 | 16 | 5 | 2:1 | 57 | 22 | 25 | 6 | 8 | 5 | 7 | 1 | 5 | 16 | 7 | 41 | 14 | 21 | 16 | 11 | 6 | 6 | 15 | 1 | |||||
2025068 | 7,9,7 | 5 5 5 | 19 | 31 | 21 | 1 | 5 | 5 | 20 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | 13 | 7 | 1 | 11 | 2 | 27 | 12 | 41 | 19 | 5 | 7 | 9 | 3 | 36 | 15 | 0 | 3:0 | 0 | 23 | 26 | 7 | 9 | 1 | 8 | 2 | 6 | 17 | 8 | 42 | 15 | 22 | 17 | 5 | 1 | 7 | 16 | 2 | |||||
2025069 | 5,6,4 | 9 0 6 | 20 | 32 | 22 | 2 | 6 | 1 | 21 | 3 | 7 | 9 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 | 1 | 14 | 8 | 2 | 12 | 3 | 28 | 13 | 42 | 20 | 1 | 6 | 10 | 4 | 37 | 15 | 9 | 1:2 | 1 | 24 | 27 | 8 | 10 | 2 | 9 | 3 | 7 | 9 | 9 | 43 | 16 | 23 | 18 | 5 | 2 | 8 | 17 | 3 | |||||
2025070 | 8,7,4 | 7 4 8 | 21 | 33 | 23 | 3 | 7 | 2 | 22 | 7 | 8 | 1 | 1 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 15 | 9 | 3 | 13 | 4 | 29 | 14 | 43 | 21 | 2 | 1 | 11 | 8 | 38 | 19 | 4 | 1:2 | 2 | 25 | 28 | 9 | 4 | 3 | 10 | 4 | 8 | 1 | 10 | 44 | 17 | 24 | 19 | 1 | 3 | 9 | 18 | 9 | |||||
2025071 | 0,5,3 | 4 3 4 | 22 | 34 | 24 | 4 | 4 | 3 | 23 | 1 | 9 | 2 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 16 | 10 | 4 | 14 | 5 | 30 | 15 | 44 | 4 | 3 | 2 | 12 | 1 | 39 | 11 | 1 | 1:2 | 3 | 1 | 29 | 10 | 1 | 4 | 11 | 5 | 9 | 2 | 11 | 1 | 18 | 25 | 20 | 2 | 4 | 10 | 19 | 1 | |||||
2025072 | 7,8,7 | 2 7 2 | 23 | 35 | 2 | 5 | 1 | 4 | 24 | 2 | 10 | 3 | 3 | 10 | 6 | 1 | 2 | 4 | 17 | 7 | 5 | 15 | 6 | 31 | 2 | 45 | 1 | 4 | 3 | 13 | 2 | 40 | 11 | 5 | 1:2 | 4 | 1 | 30 | 11 | 2 | 5 | 12 | 6 | 10 | 3 | 12 | 1 | 19 | 26 | 21 | 3 | 5 | 11 | 20 | 2 | |||||
2025073 | 4,2,2 | 7 7 8 | 24 | 36 | 1 | 6 | 2 | 5 | 25 | 7 | 11 | 4 | 4 | 11 | 7 | 2 | 3 | 5 | 18 | 7 | 6 | 16 | 7 | 32 | 1 | 46 | 2 | 5 | 4 | 14 | 8 | 41 | 22 | 1 | 2:1 | 5 | 1 | 31 | 12 | 3 | 1 | 13 | 7 | 11 | 4 | 13 | 1 | 2 | 27 | 22 | 4 | 6 | 12 | 21 | 3 | |||||
2025074 | 2,1,5 | 4 1 9 | 25 | 37 | 2 | 7 | 4 | 6 | 26 | 1 | 12 | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 19 | 1 | 7 | 17 | 8 | 33 | 2 | 47 | 3 | 6 | 5 | 15 | 1 | 9 | 14 | 8 | 2:1 | 6 | 1 | 32 | 13 | 4 | 2 | 14 | 8 | 8 | 5 | 14 | 2 | 1 | 28 | 4 | 5 | 7 | 13 | 22 | 4 | |||||
2025075 | 2,1,4 | 7 0 9 | 26 | 38 | 3 | 8 | 1 | 7 | 27 | 7 | 13 | 6 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | 20 | 2 | 8 | 18 | 9 | 34 | 3 | 48 | 4 | 7 | 6 | 16 | 2 | 9 | 16 | 9 | 2:1 | 7 | 2 | 33 | 14 | 5 | 3 | 15 | 9 | 1 | 9 | 15 | 3 | 2 | 29 | 1 | 6 | 6 | 14 | 23 | 5 | |||||
2025076 | 8,4,3 | 7 8 1 | 27 | 39 | 4 | 9 | 2 | 8 | 28 | 7 | 14 | 7 | 1 | 2 | 10 | 5 | 6 | 8 | 21 | 3 | 8 | 19 | 10 | 1 | 4 | 49 | 5 | 8 | 7 | 17 | 3 | 1 | 16 | 7 | 2:1 | 8 | 3 | 34 | 15 | 6 | 4 | 16 | 7 | 2 | 1 | 16 | 4 | 3 | 30 | 2 | 7 | 6 | 15 | 24 | 6 | |||||
2025077 | 8,6,6 | 6 2 5 | 28 | 40 | 5 | 10 | 3 | 9 | 6 | 1 | 15 | 8 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 9 | 22 | 4 | 1 | 20 | 11 | 1 | 5 | 50 | 6 | 5 | 8 | 18 | 4 | 2 | 13 | 4 | 1:2 | 9 | 4 | 35 | 16 | 4 | 5 | 17 | 1 | 3 | 2 | 17 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 | 16 | 25 | 7 | |||||
2025078 | 7,3,7 | 0 0 0 | 0 | 41 | 6 | 11 | 4 | 10 | 1 | 2 | 16 | 9 | 0 | 4 | 1 | 7 | 8 | 10 | 23 | 5 | 2 | 21 | 0 | 2 | 6 | 51 | 7 | 1 | 9 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0:3 | 0 | 5 | 36 | 17 | 1 | 6 | 18 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 9 | 2 | 17 | 26 | 8 | |||||
2025079 | 3,1,0 | 6 5 7 | 1 | 42 | 7 | 12 | 5 | 11 | 6 | 3 | 17 | 10 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 5 | 24 | 6 | 3 | 22 | 1 | 3 | 7 | 52 | 8 | 2 | 10 | 7 | 6 | 4 | 18 | 2 | 2:1 | 1 | 6 | 2 | 18 | 2 | 7 | 19 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 5 | 10 | 3 | 18 | 8 | 9 | |||||
2025080 | 7,5,7 | 5 0 0 | 2 | 43 | 8 | 13 | 6 | 5 | 1 | 4 | 18 | 11 | 0 | 6 | 3 | 9 | 10 | 1 | 25 | 7 | 4 | 23 | 0 | 4 | 8 | 53 | 9 | 3 | 11 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1:2 | 2 | 7 | 1 | 19 | 3 | 5 | 20 | 4 | 6 | 5 | 2 | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 19 | 1 | 10 | |||||
2025081 | 3,8,8 | 4 0 3 | 3 | 44 | 9 | 14 | 4 | 1 | 2 | 5 | 19 | 12 | 0 | 7 | 4 | 10 | 11 | 2 | 26 | 8 | 5 | 24 | 1 | 5 | 9 | 3 | 10 | 4 | 12 | 2 | 8 | 6 | 7 | 4 | 1:2 | 3 | 8 | 2 | 20 | 4 | 1 | 21 | 5 | 7 | 6 | 3 | 9 | 8 | 4 | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 11 | |||||
2025082 | 7,5,3 | 4 1 7 | 4 | 45 | 10 | 15 | 4 | 2 | 3 | 6 | 20 | 13 | 1 | 1 | 5 | 11 | 12 | 3 | 27 | 9 | 6 | 25 | 2 | 6 | 10 | 1 | 11 | 5 | 13 | 7 | 9 | 7 | 12 | 6 | 2:1 | 4 | 9 | 3 | 21 | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 10 | 2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 12 | |||||
2025083 | 3,5,3 | 9 1 5 | 5 | 46 | 11 | 16 | 1 | 3 | 4 | 7 | 21 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 13 | 4 | 28 | 10 | 7 | 26 | 3 | 7 | 11 | 2 | 12 | 5 | 14 | 1 | 10 | 8 | 15 | 8 | 3:0 | 5 | 10 | 4 | 22 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 8 | 5 | 11 | 1 | 6 | 9 | 5 | 7 | 2 | 4 | 13 | |||||
2025084 | 2,7,3 | 0 3 0 | 0 | 47 | 12 | 17 | 2 | 4 | 5 | 8 | 22 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 14 | 5 | 29 | 11 | 8 | 27 | 0 | 8 | 12 | 3 | 13 | 1 | 15 | 2 | 11 | 9 | 3 | 3 | 1:2 | 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 9 | 6 | 12 | 2 | 3 | 10 | 1 | 8 | 3 | 5 | 14 | |||||
2025085 | 2,4,1 | 3 3 8 | 1 | 48 | 13 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 23 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 15 | 6 | 30 | 12 | 9 | 28 | 1 | 9 | 13 | 4 | 14 | 2 | 16 | 3 | 8 | 10 | 14 | 5 | 2:1 | 7 | 12 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 2 | 10 | 7 | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 | 6 | 15 | |||||
2025086 | 7,7,8 | 3 8 8 | 2 | 49 | 14 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 24 | 3 | 5 | 3 | 9 | 1 | 16 | 7 | 31 | 13 | 8 | 29 | 2 | 10 | 14 | 5 | 15 | 3 | 17 | 4 | 8 | 11 | 19 | 5 | 1:2 | 8 | 13 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 10 | 3 | 11 | 8 | 14 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 7 | 9 | |||||
2025087 | 9,6,8 | 8 2 6 | 3 | 50 | 15 | 1 | 5 | 7 | 8 | 11 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 17 | 8 | 32 | 14 | 1 | 30 | 3 | 11 | 15 | 6 | 16 | 4 | 6 | 5 | 1 | 12 | 16 | 6 | 0:3 | 9 | 14 | 8 | 3 | 6 | 1 | 6 | 11 | 4 | 12 | 9 | 15 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 1 | |||||
2025088 | 9,8,0 | 0 2 2 | 0 | 51 | 16 | 2 | 6 | 8 | 9 | 12 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 18 | 9 | 33 | 15 | 2 | 31 | 4 | 12 | 2 | 7 | 17 | 5 | 1 | 6 | 2 | 13 | 4 | 2 | 0:3 | 10 | 15 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 12 | 5 | 13 | 10 | 16 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 9 | 2 | |||||
2025089 | 9,6,9 | 6 5 8 | 1 | 52 | 17 | 3 | 7 | 9 | 6 | 13 | 2 | 6 | 8 | 6 | 1 | 4 | 19 | 5 | 34 | 16 | 3 | 32 | 5 | 13 | 1 | 8 | 18 | 6 | 2 | 7 | 8 | 14 | 19 | 3 | 1:2 | 11 | 16 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 13 | 6 | 14 | 11 | 17 | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 10 | 9 | |||||
预测1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
预测2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
2025090 期开奖还剩9小时22分46秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||
当前遗漏 | 1 | 52 | 17 | 3 | 7 | 9 | 0 | 13 | 2 | 6 | 8 | 6 | 1 | 4 | 19 | 0 | 34 | 16 | 3 | 32 | 5 | 13 | 1 | 8 | 18 | 6 | 2 | 7 | 0 | 14 | 11 | 16 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 13 | 6 | 14 | 11 | 17 | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 10 | 0 | ||||||||||
上期遗漏 | 3 | 20 | 24 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 20 | 0 | 9 | 0 | 3 | 34 | 15 | 53 | 21 | 5 | 17 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 | 9 | 8 | 5 | 17 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 10 | 19 | 26 | 2 | ||||||||||
平均遗漏 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 95 | 18 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
最大遗漏 | 75 | 72 | 80 | 61 | 64 | 64 | 61 | 74 | 85 | 62 | 55 | 52 | 78 | 91 | 60 | 74 | 64 | 80 | 56 | 55 | 55 | 98 | 62 | 71 | 89 | 68 | 71 | 55 | 71 | 54 | 356 | 108 | 81 | 47 | 56 | 42 | 60 | 42 | 67 | 128 | 56 | 86 | 68 | 57 | 59 | 60 | 66 | 50 | 74 | 74 | ||||||||||
欲出几率 | 0.1 | 5.8 | 1.9 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 2.1 | 0 | 3.8 | 1.8 | 0.3 | 3.6 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0 | ||||||||||
期号 | 试机号 | 开奖 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
百位 | 十位 | 个位 | 指标区 | 跨度分布 | 合值(和尾)分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开奖号码 |