底部 三码 四码 五码 六码 七码 八码 九码 | 组三 组六

提示:点击列标题,按标题对应值排序;本统计表对组三、组六、豹子号码分析

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
0123 4.6 509 45 68 69 104 2004155-2004258 6.24% 15.01
0124 0.26 506 64 3 4 107 2004084-2004190 6.21% 15.11
0125 1.75 463 19 28 29 132 2024015-2024146 5.68% 16.6
0126 3.08 502 13 46 47 165 2017176-2017340 6.16% 15.24
0127 1.3 476 47 20 21 136 2006260-2007038 5.84% 16.12
0128 1.37 521 11 19 20 111 2016110-2016220 6.39% 14.64
0129 1.14 484 38 17 18 113 2015020-2015132 5.94% 15.84
0134 9.28 559 0 125 126 126 2024222-2024347 6.86% 13.58
0135 0.21 540 45 2 3 82 2024053-2024134 6.62% 14.09
0136 1.35 541 17 18 19 77 2022246-2022322 6.64% 14.07
0137 0.14 523 3 1 2 122 2003039-2003160 6.42% 14.59
0138 5.2 535 3 73 74 107 2011131-2011237 6.56% 14.24
0139 1.24 527 38 17 18 105 2011082-2011186 6.46% 14.47
0145 0.88 518 35 12 13 124 2017176-2017299 6.35% 14.74
0146 3.25 527 20 46 47 85 2002255-2002339 6.46% 14.47
0147 5.82 534 5 82 83 109 2012152-2012260 6.55% 14.26
0148 8.66 540 4 121 122 122 2024226-2024347 6.62% 14.09
0149 1.26 534 29 17 18 88 2009189-2009276 6.55% 14.26
0156 0.07 531 43 0 1 124 2017176-2017299 6.51% 14.35
0157 3.32 517 2 48 49 136 2012158-2012293 6.34% 14.77
0158 1.5 521 26 21 22 91 2024207-2024297 6.39% 14.64
0159 0.53 507 5 7 8 98 2012330-2013068 6.22% 15.08
0167 1.18 528 18 16 17 74 2006347-2007063 6.48% 14.44
0168 3.32 538 3 46 47 129 2006285-2007056 6.6% 14.15
0169 1.2 508 23 17 18 73 2011134-2011206 6.23% 15.05
0178 1.81 512 34 26 27 119 2005241-2006001 6.28% 14.92
0179 0.56 479 8 8 9 89 2008345-2009074 5.88% 16.02
0189 1.22 516 38 17 18 94 2003203-2003296 6.33% 14.8
0234 4.21 510 67 62 63 131 2023029-2023159 6.26% 14.98
0235 0.19 481 25 2 3 127 2023310-2024085 5.9% 15.95
0236 1.33 534 17 18 19 106 2005305-2006052 6.55% 14.26
0237 1.38 504 28 20 21 161 2007004-2007164 6.18% 15.17
0238 1.42 541 11 19 20 139 2007047-2007185 6.64% 14.07
0239 0 512 65 65 0 118 2016219-2016336 6.28% 14.92
0245 1.57 464 2 25 26 171 2017129-2017299 5.69% 16.57
0246 3.03 493 7 46 47 84 2016094-2016177 6.05% 15.53
0247 1.37 499 58 20 21 78 2016096-2016173 6.12% 15.33
0248 1.35 517 11 19 20 80 2007253-2007332 6.34% 14.77
0249 3.16 504 17 47 48 106 2003134-2003239 6.18% 15.17
0256 0.07 507 27 0 1 102 2013288-2014031 6.22% 15.08
0257 1.34 489 7 20 21 82 2006281-2007005 6% 15.67
0258 1.3 497 8 19 20 102 2012192-2012293 6.1% 15.4
0259 0.49 472 20 7 8 121 2014104-2014224 5.79% 16.27
0267 1.39 507 6 20 21 88 2006347-2007077 6.22% 15.08
0268 1.41 536 11 19 20 112 2009059-2009170 6.58% 14.21
0269 2.7 503 0 40 41 80 2008137-2008216 6.17% 15.2
0278 0.48 525 12 6 7 141 2012233-2013014 6.44% 14.53
0279 0.57 487 11 8 9 131 2007172-2007302 5.97% 15.74
0289 1.41 536 11 19 20 128 2019131-2019258 6.58% 14.21
0345 0.2 509 42 2 3 121 2017338-2018100 6.24% 15.01
0346 1.32 531 17 18 19 132 2023213-2023344 6.51% 14.35
0347 6.22 532 16 88 89 89 2024259-2024347 6.53% 14.32
0348 0.35 533 4 4 5 86 2003112-2003197 6.54% 14.29
0349 3.27 520 17 47 48 119 2009091-2009209 6.38% 14.68
0356 0.07 546 1 0 1 108 2018321-2019070 6.7% 13.93
0357 0.22 555 45 2 3 110 2017350-2018101 6.81% 13.69
0358 0.21 529 45 2 3 101 2023307-2024056 6.49% 14.41
0359 0.21 522 4 2 3 83 2007248-2007330 6.4% 14.61
0367 1.32 530 16 18 19 125 2005266-2006032 6.5% 14.38
0368 1.39 556 10 18 19 99 2003325-2004064 6.82% 13.66
0369 1.36 545 17 18 19 105 2010048-2010152 6.69% 13.96
0378 1.9 536 46 26 27 111 2007054-2007164 6.58% 14.21
0379 0.6 509 56 8 9 74 2009160-2009233 6.24% 15.02
0389 4.07 534 0 57 58 84 2011136-2011219 6.55% 14.26
0456 0.07 515 37 0 1 83 2016139-2016221 6.32% 14.83
0457 2.46 536 13 34 35 159 2017338-2018138 6.58% 14.21
0458 3.16 493 72 48 49 112 2016109-2016220 6.05% 15.53
0459 0.53 503 25 7 8 122 2015289-2016052 6.17% 15.2
0467 2.52 533 10 35 36 103 2005238-2005340 6.54% 14.29
0468 3.22 522 20 46 47 122 2009330-2010093 6.4% 14.61
0469 0.71 495 4 10 11 87 2002272-2002358 6.07% 15.47
0478 1.92 541 61 26 27 68 2024054-2024121 6.64% 14.07
0479 0.61 518 38 8 9 87 2019148-2019234 6.35% 14.74
0489 3.2 509 9 47 48 102 2003134-2003235 6.24% 15.01
0567 0.07 562 13 0 1 91 2012127-2012217 6.89% 13.5
0568 0.07 542 45 0 1 87 2020180-2020266 6.65% 14.04
0569 0.07 530 6 0 1 89 2010328-2011058 6.5% 14.38
0578 1.97 553 21 26 27 85 2010035-2010119 6.78% 13.74
0579 0.55 526 0 7 8 95 2012127-2012221 6.45% 14.5
0589 0.54 517 25 7 8 123 2010171-2010293 6.34% 14.77
0678 1.76 536 1 24 25 148 2009085-2009232 6.58% 14.21
0679 0.6 513 26 8 9 69 2013144-2013212 6.29% 14.89
0689 2.93 531 4 41 42 94 2003194-2003287 6.51% 14.35
0789 0.62 525 17 8 9 115 2007185-2007299 6.44% 14.53
1234 0.28 525 58 3 4 101 2018187-2018287 6.44% 14.53
1235 1.78 472 24 28 29 85 2015043-2015127 5.79% 16.27
1236 2.96 513 2 43 44 92 2021347-2022087 6.29% 14.89
1237 0.13 510 3 1 2 107 2009242-2009348 6.26% 14.98
1238 4.73 523 4 68 69 110 2014008-2014117 6.42% 14.59
1239 0 498 56 56 0 96 2015009-2015104 6.11% 15.37
1245 0.25 488 8 3 4 110 2010114-2010223 5.99% 15.7
1246 0.27 523 42 3 4 86 2009284-2010011 6.42% 14.59
1247 0.27 520 16 3 4 122 2008168-2008289 6.38% 14.68
1248 0.29 544 62 3 4 76 2004068-2004143 6.67% 13.98
1249 0.27 523 43 3 4 68 2018224-2018291 6.42% 14.59
1256 1.87 494 15 28 29 85 2013305-2014031 6.06% 15.5
1257 1.32 482 7 20 21 104 2012288-2013032 5.91% 15.91
1258 1.44 502 6 21 22 105 2008326-2009071 6.16% 15.24
1259 0.84 463 14 13 14 125 2018116-2018240 5.68% 16.6
1267 1.15 515 3 16 17 80 2013138-2013217 6.32% 14.83
1268 3.28 531 3 46 47 82 2013305-2014028 6.51% 14.35
1269 2.59 485 0 40 41 112 2010017-2010128 5.95% 15.81
1278 0.48 519 13 6 7 102 2013315-2014058 6.37% 14.71
1279 0.55 473 11 8 9 139 2003188-2003326 5.8% 16.23
1289 4 535 0 56 57 100 2011264-2012005 6.56% 14.24
1345 0.89 521 32 12 13 90 2014354-2015086 6.39% 14.64
1346 3.16 546 2 43 44 88 2009171-2009258 6.7% 13.93
1347 0.14 549 3 1 2 103 2003129-2003231 6.73% 13.85
1348 0.35 537 4 4 5 152 2014242-2015036 6.59% 14.18
1349 3.52 557 8 47 48 84 2009290-2010015 6.83% 13.63
1356 1.64 521 19 23 24 85 2013286-2014012 6.39% 14.64
1357 0.14 547 3 1 2 82 2012139-2012220 6.71% 13.9
1358 1.48 514 51 21 22 95 2008033-2008127 6.31% 14.86
1359 0.84 534 1 11 12 93 2012117-2012209 6.55% 14.26
1367 0.14 534 3 1 2 103 2008052-2008154 6.55% 14.26
1368 2.08 528 13 29 30 94 2003306-2004040 6.48% 14.44
1369 3.01 545 0 41 42 84 2013285-2014010 6.69% 13.96
1378 0.14 518 3 1 2 105 2021252-2022005 6.35% 14.74
1379 0.14 524 3 1 2 76 2003161-2003236 6.43% 14.56
1389 4.07 543 0 56 57 96 2011044-2011139 6.66% 14.01
1456 0.9 527 25 12 13 70 2017242-2017311 6.46% 14.47
1457 0.9 529 21 12 13 92 2022034-2022125 6.49% 14.41
1458 0.87 509 8 12 13 99 2024226-2024324 6.24% 15.01
1459 0.91 534 0 12 13 102 2012091-2012192 6.55% 14.26
1467 1.24 556 29 16 17 89 2002052-2002140 6.82% 13.66
1468 3.35 543 3 46 47 98 2005210-2005307 6.66% 14.01
1469 0.77 532 4 10 11 75 2002047-2002121 6.53% 14.32
1478 1.9 536 34 26 27 121 2003111-2003231 6.58% 14.21
1479 0.63 534 38 8 9 121 2012025-2012145 6.55% 14.26
1489 3.47 549 8 47 48 112 2012075-2012186 6.73% 13.85
1567 1.07 541 1 14 15 101 2008054-2008154 6.64% 14.07
1568 1.51 525 22 21 22 90 2008326-2009056 6.44% 14.53
1569 0.96 523 27 13 14 91 2017009-2017099 6.42% 14.59
1578 1.51 525 4 21 22 85 2016229-2016313 6.44% 14.53
1579 0.6 513 4 8 9 109 2005257-2006007 6.29% 14.89
1589 0.98 534 7 13 14 87 2008185-2008271 6.55% 14.26
1678 1.16 522 7 16 17 120 2004020-2004139 6.4% 14.61
1679 0.61 515 7 8 9 94 2002065-2002158 6.32% 14.83
1689 2.97 538 0 41 42 114 2019268-2020030 6.6% 14.15
1789 0.61 519 17 8 9 105 2003136-2003240 6.37% 14.71
2345 1.52 451 2 25 26 104 2005305-2006050 5.53% 17.07
2346 3.02 524 2 43 44 96 2023028-2023123 6.43% 14.56
2347 1.41 512 28 20 21 82 2007031-2007112 6.28% 14.92
2348 0.35 530 4 4 5 97 2011089-2011185 6.5% 14.38
2349 0 506 47 47 0 89 2009125-2009213 6.21% 15.11
2356 1.49 476 4 23 24 112 2004206-2004317 5.84% 16.12
2357 1.33 484 7 20 21 165 2019053-2019217 5.94% 15.84
2358 1.79 473 44 28 29 106 2006248-2006353 5.8% 16.23
2359 0 445 11 11 0 107 2010353-2011101 5.46% 17.32
2367 1.39 506 6 20 21 91 2019049-2019139 6.21% 15.11
2368 2.12 537 13 29 30 103 2003322-2004065 6.59% 14.18
2369 0 514 40 40 0 112 2010339-2011092 6.31% 14.86
2378 0.48 528 13 6 7 117 2008262-2009019 6.48% 14.44
2379 0 492 8 8 0 122 2002262-2003025 6.04% 15.57
2389 0 541 57 57 0 101 2007077-2007177 6.64% 14.07
2456 1.74 510 2 25 26 97 2020190-2020286 6.26% 14.98
2457 1.39 505 4 20 21 144 2019053-2019196 6.19% 15.14
2458 1.68 494 2 25 26 80 2009102-2009181 6.06% 15.5
2459 1.64 485 2 25 26 98 2020202-2020299 5.95% 15.81
2467 1.47 535 6 20 21 105 2012048-2012152 6.56% 14.24
2468 3.37 546 7 46 47 81 2009044-2009124 6.7% 13.93
2469 0.73 509 4 10 11 100 2019012-2019111 6.24% 15.01
2478 0.51 551 13 6 7 89 2008303-2009032 6.76% 13.79
2479 0.61 521 11 8 9 90 2017184-2017273 6.39% 14.64
2489 3.49 553 9 47 48 80 2003328-2004048 6.78% 13.74
2567 1.01 514 5 14 15 108 2016145-2016252 6.31% 14.86
2568 1.95 514 17 28 29 108 2016145-2016252 6.31% 14.86
2569 1.82 482 11 28 29 123 2011278-2012042 5.91% 15.91
2578 0.48 523 13 6 7 127 2012247-2013014 6.42% 14.59
2579 0.56 479 11 8 9 132 2002269-2003042 5.88% 16.02
2589 1.93 509 28 28 29 100 2002203-2002302 6.24% 15.01
2678 0.48 525 13 6 7 84 2024040-2024123 6.44% 14.53
2679 0.58 494 11 8 9 87 2016123-2016209 6.06% 15.5
2689 2.91 541 0 40 41 70 2021242-2021311 6.64% 14.07
2789 0.5 548 1 6 7 79 2007092-2007170 6.72% 13.87
3456 1.57 499 14 23 24 149 2014224-2015015 6.12% 15.33
3457 2.38 519 10 34 35 91 2019046-2019136 6.37% 14.71
3458 0.31 471 4 4 5 165 2014229-2015036 5.78% 16.31
3459 0.77 492 25 11 12 84 2007077-2007160 6.04% 15.57
3467 3.09 534 2 43 44 87 2014034-2014120 6.55% 14.26
3468 0.35 539 4 4 5 78 2002148-2002225 6.61% 14.12
3469 0.77 536 4 10 11 80 2010348-2011069 6.58% 14.21
3478 0.35 533 4 4 5 75 2018185-2018259 6.54% 14.29
3479 0.62 526 38 8 9 109 2009132-2009240 6.45% 14.5
3489 0.35 531 4 4 5 76 2010227-2010302 6.51% 14.35
3567 1.03 526 8 14 15 198 2019046-2019243 6.45% 14.5
3568 1.58 503 5 23 24 121 2016152-2016272 6.17% 15.2
3569 0.82 523 11 11 12 132 2019105-2019236 6.42% 14.59
3578 1.89 533 46 26 27 148 2021167-2021314 6.54% 14.29
3579 0.63 530 2 8 9 132 2019105-2019236 6.5% 14.38
3589 0.81 516 25 11 12 115 2012330-2013085 6.33% 14.8
3678 1.69 515 1 24 25 82 2021237-2021318 6.32% 14.83
3679 0.62 529 32 8 9 109 2021211-2021319 6.49% 14.41
3689 2.23 563 11 29 30 93 2019166-2019258 6.91% 13.48
3789 0.64 544 17 8 9 97 2012355-2013092 6.67% 13.98
4567 1.1 556 19 14 15 158 2016077-2016234 6.82% 13.66
4568 2.63 515 7 38 39 96 2008219-2008314 6.32% 14.83
4569 0.75 522 4 10 11 88 2020008-2020095 6.4% 14.61
4578 1.9 535 7 26 27 86 2024226-2024311 6.56% 14.24
4579 0.64 539 25 8 9 102 2012091-2012192 6.61% 14.12
4589 3.2 510 9 47 48 101 2015310-2016052 6.26% 14.98
4678 1.81 551 1 24 25 87 2004057-2004143 6.76% 13.79
4679 0.64 539 1 8 9 115 2003216-2003330 6.61% 14.12
4689 0.78 538 4 10 11 81 2002285-2003007 6.6% 14.15
4789 0.66 556 17 8 9 85 2002123-2002207 6.82% 13.66
5678 1.06 539 9 14 15 131 2016142-2016272 6.61% 14.12
5679 0.64 540 5 8 9 79 2011300-2012020 6.62% 14.09
5689 2.97 538 4 41 42 114 2019123-2019236 6.6% 14.15
5789 0.66 557 17 8 9 97 2008292-2009029 6.83% 13.63
6789 0.64 541 15 8 9 82 2011297-2012020 6.64% 14.07
顶部 复制网址 收起帮助

使用说明:
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码
组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号
欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值
已出次数:实际开出次数
上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值
上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值
本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值
最大遗漏值:历史遗漏的最大值
最大遗漏区间:未开出的最长区间
出现概率:已出次数/总开奖次数
平均遗漏:遗漏总值/已出次数