期号 | 开奖日期 | 星期几 | 试机 | 奖号 | 模拟试机号与奖号单选同位 | 模拟试机号号与奖号组选中 | ||||||||
号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
2024341 | 2024-12-20 | 五 | 584 | 17 | 4 | 371 | 11 | 6 | ||||||
2024334 | 2024-12-13 | 五 | 568 | 19 | 3 | 541 | 10 | 4 | 百位 | 1 | ||||
2024327 | 2024-12-06 | 五 | 283 | 13 | 6 | 280 | 10 | 8 | 百位 | 十位 | 2 | |||
2024320 | 2024-11-29 | 五 | 228 | 12 | 6 | 778 | 22 | 1 | 个位 | 1 | ||||
2024313 | 2024-11-22 | 五 | 927 | 18 | 7 | 095 | 14 | 9 | 1 | |||||
2024306 | 2024-11-15 | 五 | 675 | 18 | 2 | 296 | 17 | 7 | 1 | |||||
2024299 | 2024-11-08 | 五 | 606 | 12 | 6 | 949 | 22 | 5 | ||||||
2024292 | 2024-11-01 | 五 | 907 | 16 | 9 | 462 | 12 | 4 | ||||||
2024285 | 2024-10-25 | 五 | 846 | 18 | 4 | 718 | 16 | 7 | 1 | |||||
2024278 | 2024-10-18 | 五 | 601 | 7 | 6 | 221 | 5 | 1 | 个位 | 1 | ||||
2024271 | 2024-10-11 | 五 | 793 | 19 | 6 | 795 | 21 | 4 | 百位 | 十位 | 2 | |||
2024261 | 2024-09-27 | 五 | 361 | 10 | 5 | 766 | 19 | 1 | 十位 | 2 | ||||
2024254 | 2024-09-20 | 五 | 523 | 10 | 3 | 409 | 13 | 9 | ||||||
2024247 | 2024-09-13 | 五 | 429 | 15 | 7 | 783 | 18 | 5 | ||||||
2024240 | 2024-09-06 | 五 | 758 | 20 | 3 | 065 | 11 | 6 | 1 | |||||
2024233 | 2024-08-30 | 五 | 594 | 18 | 5 | 397 | 19 | 6 | 十位 | 1 | ||||
2024226 | 2024-08-23 | 五 | 243 | 9 | 2 | 380 | 11 | 8 | 1 | |||||
2024219 | 2024-08-16 | 五 | 539 | 17 | 6 | 305 | 8 | 5 | 2 | |||||
2024212 | 2024-08-09 | 五 | 187 | 16 | 7 | 089 | 17 | 9 | 十位 | 1 | ||||
2024205 | 2024-08-02 | 五 | 470 | 11 | 7 | 651 | 12 | 5 | ||||||
2024198 | 2024-07-26 | 五 | 484 | 16 | 4 | 710 | 8 | 7 | ||||||
2024191 | 2024-07-19 | 五 | 271 | 10 | 6 | 382 | 13 | 6 | 1 | |||||
2024184 | 2024-07-12 | 五 | 287 | 17 | 6 | 933 | 15 | 6 | ||||||
2024177 | 2024-07-05 | 五 | 747 | 18 | 3 | 460 | 10 | 6 | 1 | |||||
2024170 | 2024-06-28 | 五 | 655 | 16 | 1 | 225 | 9 | 3 | 个位 | 1 | ||||
2024163 | 2024-06-21 | 五 | 080 | 8 | 8 | 304 | 7 | 4 | 1 | |||||
2024156 | 2024-06-14 | 五 | 967 | 22 | 3 | 180 | 9 | 8 | ||||||
2024149 | 2024-06-07 | 五 | 945 | 18 | 5 | 153 | 9 | 4 | 1 | |||||
2024142 | 2024-05-31 | 五 | 200 | 2 | 2 | 813 | 12 | 7 | ||||||
2024135 | 2024-05-24 | 五 | 025 | 7 | 5 | 035 | 8 | 5 | 百位 | 个位 | 2 | |||
2024128 | 2024-05-17 | 五 | 778 | 22 | 1 | 573 | 15 | 4 | 十位 | 1 | ||||
2024121 | 2024-05-10 | 五 | 099 | 18 | 9 | 289 | 19 | 7 | 个位 | 1 | ||||
2024114 | 2024-05-03 | 五 | 160 | 7 | 6 | 075 | 12 | 7 | 1 | |||||
2024107 | 2024-04-26 | 五 | 858 | 21 | 3 | 062 | 8 | 6 | ||||||
2024100 | 2024-04-19 | 五 | 304 | 7 | 4 | 936 | 18 | 6 | 1 | |||||
2024093 | 2024-04-12 | 五 | 738 | 18 | 5 | 647 | 17 | 3 | 1 | |||||
2024086 | 2024-04-05 | 五 | 830 | 11 | 8 | 532 | 10 | 3 | 十位 | 1 | ||||
2024079 | 2024-03-29 | 五 | 033 | 6 | 3 | 931 | 13 | 8 | 十位 | 1 | ||||
2024072 | 2024-03-22 | 五 | 841 | 13 | 7 | 977 | 23 | 2 | ||||||
2024065 | 2024-03-15 | 五 | 254 | 11 | 3 | 469 | 19 | 5 | 1 | |||||
2024058 | 2024-03-08 | 五 | 664 | 16 | 2 | 469 | 19 | 5 | 十位 | 2 | ||||
2024051 | 2024-03-01 | 五 | 144 | 9 | 3 | 340 | 7 | 4 | 十位 | 1 | ||||
2024044 | 2024-02-23 | 五 | 722 | 11 | 5 | 363 | 12 | 3 | ||||||
2024033 | 2024-02-02 | 五 | 406 | 10 | 6 | 945 | 18 | 5 | 1 | |||||
2024026 | 2024-01-26 | 五 | 252 | 9 | 3 | 149 | 14 | 8 | ||||||
2024019 | 2024-01-19 | 五 | 457 | 16 | 3 | 953 | 17 | 6 | 十位 | 1 | ||||
2024012 | 2024-01-12 | 五 | 546 | 15 | 2 | 590 | 14 | 9 | 百位 | 1 | ||||
2024005 | 2024-01-05 | 五 | 189 | 18 | 8 | 806 | 14 | 8 | 1 | |||||
2023349 | 2023-12-29 | 五 | 971 | 17 | 8 | 514 | 10 | 4 | 1 | |||||
2023342 | 2023-12-22 | 五 | 657 | 18 | 2 | 769 | 22 | 3 | 2 | |||||
期号 | 开奖日期 | 星期几 | 号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 |
统计期数50 | 5 | 11 | 5 | 29 | 7 | 0 |
图例说明:
模拟试机号或开奖号为对对(含"豹子")
模拟试机号与奖号单选同位
模拟试机号在奖号中出现次数