底部 选择星期:
期号 模拟试机号 开奖号 乐彩关注码 关注码组选中
三胆 双胆 独胆
2024348 298 928 738 73 7 1
2024341 584 371 518 51 5 1
2024334 568 541 486 48 4 1
2024327 283 280 506 50 5 1
2024320 228 778 628 62 6 1
2024313 927 095 871 87 8
2024306 675 296 714 71 7
2024299 606 949 576 57 5
2024292 907 462 716 71 7 1
2024285 846 718 507 50 5 1
2024278 601 221 864 86 8
2024271 793 795 735 73 7 2
2024261 361 766 876 87 8 2
2024254 523 409 134 13 1 1
2024247 429 783 705 70 7 1
2024240 758 065 913 91 9
2024233 594 397 358 35 3 1
2024226 243 380 156 15 1
2024219 539 305 715 71 7 1
2024212 187 089 035 03 0 1
2024205 470 651 746 74 7 1
2024198 484 710 673 67 6 1
2024191 271 382 801 80 8 1
2024184 287 933 759 75 7 1
2024177 747 460 031 03 0 1
2024170 655 225 379 37 3
2024163 080 304 052 05 0 1
2024156 967 180 725 72 7
2024149 945 153 470 47 4
2024142 200 813 641 64 6 1
2024135 025 035 437 43 4 1
2024128 778 573 572 57 5 2
2024121 099 289 365 36 3
2024114 160 075 306 30 3 1
2024107 858 062 046 04 0 2
2024100 304 936 851 85 8
2024093 738 647 670 67 6 2
2024086 830 532 416 41 4
2024079 033 931 826 82 8
2024072 841 977 654 65 6
2024065 254 469 965 96 9 2
2024058 664 469 024 02 0 1
2024051 144 340 465 46 4 1
2024044 722 363 520 52 5
2024033 406 945 570 57 5 1
2024026 252 149 587 58 5
2024019 457 953 376 37 3 1
2024012 546 590 856 85 8 1
2024005 189 806 543 54 5
2023349 971 514 086 08 0
2023342 657 769 478 47 4 1
2023335 480 111 187 18 1 1
2023328 525 169 896 89 8 2
2023321 278 752 698 69 6
2023314 079 228 217 21 2 1
2023307 376 937 549 54 5 1
2023300 179 090 968 96 9 1
2023293 814 810 753 75 7
2023286 854 205 976 97 9
2023279 519 792 869 86 8 1
2023272 738 058 193 19 1
2023265 520 356 296 29 2 1
2023262 803 220 159 15 1
2023255 000 564 689 68 6 1
2023248 678 049 475 47 4 1
2023241 700 495 820 82 8
2023234 546 109 213 21 2 1
2023227 802 206 837 83 8
2023220 963 587 648 64 6 1
2023213 304 732 673 67 6 2
2023206 360 222 821 82 8 1
2023199 374 850 139 13 1
2023192 354 212 325 32 3 1
2023185 290 667 968 96 9 1
2023178 440 030 852 85 8
2023171 784 751 170 17 1 2
2023164 216 891 378 37 3 1
2023157 776 029 965 96 9 1
2023150 870 247 694 69 6 1
2023143 106 495 951 95 9 2
2023136 864 575 932 93 9
2023129 806 185 619 61 6 1
2023122 208 412 185 18 1 1
2023115 205 716 819 81 8 1
2023108 603 253 195 19 1 1
2023101 482 654 417 41 4 1
2023094 139 503 795 79 7 1
2023087 942 213 164 16 1 1
2023080 534 884 279 27 2
2023073 905 514 841 84 8 2
2023066 231 198 942 94 9 1
2023059 978 059 417 41 4
2023052 849 150 862 86 8
2023045 983 700 830 83 8 1
2023038 520 845 958 95 9 2
2023031 351 372 261 26 2 1
2023024 023 495 631 63 6
2023013 221 887 518 51 5 1
2023006 521 715 461 46 4 1
2022350 140 688 187 18 1 1
2022343 732 580 891 89 8 1
2022336 308 298 812 81 8 2
2022329 253 477 523 52 5
2022322 817 900 726 72 7
2022315 288 894 371 37 3
2022308 054 087 387 38 3 2
2022301 892 182 265 26 2 1
2022294 240 628 748 74 7 1
2022287 759 512 865 86 8 1
2022280 361 139 358 35 3 1
2022273 812 911 239 23 2 1
2022266 301 410 170 17 1 2
2022263 670 289 958 95 9 2
2022256 779 070 498 49 4
2022249 843 285 598 59 5 2
2022242 642 327 912 91 9 1
2022235 355 625 481 48 4
2022228 922 640 496 49 4 2
2022221 283 733 137 13 1 2
2022214 615 282 136 13 1
2022207 582 097 862 86 8
2022200 377 797 182 18 1
2022193 994 729 498 49 4 1
2022186 649 685 172 17 1
2022179 307 699 269 26 2 2
2022172 213 324 546 54 5 1
2022165 234 708 243 24 2
2022158 645 958 502 50 5 1
2022151 921 443 684 68 6 1
2022144 896 060 285 28 2
2022137 840 441 748 74 7 1
2022130 162 462 879 87 8
2022123 276 590 619 61 6 1
2022116 868 812 510 51 5 1
2022109 109 865 387 38 3 1
2022102 386 851 103 10 1 1
2022095 065 519 297 29 2 1
2022088 422 261 152 15 1 2
2022081 641 838 271 27 2
2022074 657 759 289 28 2 1
2022067 374 998 857 85 8 1
2022060 272 543 872 87 8
2022053 608 764 150 15 1
2022046 346 875 136 13 1
2022039 991 787 396 39 3
2022032 341 500 458 45 4 1
2022028 000 086 925 92 9
2022021 235 192 160 16 1 1
2022014 385 462 720 72 7 1
2022007 637 921 370 37 3
2021351 254 747 903 90 9
2021344 108 611 268 26 2 1
2021337 288 889 486 48 4 1
2021330 416 744 543 54 5 1
2021323 344 754 512 51 5 1
2021316 365 516 793 79 7
2021309 583 722 978 97 9 1
2021302 903 432 130 13 1 1
2021295 540 251 542 54 5 2
2021288 719 330 431 43 4 1
2021281 434 235 820 82 8 1
2021274 810 987 432 43 4
2021267 500 175 620 62 6
2021257 108 819 680 68 6 1
2021250 082 872 469 46 4
2021243 381 327 453 45 4 1
2021236 841 686 287 28 2 1
2021229 311 708 348 34 3 1
2021222 024 372 812 81 8 1
2021215 054 189 129 12 1 2
2021208 756 283 459 45 4
2021201 422 872 684 68 6 1
2021194 139 447 742 74 7 2
2021187 078 740 402 40 4 2
2021180 957 144 846 84 8 1
2021173 135 023 964 96 9
2021166 630 873 382 38 3 2
2021159 038 723 271 27 2 2
2021152 493 712 517 51 5 2
2021145 354 176 850 85 8
2021138 472 954 410 41 4 1
2021131 461 055 827 82 8
2021124 378 407 794 79 7 2
2021117 816 079 261 26 2
2021110 879 312 851 85 8 1
2021103 206 512 190 19 1 1
2021096 878 244 410 41 4 1
2021089 108 383 340 34 3 1
2021082 014 067 670 67 6 3
2021075 914 757 179 17 1 1
2021068 486 658 796 79 7 1
2021061 521 305 907 90 9 1
2021054 701 437 679 67 6 1
2021047 898 683 198 19 1 1
2021040 854 729 487 48 4 1
2021036 755 011 914 91 9 1
2021029 473 150 351 35 3 2
2021022 101 949 290 29 2 1
2021015 161 697 751 75 7 1
2021008 212 382 450 45 4
2021001 544 177 431 43 4 1
2020307 922 789 157 15 1 1
2020300 375 299 653 65 6
2020293 676 566 612 61 6 1
2020286 789 628 604 60 6 1
2020279 279 233 539 53 5 1
2020272 563 647 625 62 6 1
2020265 524 746 237 23 2 1
2020258 928 024 451 45 4 1
2020251 527 882 651 65 6
2020244 271 433 290 29 2
2020237 909 396 723 72 7 1
2020230 211 639 453 45 4 1
2020220 528 973 293 29 2 2
2020213 268 027 903 90 9 1
2020206 603 960 954 95 9 1
2020199 318 567 643 64 6 1
2020192 036 708 391 39 3
2020185 836 163 981 98 9 1
2020178 778 205 489 48 4
2020171 570 710 657 65 6 1
2020164 476 769 742 74 7 1
2020157 163 200 721 72 7 1
2020150 318 612 529 52 5 1
2020143 138 086 756 75 7 1
2020136 132 746 260 26 2 1
2020129 315 360 378 37 3 1
2020122 109 384 590 59 5
2020115 207 036 579 57 5
2020108 033 155 176 17 1 1
2020101 378 298 825 82 8 2
2020094 004 911 154 15 1 1
2020087 455 114 723 72 7
2020080 333 662 486 48 4 1
2020073 224 685 762 76 7 1
2020066 240 219 180 18 1 1
2020059 660 948 821 82 8 1
2020052 682 503 789 78 7
2020045 268 234 863 86 8 1
2020038 577 392 547 54 5
2020031 103 818 763 76 7
2020024 587 827 750 75 7 1
2020017 136 434 598 59 5
2020010 970 389 710 71 7
2020003 368 004 140 14 1 2
2019347 785 348 754 75 7 1
2019340 939 051 629 62 6
2019333 883 536 761 76 7 1
2019326 088 545 963 96 9
2019319 489 333 581 58 5
2019312 413 031 146 14 1 1
2019305 191 439 530 53 5 1
2019298 581 335 761 76 7
2019291 041 882 407 40 4
2019284 946 562 198 19 1
2019277 964 046 738 73 7
2019270 425 478 210 21 2
2019263 404 949 986 98 9 1
2019256 883 018 924 92 9
2019249 559 719 915 91 9 2
2019242 739 691 149 14 1 2
2019235 753 770 974 97 9 1
2019228 563 054 761 76 7
2019221 177 484 173 17 1
2019214 475 780 967 96 9 1
2019207 321 924 603 60 6
2019200 928 014 985 98 9
2019193 079 943 497 49 4 2
2019186 082 157 549 54 5 1
2019179 458 402 751 75 7
2019172 700 416 246 24 2 2
2019165 332 883 420 42 4
2019158 174 708 729 72 7 1
2019151 362 347 167 16 1 1
2019144 662 388 569 56 5
2019137 368 347 297 29 2 1
2019130 155 298 928 92 9 3
2019123 623 157 219 21 2 1
2019116 890 047 825 82 8
2019109 381 136 715 71 7 1
2019102 210 559 603 60 6
2019095 149 935 148 14 1
2019088 183 936 630 63 6 2
2019081 147 431 206 20 2
2019074 153 265 295 29 2 2
2019067 152 488 853 85 8 1
2019060 852 411 956 95 9
2019053 541 136 315 31 3 2
2019046 224 145 760 76 7
2019039 795 754 936 93 9
2019032 892 161 916 91 9 2
2019025 384 237 917 91 9 1
2019018 655 142 413 41 4 2
2019011 029 266 563 56 5 1
2019004 821 118 937 93 9
2018355 818 787 650 65 6
2018348 847 469 730 73 7
2018341 083 799 249 24 2 1
2018334 522 349 219 21 2 1
2018327 613 432 345 34 3 2
顶部 分析期数: 30 50 100 300 复制网址 收起帮助

说明:
关注码组选中:开奖号中包含关注码个数,重复几次算几次。