期号 | 开奖日期 | 星期几 | 试机 | 奖号 | 模拟试机号与奖号单选同位 | 模拟试机号号与奖号组选中 | ||||||||
号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
2024347 | 2024-12-26 | 四 | 917 | 17 | 8 | 392 | 14 | 7 | 1 | |||||
2024340 | 2024-12-19 | 四 | 834 | 15 | 5 | 278 | 17 | 6 | 1 | |||||
2024333 | 2024-12-12 | 四 | 757 | 19 | 2 | 951 | 15 | 8 | 十位 | 1 | ||||
2024326 | 2024-12-05 | 四 | 460 | 10 | 6 | 722 | 11 | 5 | ||||||
2024319 | 2024-11-28 | 四 | 156 | 12 | 5 | 726 | 15 | 5 | 个位 | 1 | ||||
2024312 | 2024-11-21 | 四 | 668 | 20 | 2 | 754 | 16 | 3 | ||||||
2024305 | 2024-11-14 | 四 | 238 | 13 | 6 | 966 | 21 | 3 | ||||||
2024298 | 2024-11-07 | 四 | 928 | 19 | 7 | 055 | 10 | 5 | ||||||
2024291 | 2024-10-31 | 四 | 841 | 13 | 7 | 426 | 12 | 4 | 1 | |||||
2024284 | 2024-10-24 | 四 | 766 | 19 | 1 | 342 | 9 | 2 | ||||||
2024277 | 2024-10-17 | 四 | 812 | 11 | 7 | 684 | 18 | 4 | 1 | |||||
2024270 | 2024-10-10 | 四 | 974 | 20 | 5 | 699 | 24 | 3 | 2 | |||||
2024260 | 2024-09-26 | 四 | 832 | 13 | 6 | 926 | 17 | 7 | 1 | |||||
2024253 | 2024-09-19 | 四 | 724 | 13 | 5 | 274 | 13 | 5 | 个位 | 3 | ||||
2024246 | 2024-09-12 | 四 | 951 | 15 | 8 | 710 | 8 | 7 | 1 | |||||
2024239 | 2024-09-05 | 四 | 002 | 2 | 2 | 524 | 11 | 3 | 1 | |||||
2024232 | 2024-08-29 | 四 | 898 | 25 | 1 | 012 | 3 | 2 | ||||||
2024225 | 2024-08-22 | 四 | 619 | 16 | 8 | 884 | 20 | 4 | ||||||
2024218 | 2024-08-15 | 四 | 033 | 6 | 3 | 467 | 17 | 3 | ||||||
2024211 | 2024-08-08 | 四 | 008 | 8 | 8 | 054 | 9 | 5 | 百位 | 1 | ||||
2024204 | 2024-08-01 | 四 | 863 | 17 | 5 | 390 | 12 | 9 | 1 | |||||
2024197 | 2024-07-25 | 四 | 497 | 20 | 5 | 224 | 8 | 2 | 1 | |||||
2024190 | 2024-07-18 | 四 | 916 | 16 | 8 | 410 | 5 | 4 | 十位 | 1 | ||||
2024183 | 2024-07-11 | 四 | 193 | 13 | 8 | 443 | 11 | 1 | 个位 | 1 | ||||
2024176 | 2024-07-04 | 四 | 391 | 13 | 8 | 108 | 9 | 8 | 1 | |||||
2024169 | 2024-06-27 | 四 | 518 | 14 | 7 | 402 | 6 | 4 | ||||||
2024162 | 2024-06-20 | 四 | 812 | 11 | 7 | 164 | 11 | 5 | 1 | |||||
2024155 | 2024-06-13 | 四 | 162 | 9 | 5 | 411 | 6 | 3 | 2 | |||||
2024148 | 2024-06-06 | 四 | 661 | 13 | 5 | 426 | 12 | 4 | 1 | |||||
2024141 | 2024-05-30 | 四 | 653 | 14 | 3 | 256 | 13 | 4 | 十位 | 2 | ||||
2024134 | 2024-05-23 | 四 | 722 | 11 | 5 | 640 | 10 | 6 | ||||||
2024127 | 2024-05-16 | 四 | 122 | 5 | 1 | 214 | 7 | 3 | 2 | |||||
2024120 | 2024-05-09 | 四 | 737 | 17 | 4 | 549 | 18 | 5 | ||||||
2024113 | 2024-05-02 | 四 | 016 | 7 | 6 | 242 | 8 | 2 | ||||||
2024106 | 2024-04-25 | 四 | 930 | 12 | 9 | 127 | 10 | 6 | ||||||
2024099 | 2024-04-18 | 四 | 154 | 10 | 4 | 190 | 10 | 9 | 百位 | 1 | ||||
2024092 | 2024-04-11 | 四 | 843 | 15 | 5 | 071 | 8 | 7 | ||||||
2024085 | 2024-04-04 | 四 | 537 | 15 | 4 | 490 | 13 | 9 | ||||||
2024078 | 2024-03-28 | 四 | 224 | 8 | 2 | 397 | 19 | 6 | ||||||
2024071 | 2024-03-21 | 四 | 941 | 14 | 8 | 213 | 6 | 2 | 1 | |||||
2024064 | 2024-03-14 | 四 | 025 | 7 | 5 | 009 | 9 | 9 | 百位 | 2 | ||||
2024057 | 2024-03-07 | 四 | 429 | 15 | 7 | 805 | 13 | 8 | ||||||
2024050 | 2024-02-29 | 四 | 689 | 23 | 3 | 634 | 13 | 3 | 百位 | 1 | ||||
2024043 | 2024-02-22 | 四 | 025 | 7 | 5 | 257 | 14 | 5 | 2 | |||||
2024032 | 2024-02-01 | 四 | 083 | 11 | 8 | 995 | 23 | 4 | ||||||
2024025 | 2024-01-25 | 四 | 474 | 15 | 3 | 749 | 20 | 5 | 2 | |||||
2024018 | 2024-01-18 | 四 | 515 | 11 | 4 | 430 | 7 | 4 | ||||||
2024011 | 2024-01-11 | 四 | 160 | 7 | 6 | 927 | 18 | 7 | ||||||
2024004 | 2024-01-04 | 四 | 491 | 14 | 8 | 705 | 12 | 7 | ||||||
2023348 | 2023-12-28 | 四 | 228 | 12 | 6 | 653 | 14 | 3 | ||||||
期号 | 开奖日期 | 星期几 | 号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 |
统计期数50 | 4 | 3 | 3 | 20 | 7 | 1 |
图例说明:
模拟试机号或开奖号为对对(含"豹子")
模拟试机号与奖号单选同位
模拟试机号在奖号中出现次数