底部 选择星期:
期号 模拟试机号 开奖号 乐彩关注码 关注码组选中
三胆 双胆 独胆
2024347 917 392 473 47 4 1
2024340 834 278 361 36 3
2024333 757 951 417 41 4 1
2024326 460 722 452 45 4 1
2024319 156 726 283 28 2 1
2024312 668 754 176 17 1 1
2024305 238 966 536 53 5 1
2024298 928 055 247 24 2
2024291 841 426 092 09 0 1
2024284 766 342 927 92 9 1
2024277 812 684 921 92 9
2024270 974 699 263 26 2 1
2024260 832 926 783 78 7
2024253 724 274 548 54 5 1
2024246 951 710 085 08 0 1
2024239 002 524 548 54 5 2
2024232 898 012 294 29 2 1
2024225 619 884 534 53 5 1
2024218 033 467 375 37 3 1
2024211 008 054 406 40 4 2
2024204 863 390 385 38 3 1
2024197 497 224 256 25 2 1
2024190 916 410 420 42 4 2
2024183 193 443 976 97 9
2024176 391 108 943 94 9
2024169 518 402 403 40 4 2
2024162 812 164 586 58 5 1
2024155 162 411 839 83 8
2024148 661 426 871 87 8
2024141 653 256 159 15 1 1
2024134 722 640 683 68 6 1
2024127 122 214 629 62 6 1
2024120 737 549 186 18 1
2024113 016 242 482 48 4 2
2024106 930 127 704 70 7 1
2024099 154 190 274 27 2
2024092 843 071 265 26 2
2024085 537 490 641 64 6 1
2024078 224 397 951 95 9 1
2024071 941 213 705 70 7
2024064 025 009 384 38 3
2024057 429 805 910 91 9 1
2024050 689 634 546 54 5 2
2024043 025 257 539 53 5 1
2024032 083 995 630 63 6
2024025 474 749 867 86 8 1
2024018 515 430 651 65 6
2024011 160 927 175 17 1 1
2024004 491 705 254 25 2 1
2023348 228 653 539 53 5 2
2023341 195 227 623 62 6 1
2023334 594 900 143 14 1
2023327 357 014 531 53 5 1
2023320 179 375 184 18 1
2023313 226 989 813 81 8 1
2023306 366 888 198 19 1 1
2023299 483 920 129 12 1 2
2023292 384 689 167 16 1 1
2023285 980 591 231 23 2 1
2023278 262 809 192 19 1 1
2023271 678 179 685 68 6
2023264 412 638 846 84 8 2
2023261 180 723 125 12 1 1
2023254 904 283 783 78 7 2
2023247 796 569 416 41 4 1
2023240 751 232 869 86 8
2023233 793 928 187 18 1 1
2023226 966 182 527 52 5 1
2023219 373 348 837 83 8 2
2023212 142 444 582 58 5
2023205 490 171 296 29 2
2023198 154 498 607 60 6
2023191 965 768 728 72 7 2
2023184 692 730 230 23 2 2
2023177 198 119 285 28 2
2023170 201 427 819 81 8
2023163 347 124 380 38 3
2023156 441 689 528 52 5 1
2023149 716 922 194 19 1 1
2023142 296 711 532 53 5
2023135 442 505 698 69 6
2023128 298 507 814 81 8
2023121 599 293 497 49 4 1
2023114 190 176 372 37 3 1
2023107 025 065 715 71 7 1
2023100 467 393 136 13 1 1
2023093 314 379 321 32 3 1
2023086 693 143 035 03 0 1
2023079 596 892 617 61 6
2023072 379 496 654 65 6 2
2023065 979 573 128 12 1
2023058 275 767 836 83 8 1
2023051 334 066 826 82 8 1
2023044 437 811 149 14 1 1
2023037 331 638 612 61 6 1
2023030 563 752 754 75 7 2
2023023 247 527 315 31 3 1
2023012 372 648 671 67 6 1
2023005 302 609 768 76 7 1
2022349 653 562 169 16 1 1
2022342 421 571 395 39 3 1
2022335 956 259 851 85 8 1
2022328 558 930 382 38 3 1
2022321 468 304 392 39 3 1
2022314 202 714 352 35 3
2022307 947 762 416 41 4 1
2022300 237 292 412 41 4 1
2022293 115 072 236 23 2 1
2022286 860 452 245 24 2 3
2022279 888 514 205 20 2 1
2022272 741 531 186 18 1 1
2022265 730 909 923 92 9 1
2022262 483 764 972 97 9 1
2022255 493 099 436 43 4
2022248 791 197 682 68 6
2022241 056 724 169 16 1
2022234 275 188 854 85 8 1
2022227 037 654 471 47 4 1
2022220 138 006 617 61 6 1
2022213 186 753 398 39 3 1
2022206 231 290 571 57 5
2022199 360 508 132 13 1
2022192 603 083 687 68 6 1
2022185 096 851 295 29 2 1
2022178 298 387 357 35 3 2
2022171 182 341 312 31 3 2
2022164 072 105 657 65 6 1
2022157 126 429 395 39 3 1
2022150 705 630 862 86 8 1
2022143 100 231 128 12 1 2
2022136 901 562 523 52 5 2
2022129 883 395 753 75 7 2
2022122 774 592 321 32 3 1
2022115 099 928 579 57 5 1
2022108 333 512 518 51 5 2
2022101 777 731 254 25 2
2022094 168 198 591 59 5 2
2022087 165 069 139 13 1 1
2022080 869 723 749 74 7 1
2022073 191 014 613 61 6 1
2022066 527 968 320 32 3
2022059 817 727 948 94 9
2022052 919 053 257 25 2 1
2022045 744 822 518 51 5 1
2022038 939 083 938 93 9 2
2022031 676 664 432 43 4 1
2022027 562 877 975 97 9 1
2022020 300 816 549 54 5
2022013 990 528 620 62 6 1
2022006 818 887 926 92 9
2021350 327 038 127 12 1
2021343 305 793 631 63 6 1
2021336 076 650 863 86 8 1
2021329 947 286 183 18 1 1
2021322 298 500 593 59 5 1
2021315 816 755 240 24 2
2021308 493 180 829 82 8 1
2021301 333 521 713 71 7 1
2021294 330 542 195 19 1 1
2021287 270 453 104 10 1 1
2021280 200 276 823 82 8 1
2021273 707 197 253 25 2
2021266 193 073 608 60 6 1
2021263 386 194 175 17 1 1
2021256 707 904 450 45 4 2
2021249 829 448 386 38 3 1
2021242 976 564 580 58 5 1
2021235 412 254 678 67 6
2021228 081 045 265 26 2 1
2021221 609 929 619 61 6 1
2021214 487 144 126 12 1 1
2021207 839 144 683 68 6
2021200 512 258 258 25 2 3
2021193 941 066 238 23 2
2021186 680 271 610 61 6 1
2021179 627 994 250 25 2
2021172 773 276 428 42 4 1
2021165 365 837 724 72 7 1
2021158 359 307 471 47 4 1
2021151 568 161 964 96 9 1
2021144 177 258 460 46 4
2021137 583 070 167 16 1 1
2021130 968 198 578 57 5 1
2021123 526 748 153 15 1
2021116 799 161 815 81 8 1
2021109 771 183 493 49 4 1
2021102 629 019 401 40 4 2
2021095 527 989 649 64 6 1
2021088 351 144 483 48 4 1
2021081 437 340 672 67 6
2021074 305 237 541 54 5
2021067 412 608 960 96 9 2
2021060 722 857 962 96 9
2021053 709 869 321 32 3
2021046 592 791 314 31 3 1
2021035 577 021 239 23 2 1
2021028 582 381 527 52 5
2021021 976 401 860 86 8 1
2021014 328 248 783 78 7 1
2021007 431 290 470 47 4 1
2020313 134 538 863 86 8 2
2020306 321 108 768 76 7 1
2020299 944 964 815 81 8
2020292 748 941 843 84 8 1
2020285 697 875 865 86 8 2
2020278 454 021 865 86 8
2020271 492 550 817 81 8
2020264 888 471 274 27 2 2
2020257 387 894 259 25 2 1
2020250 148 863 960 96 9 1
2020243 970 258 941 94 9
2020236 119 136 706 70 7 1
2020229 529 121 871 87 8 1
2020219 403 285 723 72 7 1
2020212 471 418 893 89 8 1
2020205 114 993 257 25 2
2020198 968 832 648 64 6 1
2020191 738 641 196 19 1 2
2020184 379 011 108 10 1 2
2020177 454 137 579 57 5 1
2020170 422 942 306 30 3
2020163 593 804 982 98 9 1
2020156 462 112 470 47 4
2020149 400 391 627 62 6
2020142 101 899 734 73 7
2020135 042 569 976 97 9 2
2020128 370 868 452 45 4
2020121 462 870 324 32 3
2020114 062 737 687 68 6 1
2020107 845 856 754 75 7 1
2020100 203 668 684 68 6 2
2020093 090 124 918 91 9 1
2020086 707 516 187 18 1 1
2020079 091 570 531 53 5 1
2020072 120 921 860 86 8
2020065 925 294 419 41 4 2
2020058 216 902 910 91 9 2
2020051 652 221 709 70 7
2020044 473 227 195 19 1
2020037 092 683 403 40 4 1
2020030 466 037 310 31 3 2
2020023 135 511 463 46 4
2020016 753 251 653 65 6 1
2020009 330 574 529 52 5 1
2020002 441 337 587 58 5 1
2019346 411 472 160 16 1
2019339 712 602 165 16 1 1
2019332 565 776 290 29 2
2019325 264 798 205 20 2
2019318 330 232 521 52 5 1
2019311 095 248 930 93 9
2019304 212 465 278 27 2
2019297 436 956 128 12 1
2019290 409 328 983 98 9 2
2019283 160 444 386 38 3
2019276 224 873 145 14 1
2019269 920 417 319 31 3 1
2019262 146 103 653 65 6 1
2019255 408 263 243 24 2 2
2019248 217 262 582 58 5 1
2019241 292 608 496 49 4 1
2019234 831 340 781 78 7
2019227 151 265 695 69 6 2
2019220 101 010 615 61 6 1
2019213 451 245 186 18 1
2019206 989 879 925 92 9 1
2019199 969 003 705 70 7 1
2019192 542 746 190 19 1
2019185 240 194 962 96 9 1
2019178 894 796 679 67 6 3
2019171 204 661 579 57 5
2019164 550 951 175 17 1 2
2019157 348 626 765 76 7 1
2019150 212 258 250 25 2 2
2019143 119 471 890 89 8
2019136 575 670 654 65 6 1
2019129 762 504 192 19 1
2019122 126 865 158 15 1 2
2019115 557 466 192 19 1
2019108 575 515 924 92 9
2019101 197 559 138 13 1
2019094 042 891 391 39 3 2
2019087 064 174 570 57 5 1
2019080 440 341 253 25 2 1
2019073 816 330 526 52 5
2019066 471 308 125 12 1
2019059 450 140 239 23 2
2019052 464 527 821 82 8 1
2019045 778 357 481 48 4
2019038 074 988 704 70 7
2019031 546 793 925 92 9 1
2019024 897 637 204 20 2
2019017 237 559 769 76 7 1
2019010 301 538 539 53 5 2
2019003 831 435 973 97 9 1
2018354 110 609 938 93 9 1
2018347 411 513 968 96 9
2018340 286 798 985 98 9 2
2018333 924 288 691 69 6
2018326 433 454 406 40 4 1
顶部 分析期数: 30 50 100 300 复制网址 收起帮助

说明:
关注码组选中:开奖号中包含关注码个数,重复几次算几次。