期号 | 开奖日期 | 星期几 | 试机 | 奖号 | 模拟试机号与奖号单选同位 | 模拟试机号号与奖号组选中 | ||||||||
号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
2024347 | 2024-12-26 | 四 | 917 | 17 | 8 | 392 | 14 | 7 | 1 | |||||
2024340 | 2024-12-19 | 四 | 834 | 15 | 5 | 278 | 17 | 6 | 1 | |||||
2024333 | 2024-12-12 | 四 | 757 | 19 | 2 | 951 | 15 | 8 | 十位 | 1 | ||||
2024326 | 2024-12-05 | 四 | 460 | 10 | 6 | 722 | 11 | 5 | ||||||
2024319 | 2024-11-28 | 四 | 156 | 12 | 5 | 726 | 15 | 5 | 个位 | 1 | ||||
2024312 | 2024-11-21 | 四 | 668 | 20 | 2 | 754 | 16 | 3 | ||||||
2024305 | 2024-11-14 | 四 | 238 | 13 | 6 | 966 | 21 | 3 | ||||||
2024298 | 2024-11-07 | 四 | 928 | 19 | 7 | 055 | 10 | 5 | ||||||
2024291 | 2024-10-31 | 四 | 841 | 13 | 7 | 426 | 12 | 4 | 1 | |||||
2024284 | 2024-10-24 | 四 | 766 | 19 | 1 | 342 | 9 | 2 | ||||||
2024277 | 2024-10-17 | 四 | 812 | 11 | 7 | 684 | 18 | 4 | 1 | |||||
2024270 | 2024-10-10 | 四 | 974 | 20 | 5 | 699 | 24 | 3 | 2 | |||||
2024260 | 2024-09-26 | 四 | 832 | 13 | 6 | 926 | 17 | 7 | 1 | |||||
2024253 | 2024-09-19 | 四 | 724 | 13 | 5 | 274 | 13 | 5 | 个位 | 3 | ||||
2024246 | 2024-09-12 | 四 | 951 | 15 | 8 | 710 | 8 | 7 | 1 | |||||
2024239 | 2024-09-05 | 四 | 002 | 2 | 2 | 524 | 11 | 3 | 1 | |||||
2024232 | 2024-08-29 | 四 | 898 | 25 | 1 | 012 | 3 | 2 | ||||||
2024225 | 2024-08-22 | 四 | 619 | 16 | 8 | 884 | 20 | 4 | ||||||
2024218 | 2024-08-15 | 四 | 033 | 6 | 3 | 467 | 17 | 3 | ||||||
2024211 | 2024-08-08 | 四 | 008 | 8 | 8 | 054 | 9 | 5 | 百位 | 1 | ||||
2024204 | 2024-08-01 | 四 | 863 | 17 | 5 | 390 | 12 | 9 | 1 | |||||
2024197 | 2024-07-25 | 四 | 497 | 20 | 5 | 224 | 8 | 2 | 1 | |||||
2024190 | 2024-07-18 | 四 | 916 | 16 | 8 | 410 | 5 | 4 | 十位 | 1 | ||||
2024183 | 2024-07-11 | 四 | 193 | 13 | 8 | 443 | 11 | 1 | 个位 | 1 | ||||
2024176 | 2024-07-04 | 四 | 391 | 13 | 8 | 108 | 9 | 8 | 1 | |||||
2024169 | 2024-06-27 | 四 | 518 | 14 | 7 | 402 | 6 | 4 | ||||||
2024162 | 2024-06-20 | 四 | 812 | 11 | 7 | 164 | 11 | 5 | 1 | |||||
2024155 | 2024-06-13 | 四 | 162 | 9 | 5 | 411 | 6 | 3 | 2 | |||||
2024148 | 2024-06-06 | 四 | 661 | 13 | 5 | 426 | 12 | 4 | 1 | |||||
2024141 | 2024-05-30 | 四 | 653 | 14 | 3 | 256 | 13 | 4 | 十位 | 2 | ||||
2024134 | 2024-05-23 | 四 | 722 | 11 | 5 | 640 | 10 | 6 | ||||||
2024127 | 2024-05-16 | 四 | 122 | 5 | 1 | 214 | 7 | 3 | 2 | |||||
2024120 | 2024-05-09 | 四 | 737 | 17 | 4 | 549 | 18 | 5 | ||||||
2024113 | 2024-05-02 | 四 | 016 | 7 | 6 | 242 | 8 | 2 | ||||||
2024106 | 2024-04-25 | 四 | 930 | 12 | 9 | 127 | 10 | 6 | ||||||
2024099 | 2024-04-18 | 四 | 154 | 10 | 4 | 190 | 10 | 9 | 百位 | 1 | ||||
2024092 | 2024-04-11 | 四 | 843 | 15 | 5 | 071 | 8 | 7 | ||||||
2024085 | 2024-04-04 | 四 | 537 | 15 | 4 | 490 | 13 | 9 | ||||||
2024078 | 2024-03-28 | 四 | 224 | 8 | 2 | 397 | 19 | 6 | ||||||
2024071 | 2024-03-21 | 四 | 941 | 14 | 8 | 213 | 6 | 2 | 1 | |||||
2024064 | 2024-03-14 | 四 | 025 | 7 | 5 | 009 | 9 | 9 | 百位 | 2 | ||||
2024057 | 2024-03-07 | 四 | 429 | 15 | 7 | 805 | 13 | 8 | ||||||
2024050 | 2024-02-29 | 四 | 689 | 23 | 3 | 634 | 13 | 3 | 百位 | 1 | ||||
2024043 | 2024-02-22 | 四 | 025 | 7 | 5 | 257 | 14 | 5 | 2 | |||||
2024032 | 2024-02-01 | 四 | 083 | 11 | 8 | 995 | 23 | 4 | ||||||
2024025 | 2024-01-25 | 四 | 474 | 15 | 3 | 749 | 20 | 5 | 2 | |||||
2024018 | 2024-01-18 | 四 | 515 | 11 | 4 | 430 | 7 | 4 | ||||||
2024011 | 2024-01-11 | 四 | 160 | 7 | 6 | 927 | 18 | 7 | ||||||
2024004 | 2024-01-04 | 四 | 491 | 14 | 8 | 705 | 12 | 7 | ||||||
2023348 | 2023-12-28 | 四 | 228 | 12 | 6 | 653 | 14 | 3 | ||||||
2023341 | 2023-12-21 | 四 | 195 | 15 | 8 | 227 | 11 | 5 | ||||||
2023334 | 2023-12-14 | 四 | 594 | 18 | 5 | 900 | 9 | 9 | 1 | |||||
2023327 | 2023-12-07 | 四 | 357 | 15 | 4 | 014 | 5 | 4 | ||||||
2023320 | 2023-11-30 | 四 | 179 | 17 | 8 | 375 | 15 | 4 | 十位 | 1 | ||||
2023313 | 2023-11-23 | 四 | 226 | 10 | 4 | 989 | 26 | 1 | ||||||
2023306 | 2023-11-16 | 四 | 366 | 15 | 3 | 888 | 24 | 0 | ||||||
2023299 | 2023-11-09 | 四 | 483 | 15 | 5 | 920 | 11 | 9 | ||||||
2023292 | 2023-11-02 | 四 | 384 | 15 | 5 | 689 | 23 | 3 | 十位 | 1 | ||||
2023285 | 2023-10-26 | 四 | 980 | 17 | 9 | 591 | 15 | 8 | 1 | |||||
2023278 | 2023-10-19 | 四 | 262 | 10 | 4 | 809 | 17 | 9 | ||||||
2023271 | 2023-10-12 | 四 | 678 | 21 | 2 | 179 | 17 | 8 | 十位 | 1 | ||||
2023264 | 2023-10-05 | 四 | 412 | 7 | 3 | 638 | 17 | 5 | ||||||
2023261 | 2023-09-28 | 四 | 180 | 9 | 8 | 723 | 12 | 5 | ||||||
2023254 | 2023-09-21 | 四 | 904 | 13 | 9 | 283 | 13 | 6 | ||||||
2023247 | 2023-09-14 | 四 | 796 | 22 | 3 | 569 | 20 | 4 | 2 | |||||
2023240 | 2023-09-07 | 四 | 751 | 13 | 6 | 232 | 7 | 1 | ||||||
2023233 | 2023-08-31 | 四 | 793 | 19 | 6 | 928 | 19 | 7 | 1 | |||||
2023226 | 2023-08-24 | 四 | 966 | 21 | 3 | 182 | 11 | 7 | ||||||
2023219 | 2023-08-17 | 四 | 373 | 13 | 4 | 348 | 15 | 5 | 百位 | 1 | ||||
2023212 | 2023-08-10 | 四 | 142 | 7 | 3 | 444 | 12 | 0 | 十位 | 3 | ||||
2023205 | 2023-08-03 | 四 | 490 | 13 | 9 | 171 | 9 | 6 | ||||||
2023198 | 2023-07-27 | 四 | 154 | 10 | 4 | 498 | 21 | 5 | 1 | |||||
2023191 | 2023-07-20 | 四 | 965 | 20 | 4 | 768 | 21 | 2 | 十位 | 1 | ||||
2023184 | 2023-07-13 | 四 | 692 | 17 | 7 | 730 | 10 | 7 | ||||||
2023177 | 2023-07-06 | 四 | 198 | 18 | 8 | 119 | 11 | 8 | 百位 | 3 | ||||
2023170 | 2023-06-29 | 四 | 201 | 3 | 2 | 427 | 13 | 5 | 1 | |||||
2023163 | 2023-06-22 | 四 | 347 | 14 | 4 | 124 | 7 | 3 | 1 | |||||
2023156 | 2023-06-15 | 四 | 441 | 9 | 3 | 689 | 23 | 3 | ||||||
2023149 | 2023-06-08 | 四 | 716 | 14 | 6 | 922 | 13 | 7 | ||||||
2023142 | 2023-06-01 | 四 | 296 | 17 | 7 | 711 | 9 | 6 | ||||||
2023135 | 2023-05-25 | 四 | 442 | 10 | 2 | 505 | 10 | 5 | ||||||
2023128 | 2023-05-18 | 四 | 298 | 19 | 7 | 507 | 12 | 7 | ||||||
2023121 | 2023-05-11 | 四 | 599 | 23 | 4 | 293 | 14 | 7 | 十位 | 1 | ||||
2023114 | 2023-05-04 | 四 | 190 | 10 | 9 | 176 | 14 | 6 | 百位 | 1 | ||||
2023107 | 2023-04-27 | 四 | 025 | 7 | 5 | 065 | 11 | 6 | 百位 | 个位 | 2 | |||
2023100 | 2023-04-20 | 四 | 467 | 17 | 3 | 393 | 15 | 6 | ||||||
2023093 | 2023-04-13 | 四 | 314 | 8 | 3 | 379 | 19 | 6 | 百位 | 1 | ||||
2023086 | 2023-04-06 | 四 | 693 | 18 | 6 | 143 | 8 | 3 | 个位 | 1 | ||||
2023079 | 2023-03-30 | 四 | 596 | 20 | 4 | 892 | 19 | 7 | 十位 | 1 | ||||
2023072 | 2023-03-23 | 四 | 379 | 19 | 6 | 496 | 19 | 5 | 1 | |||||
2023065 | 2023-03-16 | 四 | 979 | 25 | 2 | 573 | 15 | 4 | 十位 | 1 | ||||
2023058 | 2023-03-09 | 四 | 275 | 14 | 5 | 767 | 20 | 1 | 2 | |||||
2023051 | 2023-03-02 | 四 | 334 | 10 | 1 | 066 | 12 | 6 | ||||||
2023044 | 2023-02-23 | 四 | 437 | 14 | 4 | 811 | 10 | 7 | ||||||
2023037 | 2023-02-16 | 四 | 331 | 7 | 2 | 638 | 17 | 5 | 十位 | 1 | ||||
2023030 | 2023-02-09 | 四 | 563 | 14 | 3 | 752 | 14 | 5 | 1 | |||||
2023023 | 2023-02-02 | 四 | 247 | 13 | 5 | 527 | 14 | 5 | 个位 | 2 | ||||
2023012 | 2023-01-12 | 四 | 372 | 12 | 5 | 648 | 18 | 4 | ||||||
2023005 | 2023-01-05 | 四 | 302 | 5 | 3 | 609 | 15 | 9 | 十位 | 1 | ||||
2022349 | 2022-12-29 | 四 | 653 | 14 | 3 | 562 | 13 | 4 | 2 | |||||
期号 | 开奖日期 | 星期几 | 号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 |
统计期数100 | 9 | 13 | 6 | 41 | 12 | 3 |
图例说明:
模拟试机号或开奖号为对对(含"豹子")
模拟试机号与奖号单选同位
模拟试机号在奖号中出现次数