期号 | 开奖日期 | 星期几 | 试机 | 奖号 | 模拟试机号与奖号单选同位 | 模拟试机号号与奖号组选中 | ||||||||
号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
2024344 | 2024-12-23 | 一 | 085 | 13 | 8 | 305 | 8 | 5 | 个位 | 2 | ||||
2024337 | 2024-12-16 | 一 | 811 | 10 | 7 | 843 | 15 | 5 | 百位 | 1 | ||||
2024330 | 2024-12-09 | 一 | 666 | 18 | 0 | 167 | 14 | 6 | 十位 | 1 | ||||
2024323 | 2024-12-02 | 一 | 014 | 5 | 4 | 536 | 14 | 3 | ||||||
2024316 | 2024-11-25 | 一 | 069 | 15 | 9 | 789 | 24 | 2 | 个位 | 1 | ||||
2024309 | 2024-11-18 | 一 | 243 | 9 | 2 | 539 | 17 | 6 | 1 | |||||
2024302 | 2024-11-11 | 一 | 260 | 8 | 6 | 516 | 12 | 5 | 1 | |||||
2024295 | 2024-11-04 | 一 | 897 | 24 | 2 | 571 | 13 | 6 | 1 | |||||
2024288 | 2024-10-28 | 一 | 823 | 13 | 6 | 839 | 20 | 6 | 百位 | 2 | ||||
2024281 | 2024-10-21 | 一 | 132 | 6 | 2 | 900 | 9 | 9 | ||||||
2024274 | 2024-10-14 | 一 | 960 | 15 | 9 | 172 | 10 | 6 | ||||||
2024267 | 2024-10-07 | 一 | 276 | 15 | 5 | 227 | 11 | 5 | 百位 | 3 | ||||
2024264 | 2024-09-30 | 一 | 561 | 12 | 5 | 710 | 8 | 7 | 1 | |||||
2024257 | 2024-09-23 | 一 | 189 | 18 | 8 | 199 | 19 | 8 | 百位 | 个位 | 3 | |||
2024250 | 2024-09-16 | 一 | 721 | 10 | 6 | 253 | 10 | 3 | 1 | |||||
2024243 | 2024-09-09 | 一 | 633 | 12 | 3 | 955 | 19 | 4 | ||||||
2024236 | 2024-09-02 | 一 | 591 | 15 | 8 | 512 | 8 | 4 | 百位 | 2 | ||||
2024229 | 2024-08-26 | 一 | 870 | 15 | 8 | 911 | 11 | 8 | ||||||
2024222 | 2024-08-19 | 一 | 339 | 15 | 6 | 564 | 15 | 2 | ||||||
2024215 | 2024-08-12 | 一 | 770 | 14 | 7 | 483 | 15 | 5 | ||||||
2024208 | 2024-08-05 | 一 | 565 | 16 | 1 | 281 | 11 | 7 | ||||||
2024201 | 2024-07-29 | 一 | 378 | 18 | 5 | 843 | 15 | 5 | 2 | |||||
2024194 | 2024-07-22 | 一 | 385 | 16 | 5 | 137 | 11 | 6 | 1 | |||||
2024187 | 2024-07-15 | 一 | 100 | 1 | 1 | 380 | 11 | 8 | 个位 | 1 | ||||
2024180 | 2024-07-08 | 一 | 886 | 22 | 2 | 918 | 18 | 8 | 1 | |||||
2024173 | 2024-07-01 | 一 | 735 | 15 | 4 | 449 | 17 | 5 | ||||||
2024166 | 2024-06-24 | 一 | 611 | 8 | 5 | 397 | 19 | 6 | ||||||
2024159 | 2024-06-17 | 一 | 169 | 16 | 8 | 212 | 5 | 1 | 1 | |||||
2024152 | 2024-06-10 | 一 | 203 | 5 | 3 | 848 | 20 | 4 | ||||||
2024145 | 2024-06-03 | 一 | 855 | 18 | 3 | 756 | 18 | 2 | 十位 | 1 | ||||
2024138 | 2024-05-27 | 一 | 916 | 16 | 8 | 955 | 19 | 4 | 百位 | 1 | ||||
2024131 | 2024-05-20 | 一 | 298 | 19 | 7 | 069 | 15 | 9 | 1 | |||||
2024124 | 2024-05-13 | 一 | 831 | 12 | 7 | 787 | 22 | 1 | 1 | |||||
2024117 | 2024-05-06 | 一 | 726 | 15 | 5 | 989 | 26 | 1 | ||||||
2024110 | 2024-04-29 | 一 | 845 | 17 | 4 | 506 | 11 | 6 | 1 | |||||
2024103 | 2024-04-22 | 一 | 830 | 11 | 8 | 984 | 21 | 5 | 1 | |||||
2024096 | 2024-04-15 | 一 | 092 | 11 | 9 | 129 | 12 | 8 | 2 | |||||
2024089 | 2024-04-08 | 一 | 654 | 15 | 2 | 457 | 16 | 3 | 十位 | 2 | ||||
2024082 | 2024-04-01 | 一 | 434 | 11 | 1 | 920 | 11 | 9 | ||||||
2024075 | 2024-03-25 | 一 | 566 | 17 | 1 | 254 | 11 | 3 | 1 | |||||
2024068 | 2024-03-18 | 一 | 983 | 20 | 6 | 642 | 12 | 4 | ||||||
2024061 | 2024-03-11 | 一 | 146 | 11 | 5 | 406 | 10 | 6 | 个位 | 2 | ||||
2024054 | 2024-03-04 | 一 | 646 | 16 | 2 | 192 | 12 | 8 | ||||||
2024047 | 2024-02-26 | 一 | 412 | 7 | 3 | 420 | 6 | 4 | 百位 | 2 | ||||
2024040 | 2024-02-19 | 一 | 182 | 11 | 7 | 736 | 16 | 4 | ||||||
2024036 | 2024-02-05 | 一 | 441 | 9 | 3 | 265 | 13 | 4 | ||||||
2024029 | 2024-01-29 | 一 | 081 | 9 | 8 | 094 | 13 | 9 | 百位 | 1 | ||||
2024022 | 2024-01-22 | 一 | 786 | 21 | 2 | 285 | 15 | 6 | 十位 | 1 | ||||
2024015 | 2024-01-15 | 一 | 208 | 10 | 8 | 438 | 15 | 5 | 个位 | 1 | ||||
2024008 | 2024-01-08 | 一 | 388 | 19 | 5 | 423 | 9 | 2 | 1 | |||||
期号 | 开奖日期 | 星期几 | 号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 |
统计期数50 | 8 | 4 | 6 | 23 | 8 | 2 |
图例说明:
模拟试机号或开奖号为对对(含"豹子")
模拟试机号与奖号单选同位
模拟试机号在奖号中出现次数