期号 | 开奖日期 | 星期几 | 模拟试机号 | 奖号 | 模拟试机号与奖号单选同位 | 模拟试机号与奖号组选中 | ||||||||
号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
2024343 | 2024-12-22 | 日 | 918 | 18 | 8 | - | - | - | ||||||
2024342 | 2024-12-21 | 六 | 689 | 23 | 3 | 084 | 12 | 8 | 十位 | 1 | ||||
2024341 | 2024-12-20 | 五 | 480 | 12 | 8 | 653 | 14 | 3 | ||||||
2024340 | 2024-12-19 | 四 | 874 | 19 | 4 | 031 | 4 | 3 | ||||||
2024339 | 2024-12-18 | 三 | 452 | 11 | 3 | 918 | 18 | 8 | ||||||
2024338 | 2024-12-17 | 二 | 163 | 10 | 5 | 155 | 11 | 4 | 百位 | 1 | ||||
2024337 | 2024-12-16 | 一 | 258 | 15 | 6 | 172 | 10 | 6 | 1 | |||||
2024336 | 2024-12-15 | 日 | 237 | 12 | 5 | 249 | 15 | 7 | 百位 | 1 | ||||
2024335 | 2024-12-14 | 六 | 424 | 10 | 2 | 499 | 22 | 5 | 百位 | 1 | ||||
2024334 | 2024-12-13 | 五 | 088 | 16 | 8 | 746 | 17 | 3 | ||||||
2024333 | 2024-12-12 | 四 | 188 | 17 | 7 | 848 | 20 | 4 | 个位 | 2 | ||||
2024332 | 2024-12-11 | 三 | 577 | 19 | 2 | 679 | 22 | 3 | 十位 | 1 | ||||
2024331 | 2024-12-10 | 二 | 358 | 16 | 5 | 712 | 10 | 6 | ||||||
2024330 | 2024-12-09 | 一 | 354 | 12 | 2 | 811 | 10 | 7 | ||||||
2024329 | 2024-12-08 | 日 | 814 | 13 | 7 | 147 | 12 | 6 | 2 | |||||
2024328 | 2024-12-07 | 六 | 983 | 20 | 6 | 125 | 8 | 4 | ||||||
2024327 | 2024-12-06 | 五 | 942 | 15 | 7 | 134 | 8 | 3 | 1 | |||||
2024326 | 2024-12-05 | 四 | 970 | 16 | 9 | 257 | 14 | 5 | 1 | |||||
2024325 | 2024-12-04 | 三 | 228 | 12 | 6 | 023 | 5 | 3 | 十位 | 1 | ||||
2024324 | 2024-12-03 | 二 | 826 | 16 | 6 | 630 | 9 | 6 | 1 | |||||
2024323 | 2024-12-02 | 一 | 720 | 9 | 7 | 914 | 14 | 8 | ||||||
2024322 | 2024-12-01 | 日 | 791 | 17 | 8 | 678 | 21 | 2 | 1 | |||||
2024321 | 2024-11-30 | 六 | 511 | 7 | 4 | 050 | 5 | 5 | 1 | |||||
2024320 | 2024-11-29 | 五 | 310 | 4 | 3 | 863 | 17 | 5 | 1 | |||||
2024319 | 2024-11-28 | 四 | 979 | 25 | 2 | 793 | 19 | 6 | 2 | |||||
2024318 | 2024-11-27 | 三 | 599 | 23 | 4 | 243 | 9 | 2 | ||||||
2024317 | 2024-11-26 | 二 | 782 | 17 | 6 | 355 | 13 | 2 | ||||||
2024316 | 2024-11-25 | 一 | 274 | 13 | 5 | 332 | 8 | 1 | 1 | |||||
2024315 | 2024-11-24 | 日 | 882 | 18 | 6 | 071 | 8 | 7 | ||||||
2024314 | 2024-11-23 | 六 | 952 | 16 | 7 | 080 | 8 | 8 | ||||||
2024313 | 2024-11-22 | 五 | 403 | 7 | 4 | 471 | 12 | 6 | 百位 | 1 | ||||
2024312 | 2024-11-21 | 四 | 196 | 16 | 8 | 413 | 8 | 3 | 1 | |||||
2024311 | 2024-11-20 | 三 | 147 | 12 | 6 | 533 | 11 | 2 | ||||||
2024310 | 2024-11-19 | 二 | 770 | 14 | 7 | 718 | 16 | 7 | 百位 | 1 | ||||
2024309 | 2024-11-18 | 一 | 354 | 12 | 2 | 483 | 15 | 5 | 2 | |||||
2024308 | 2024-11-17 | 日 | 722 | 11 | 5 | 843 | 15 | 5 | ||||||
2024307 | 2024-11-16 | 六 | 024 | 6 | 4 | 582 | 15 | 6 | 1 | |||||
2024306 | 2024-11-15 | 五 | 377 | 17 | 4 | 508 | 13 | 8 | ||||||
2024305 | 2024-11-14 | 四 | 586 | 19 | 3 | 841 | 13 | 7 | 1 | |||||
2024304 | 2024-11-13 | 三 | 806 | 14 | 8 | 425 | 11 | 3 | ||||||
2024303 | 2024-11-12 | 二 | 018 | 9 | 8 | 201 | 3 | 2 | 2 | |||||
2024302 | 2024-11-11 | 一 | 068 | 14 | 8 | 398 | 20 | 6 | 个位 | 1 | ||||
2024301 | 2024-11-10 | 日 | 135 | 9 | 4 | 877 | 22 | 1 | ||||||
2024300 | 2024-11-09 | 六 | 447 | 15 | 3 | 933 | 15 | 6 | ||||||
2024299 | 2024-11-08 | 五 | 765 | 18 | 2 | 581 | 14 | 7 | 1 | |||||
2024298 | 2024-11-07 | 四 | 789 | 24 | 2 | 680 | 14 | 8 | 十位 | 1 | ||||
2024297 | 2024-11-06 | 三 | 385 | 16 | 5 | 037 | 10 | 7 | 1 | |||||
2024296 | 2024-11-05 | 二 | 684 | 18 | 4 | 898 | 25 | 1 | 2 | |||||
2024295 | 2024-11-04 | 一 | 005 | 5 | 5 | 552 | 12 | 3 | 2 | |||||
2024294 | 2024-11-03 | 日 | 781 | 16 | 7 | 701 | 8 | 7 | 百位 | 个位 | 2 | |||
2024293 | 2024-11-02 | 六 | 443 | 11 | 1 | 044 | 8 | 4 | 十位 | 2 | ||||
期号 | 开奖日期 | 星期几 | 号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 |
统计期数50 | 6 | 5 | 3 | 23 | 9 | 0 |
图例说明:
模拟试机号或开奖号为对对(含"豹子")
模拟试机号与奖号单选同位
模拟试机号在奖号中出现次数